Тюменский индустриальный университет. Списки поступающих. Институт геологии и нефтегазодобычи, специальность геология( прикладная)
Скиньте списки, а то я не выдержу этих переживаний)
Лови))
1 Мазур Илья Дмитриевич 94 92 83 5 274 нет Общий приём
2 Абдразакова Диана Ильгизовна 84 87 93 0 264 нет Общий приём
3 Гурбанов Парвиз Фикрет оглы 94 82 83 5 264 нет Общий приём
4 Миндиярова Альфия Фирдавесовна 72 98 88 5 263 нет Общий приём
5 Царикевич Иван Владимирович 100 78 83 0 261 нет Общий приём
6 Ибрагимова Анастасия Тимуровна 80 80 96 5 261 нет Общий приём
7 Самкенова Зейнегуль Канатовна 87 87 86 0 260 нет Общий приём
8 Брижак Инна Андреевна 76 83 91 5 255 нет Общий приём
9 Малолеткова Мария Игоревна 80 69 100 5 254 нет Общий приём
10 Вехин Александр Ильич 94 87 72 0 253 нет Общий приём
11 Ламдо Юрий Ейкович 87 92 72 0 251 нет Общий приём
12 Юсупова Юлия Туктасыновна 82 78 86 5 251 нет Общий приём
13 Горшков Павел Владимирович 87 96 61 5 249 нет Общий приём
14 Макухина Елизавета Александровна 74 71 96 5 246 нет Общий приём
15 Шабакова Юлия Борисовна 78 78 83 5 244 нет Общий приём
16 Самокрутов Александр Владимирович 87 68 86 0 241 нет Общий приём
17 Холодкова Светлана Сергеевна 78 67 91 5 241 да Общий приём
18 Кузнецов Денис Владимирович 74 74 91 0 239 нет Общий приём
19 Мухлынин Алексей Юрьевич 87 82 65 5 239 нет Общий приём
20 Антошкин Кирилл Дмитриевич 80 96 58 5 239 нет Общий приём
21 Скрынник Роман Сергеевич 72 78 88 0 238 нет Общий приём
22 Первушина Полина Александровна 74 74 83 5 236 нет Общий приём
23 Овсянникова Анна Степановна 74 67 88 5 234 нет Общий приём
24 Хайруллин Артур Флюсович 72 83 71 8 234 нет Общий приём
25 Писарский Максим Сергеевич 87 87 58 0 232 нет Общий приём
26 Нелюбин Владислав Владимирович 74 100 58 0 232 нет Общий приём
27 Смагин Михаил Дмитриевич 78 62 91 0 231 нет Общий приём
28 Чичиланова Яна Ивановна 68 67 91 5 231 нет Общий приём
29 Усастов Максим Сергеевич 82 67 81 0 230 нет Общий приём
30 Юшкова Софья Олеговна 78 61 83 8 230 нет Общий приём
31 Быков Иван Валерьевич 94 77 58 0 229 да Общий приём
32 Хаерзаманов Денис Рустемович 78 62 88 0 228 нет Общий приём
33 Спирин Вадим Аркадьевич 72 78 78 0 228 нет Общий приём
34 Романова Елизавета Александровна 78 76 73 0 227 нет Общий приём
35 Завгородняя Камилла Николаевна 74 59 86 8 227 нет Общий приём
36 Коровин Сергей Дмитриевич 67 91 68 0 226 нет Общий приём
37 Корчагин Павел Сергеевич 76 71 78 0 225 нет Общий приём
38 Кардов Дмитрий Сергеевич 72 61 86 5 224 нет Общий приём
39 Басов Александр Сергеевич 70 80 73 0 223 нет Общий приём
40 Юрченко Анна Сергеевна 74 58 86 5 223 нет Общий приём
41 Парунина Полина Петровна 68 58 88 8 222 нет Общий приём
42 Валуева Анна Сергеевна 74 59 88 0 221 нет Общий приём
43 Ирмакова Ляйсан Расулевна 70 60 86 5 221 нет Общий приём
44 Альгин Михаил Евгеньевич 76 71 73 0 220 нет Общий приём
45 Ростомян Михаил Юрьевич 68 76 76 0 220 нет Общий приём
46 Шиманский Илья Александрович 80 74 65 0 219 нет Общий приём
47 Ишмурзин Герман Валерьевич 70 57 91 0 218 нет Общий приём
48 Мезенцева Алина Дмитриевна 68 62 88 0 218 да Общий приём
49 Балыева Эмилия Азер кызы 68 55 91 3 217 да Общий приём
50 Вятчинин Валерий Валерьевич 74 59 83 0 216 нет Общий приём
51 Шабутдинов Айзат Салаватович 68 76 67 5 216 нет Общий приём
52 Коржаева Анна Юрьевна 68 62 81 5 216 нет Общий приём
53 Кубякова Евгения Дмитриевна 56 73 82 5 216 нет Общий приём
54 Гасымов Эльмир Аразович 72 69 73 0 214 нет Общий приём
55 Комбаров Семен Вячеславович 68 65 78 3 214 нет Общий приём
56 Обухова Анна Андреевна 78 57 78 0 213 нет Общий приём
57 Алиев Теймур Эльбрус оглы 56 71 81 5 213 нет Общий приём
58 Хасанов Никита Денисович 74 59 79 0 212 нет Общий приём
59 Левина Анастасия Алексеевна 76 61 70 5 212 да Общий приём
60 Кубаналиев Ырашкер 74 72 61 5 212 да Общий приём
61 Лухт Александр Александрович 60 65 83 3 211 нет Общий приём
62 Котлова Светлана Валерьевна 70 67 73 0 210 да Общий приём
63 Федоров Никита Геннадьевич 70 62 78 0 210 нет Общий приём
64 Покоев Александр Вячеславович 56 60 88 5 209 нет Общий приём
65 Чалова Юлия Андреевна 56 60 83 10 209 нет Общий приём
66 Хатмуллин Азат Ильшатович 70 61 72 5 208 нет Общий приём
67 Пупышев Андрей Владимирович 68 58 81 0 207 нет Общий приём
68 Селезнева Анастасия Артёмовна 68 49 86 3 206 нет Общий приём
69 Галимьянов Айдар Камилович 70 54 81 0 205 нет Общий приём
70 Костамбаев Нурсултан Сабржанович 70 54 81 0 205 нет Общий приём
71 Климов Антон Вячеславович 68 59 78 0 205 нет Общий приём
72 Соколов Владислав Николаевич 62 60 83 0 205 нет Общий приём
73 Патракеева Анастасия Юрьевна 62 55 88 0 205 нет Общий приём
74 Подгальний Николай Александрович 72 55 76 0 203 нет Общий приём
75 Сердечный Илья Владимирович 70 55 78 0 203 нет Общий приём
76 Янгиров Айгиз Азатович 62 60 81 0 203 нет Общий приём
77 Киселева Елизавета Сергеевна 62 53 78 10 203 нет Общий приём
78 Мерзляков Денис Валерьевич 78 53 71 0 202 нет Общий приём
79 Омаров Расул Гусенович 74 67 61 0 202 нет Общий приём
80 Ковалева Мария Игоревна 60 59 83 0 202 да Общий приём
81 Давыденко Ксения Сергеевна 62 48 91 0 201 нет Общий приём
82 Курочкин Владислав Витальевич 62 48 91 0 201 нет Общий приём
83 Кучкина Арина Борисовна 68 56 72 5 201 нет Общий приём
84 Милевский Яков Вадимович 68 60 72 0 200 нет Общий приём
85 Третьякова Анна Валерьевна 62 56 72 10 200 нет Общий приём
86 Шпинев Илья Сергеевич 62 56 72 10 200 да Общий приём
87 Шахов Никита Сергеевич 72 55 72 0 199 да Общий приём
88 Азанов Даниил Олегович 62 44 93 0 199 нет Общий приём
89 Кузьмин Алексей Дмитриевич 50 71 78 0 199 нет Общий приём
90 Корецкий Павел Эдуардович 70 54 70 5 199 нет Общий приём
91 Грязева Полина Андреевна 62 53 76 8 199 нет Общий приём
92 Шинкаренко Дарина Александровна 56 54 81 8 199 нет Общий приём
93 Балеевских Дмитрий Александрович 74 58 66 0 198 нет Общий приём
94 Хаертдинова Регина Наилевна 56 67 70 5 198 нет Общий приём
95 Хузин Руслан Рустемович 68 55 69 5 197 нет Общий приём
96 Галкина Любовь Ивановна 56 67 73 0 196 нет Общий приём
97 Жилин Владислав Викторович 56 59 81 0 196 нет Общий приём
98 Данилюк Диана Романовна 72 47 76 0 195 нет Общий приём
99 Волков Андрей Александрович 62 45 88 0 195 нет Общий приём
100 Хасанов Машраб Рустамович 60 63 72 0 195 да Общий приём
101 Плотникова Анастасия Александровна 72 55 65 3 195 нет Общий приём
102 Шаихова Эльза Айдаровна 62 58 70 5 195 нет Общий приём
103 Макарова Дарья Сергеевна 74 47 73 0 194 да Общий приём
104 Голубев Александр Михайлович 70 52 72 0 194 нет Общий приём
105 Быков Тимофей Сергеевич 68 53 70 3 194 да Общий приём
106 Смирнов Михаил Александрович 70 52 71 0 193 нет Общий приём
107 Ким Александр Анатольевич 60 65 68 0 193 да Общий приём
108 Толстиков Сергей Андреевич 45 62 86 0 193 нет Общий приём
109 Хусаинов Георгий Вячеславович 74 59 59 0 192 нет Общий приём
110 Фазлиддинов Хусниддин Жамолиддин Угли 67 64 61 0 192 да Общий приём
111 Корецкий Кирилл Эдуардович 62 59 71 0 192 нет Общий приём
112 Тишкова Полина Андреевна 74 56 61 0 191 нет Общий приём
113 Мандруева Кристина Александровна 70 49 72 0 191 нет Общий приём
114 Даев Юрий Иванович 67 63 61 0 191 нет Общий приём
115 Удовиченко Алексей Александрович 62 57 72 0 191 нет Общий приём
116 Жангалиева Аягоз Багетовна 39 59 93 0 191 нет Общий приём
117 Пускина Ксения Александровна 70 49 67 5 191 нет Общий приём
118 Песков Дмитрий Вячеславович 50 58 73 10 191 нет Общий приём
119 Митрошин Сергей Денисович 70 55 65 0 190 нет Общий приём
120 Романовский Константин Александрович 70 48 72 0 190 нет Общий приём
121 Ходюня Арсений Андреевич 68 56 66 0 190 нет Общий приём
122 Сапко Андрей Александрович 56 48 86 0 190 нет Общий приём
123 Айдаков Александр Константинович 50 65 70 5 190 нет Общий приём
124 Эрматов Абдуазиз 74 54 61 0 189 нет Общий приём
125 Ворона Александр Игоревич 62 61 66 0 189 да Общий приём
126 Додул Александр Александрович 62 60 67 0 189 нет Общий приём
127 Левчик Марина Игоревна 62 51 76 0 189 нет Общий приём
128 Иванова Дарья Ивановна 50 56 83 0 189 нет Общий приём
129 Тепляков Алексей Владимирович 68 53 67 0 188 нет Общий приём
130 Ветошкина Анастасия Сергеевна 56 48 83 0 187 нет Общий приём
131 Новоженова Анастасия Дмитриевна 56 56 72 3 187 нет Общий приём
132 Мамаев Сиражутдин Абдулмуслимович 70 51 65 0 186 нет Общий приём
133 Бахарев Владислав Олегович 68 53 65 0 186 нет Общий приём
134 Стариков Дмитрий Андреевич 45 58 83 0 186 нет Общий приём
135 Аксенов Виктор Сергеевич 68 44 73 0 185 нет Общий приём
136 Лукиных Валерия Анатольевна 56 67 62 0 185 нет Общий приём
137 Снохина Александра Эдуардовна 56 48 81 0 185 нет Общий приём
138 Боярский Антон Сергеевич 62 53 65 5 185 да Общий приём
139 Бухарева Валерия Вячеславовна 56 61 67 0 184 нет Общий приём
140 Пересыпкина Виктория Руслановна 50 56 78 0 184 нет Общий приём
141 Елембаева Дана Дисенбаевна 50 48 86 0 184 нет Общий приём
142 Куклина Юлия Александровна 45 53 86 0 184 нет Общий приём
143 Джамиев Адам Аюбович 62 46 71 5 184 нет Общий приём
144 Чердынцев Степан Сергеевич 45 53 81 5 184 нет Общий приём
145 Бояркин Александр Михайлович 56 65 62 0 183 нет Общий приём
146 Боровская Ирина Вячеславовна 62 48 70 3 183 нет Общий приём
147 Дёмин Дмитрий Евгеньевич 56 57 69 0 182 нет Общий приём
148 Фуртуна Полина Сергеевна 56 45 81 0 182 нет Общий приём
149 Фаткуллин Артур Альбертович 50 56 76 0 182 нет Общий приём
150 Попов Александр Андреевич 68 49 57 8 182 нет Общий приём
151 Екимова Наталья Витальевна 50 58 70 3 181 нет Общий приём
152 Хабибуллин Руслан Маратович 56 52 72 0 180 нет Общий приём
153 Оснач Рената Валерьевна 56 49 70 5 180 нет Общий приём
154 Тарковалин Никита Сергеевич 62 46 71 0 179 нет Общий приём
155 Малышев Кирилл Витальевич 50 62 67 0 179 да Общий приём
156 Куртукова Надежда Вячеславовна 50 57 72 0 179 нет Общий приём
157 Гатауллина Лейсан Ураловна 56 48 70 5 179 нет Общий приём
158 Юдинцева Алена Николаевна 62 55 61 0 178 нет Общий приём
159 Касперович Антон Михайлович 56 53 69 0 178 нет Общий приём
160 Сугоняев Иван Владимирович 39 69 70 0 178 да Общий приём
161 Кучерявый Егор Евгеньевич 39 53 86 0 178 нет Общий приём
162 Погадаев Иннокентий Кириллович 45 60 70 3 178 нет Общий приём
163 Краснящих Александр Петрович 45 61 71 0 177 нет Общий приём
164 Паничевский Николай Александрович 45 51 76 5 177 да Общий приём
165 Вешкурцев Андрей Александрович 56 48 72 0 176 нет Общий приём
166 Баканов Николай Евгеньевич 50 53 73 0 176 нет Общий приём
167 Грибков Евгений Николаевич 39 49 88 0 176 нет Общий приём
168 Немченко Даниил Сергеевич 62 53 56 5 176 нет Общий приём
169 Шевцов Никита Антонович 62 53 60 0 175 да Общий приём
170 Артемьева Татьяна Петровна 45 59 66 5 175 да Общий приём
171 Парамонова Милена Вагифовна 39 59 69 8 175 нет Общий приём
172 Корнилов Вадим Сергеевич 56 51 67 0 174 нет Общий приём
173 Трошин Денис Владимирович 56 51 67 0 174 нет Общий приём
174 Сагитов Камил Хаджигалиевич 56 58 59 0 173 нет Общий приём
175 Матяш Анатолий Валериевич 45 54 66 8 173 да Общий приём
176 Гусев Антон Вячеславович 45 56 70 0 171 нет Общий приём
177 Ембаев Андрей Александрович 50 56 64 0 170 нет Общий приём
178 Устюжанин Денис Александрович 45 54 71 0 170 нет Общий приём
179 Ивличева Екатерина Владимировна 50 59 56 5 170 да Общий приём
180 Прилепов Ян Александрович 56 46 67 0 169 нет Общий приём
181 Шмелёв Евгений Александрович 45 54 70 0 169 нет Общий приём
182 Илюшкин Владислав Владимирович 45 48 76 0 169 нет Общий приём
183 Осипов Тимофей Сергеевич 56 46 66 0 168 да Общий приём
184 Лихачева Софья Андреевна 45 52 71 0 168 нет Общий приём
185 Биянова Альбина Муратовна 45 51 72 0 168 нет Общий приём
186 Безносиков Владимир Андреевич 39 55 66 8 168 нет Общий приём
187 Калинчев Виталий Александрович 50 51 66 0 167 нет Общий приём
188 Валиев Рузиль Рашитович 50 44 72 0 166 нет Общий приём
189 Иванов Антон Николаевич 56 47 62 0 165 нет Общий приём
190 Вековшинина Елизавета Сергеевна 45 53 67 0 165 нет Общий приём
191 Мельников Илья Игоревич 45 53 67 0 165 нет Общий приём
192 Сахаув Ильнар Ленарович 56 45 55 8 164 нет Общий приём
193 Ильиных Валерий Евгеньевич 50 46 66 0 162 нет Общий приём
194 Снхчян Армен Вильсонович 45 48 69 0 162 нет Общий приём
195 Печёркина Анна Алексеевна 45 47 70 0 162 нет Общий приём
196 Степаненко Александр Владимирович 45 54 62 0 161 нет Общий приём
197 Драпайло Никита 40 63 58 0 161 нет Общий приём
198 Деханов Максим Николаевич 50 41 67 3 161 нет Общий приём
199 Тазутдинов Ринат Равилевич 50 51 59 0 160 да Общий приём
200 Малыгин Валентин Евгеньевич 45 44 70 0 159 нет Общий приём
201 Гаврилова Кристина Дмитриевна 39 47 73 0 159 да Общий приём
202 Кочнева Юлия Евгеньевна 39 42 78 0 159 нет Общий приём
203 Ястрежембовский Семен Михайлович 50 47 61 0 158 нет Общий приём
204 Кокоткин Алексей Васильевич 45 49 64 0 158 нет Общий приём
205 Колатухин Кирилл Ярославович 45 46 67 0 158 да Общий приём
206 Мальцев Евгений Владимирович 56 44 57 0 157 нет Общий приём
207 Курбатов Евгений Дмитриевич 50 46 61 0 157 нет Общий приём
208 Перетягина Екатерина Дмитриевна 45 46 66 0 157 нет Общий приём
209 Хисаметдинов Дамир Азатович 39 47 71 0 157 нет Общий приём
210 Дячук Иван Леонидович 39 45 70 3 157 да Общий приём
211 Фаизов Руслан Асхатович 39 52 62 3 156 нет Общий приём
212 Разборов Алексей Сергеевич 45 44 66 0 155 нет Общий приём
213 Герасимова Александра Эдуардовна 39 44 67 5 155 нет Общий приём
214 Ольденбург Савелий Андреевич 48 45 61 0 154 нет Общий приём
215 Микайлов Максим Алексеевич 45 48 56 5 154 нет Общий приём
216 Сурмятова Ангелина Ильфатовна 45 49 59 0 153 нет Общий приём
217 Бергер Родион Андреевич 45 44 64 0 153 нет Общий приём
218 Пахомова Елена Дмитриевна 39 47 64 3 153 нет Общий приём
219 Криволапов Кирилл Иванович 39 46 65 3 153 да Общий приём
220 Кагелев Алексей Николаевич 50 42 60 0 152 нет Общий приём
221 Шарапов Вадим Валерьевич 48 41 63 0 152 нет Общий приём
222 Сахаув Ренат Рафаэлевич 45 47 60 0 152 нет Общий приём
223 Хаметгатина Эльмира Талгатовна 39 53 60 0 152 нет Общий приём
224 Потапкин Демид Витальевич 39 47 66 0 152 нет Общий приём
225 Хамадулина Карина Маратовна 39 42 69 0 150 нет Общий приём
226 Маликова Рузанна Ралифовна 39 43 67 0 149 нет Общий приём
227 Скоропадский Степан Сергеевич 45 47 56 0 148 нет Общий приём
228 Зюркалова Татьяна Алексеевна 39 47 62 0 148 нет Общий приём
229 Забелина Кристина Ильинична 45 41 61 0 147 нет Общий приём
230 Трофимов Кирилл Евгеньевич 39 47 60 0 146 нет Общий приём
231 Курбаналиев Айдемир Фаидович 39 43 62 0 144 нет Общий приём
232 Александров Александр Александрович 39 40 65 0 144 нет Общий приём
233 Шестаков Павел Павлович 0 0 0 0 0 нет Общий приём
234 Тимошина Екатерина Вячеславовна 0 0 0 0 0 нет Общий приём
235 Ташимов Даурен Абаевич 33 43 76 0 152 нет Выбыл из конкурса
236 Приданников Иван Анатольевич 50 45 53 0 148 нет Выбыл из конкурса
237 Есина Светлана Денисовна 7 63 65 0 135 нет Выбыл из конкурса
238 Мингалиев Алмаз Равильевич 33 39 60 0 132 нет Выбыл из конкурса
239 Михеева Анастасия Васильевна 27 0 67 3 0 нет Выбыл из конкурса
Такое количество баллов - все идут прямо ноздря в ноздрю. Очень переживаю за ребят!
Здравствуйте! Помогите установить соответствие между неравенствами и их решениями: (Подробнее...)
Здравствуйте! Перед волейбольным турниром измерили рост игроков волейбольной команды города N. Оказалось, что рост каждого из (Подробнее...)
С чем связано окончание приема учащихся в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"? (Подробнее...)
На какие даты намечено проведение основного периода ЕГЭ? Расскажите, пожалуйста, известно ли уже? (Подробнее...)
Какой был средний балл ЕГЭ поступивших в российские вузы на бюджет в этом году? (Подробнее...)