Факультет искусств очное отделение МГУ 1 курс, список абитуриентов
Не могу найти...
ЛАЗАРЕВА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА Да 1 Да 353 90 87 86 83 5 2 0 Нет В конкурсе
2 ШМЕЛЕВА АЛИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА Нет - Да 331 85 87 69 88 0 2 0 Нет В конкурсе
3 ТЮКОВ АРТЕМ ПЕТРОВИЧ Да 2 Да 315 80 71 72 91 0 1 0 Нет В конкурсе
4 ЭТКИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА Да 3 Да 312 80 72 62 96 0 2 0 Нет В конкурсе
5 КУРГУЗОВА ЭВЕЛИНА ДМИТРИЕВНА Да 4 Да 299 85 68 62 78 5 1 0 Да В конкурсе
6 АХМЕДБЕКОВА АЛПИЯТ ОМАРОВНА Да 5 Да 299 57 87 58 96 0 1 0 Нет В конкурсе
7 АБРАМЯН АНАИТ АРТУРОВНА Нет - Да 298 85 69 70 72 0 2 0 Нет В конкурсе
8 МАСЛЕННИКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА Да 6 Да 291 74 78 50 88 0 1 0 Нет В конкурсе
9 КАГАРЛИЦКАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА Да 7 Да 286 95 69 34 88 0 0 0 Нет В конкурсе
10 СОЛОВЬЕВА ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 286 80 57 71 76 0 2 0 Да В конкурсе
11 ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА ДИОНИСЬЕВНА Да 8 Да 285 85 78 52 70 0 0 0 Да В конкурсе
12 ДОНЕЦ ДАНИИЛА ЕВГЕНЬЕВНА Да 9 Да 281 84 68 61 67 0 1 0 Да В конкурсе
13 ТЕРЕХОВ ДЕНИС МАРКОВИЧ Нет - Нет 281 75 63 60 83 0 0 0 Да В конкурсе
14 РОМАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА Да 10 Да 277 90 72 37 78 0 0 0 Нет В конкурсе
15 ВАСЮТИНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА Да 11 Да 276 74 59 56 86 0 1 0 Нет В конкурсе
16 БУХАНЦЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 275 85 62 55 72 0 1 0 Да В конкурсе
17 ТРЕТЬЯКОВА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА Да 12 Да 272 85 69 40 78 0 0 0 Нет В конкурсе
18 НИКИТИНА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА Да 13 Да 271 100 62 36 71 0 2 0 Нет В конкурсе
19 УШАНОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА Да 14 Да 270 74 54 64 76 0 2 0 Нет В конкурсе
20 ГОРЯНОВ НИКИТА ИЛЬИЧ Да 15 Да 270 66 60 56 86 0 2 0 Нет В конкурсе
21 КАСЬЯНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 16 Да 269 90 47 55 76 0 1 0 Нет В конкурсе
22 ТАМАКЧИ СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 17 Да 264 74 60 58 71 0 1 0 Нет В конкурсе
23 МАСЮКОВ НИКИТА ЭДУАРДОВИЧ Да 18 Да 263 80 43 50 90 0 0 0 Да В конкурсе
24 ЧЕРНЫХ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА Да 19 Да 259 74 65 48 71 0 1 0 Да В конкурсе
25 МАРАХОВСКАЯ ЛЕОНИЛЛА НИКОЛАЕВНА Да 20 Да 259 74 46 61 76 0 2 0 Нет В конкурсе
26 КУЛИКОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА Да 21 Да 257 80 57 40 80 0 0 0 Нет В конкурсе
27 КОЛПАКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ Да 22 Да 255 63 56 67 69 0 0 0 Да В конкурсе
28 СУРОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА Да 23 Да 254 74 57 37 86 0 0 0 Нет В конкурсе
29 ТЮТИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА Да 24 Да 251 74 57 49 71 0 0 0 Нет В конкурсе
30 ИМЕСАШВИЛИ СОФИЯ ДАВИДОВНА Да 25 Да 251 61 49 57 83 0 1 0 Нет В конкурсе
31 БАСИНА ПОЛИНА КОНСТАНТИНОВНА Да 26 Да 247 95 53 42 57 0 0 0 Нет В конкурсе
32 ПОЛЬКИНА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА Да 27 Да 246 80 63 35 67 0 1 0 Нет В конкурсе
33 ЗАХАРЕНКО ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ Да 28 Да 241 74 54 54 57 0 2 0 Да В конкурсе
34 ГЕТМАНСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА Да 29 Да 241 63 46 37 95 0 0 0 Нет В конкурсе
35 КИСЕЛЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 30 Да 228 80 41 37 70 0 0 0 Нет В конкурсе
36 ЧУРИКОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА Да 31 Да 228 64 40 34 90 0 0 0 Нет В конкурсе
37 СТАРОДУМОВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Да 32 Да 227 84 47 37 59 0 0 0 Да В конкурсе
38 ГОЛОВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА Да 33 Да 226 68 52 47 59 0 0 0 Да В конкурсе
39 ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Да 34 Да 222 79 43 40 60 0 0 0 Да В конкурсе
40 МУРЗАНАЕВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Да 35 Да 212 63 41 41 65 0 2 0 Да В конкурсе
41 КОШЕЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА Да 36 Да 205 51 49 43 61 0 1 0 Да В конкурсе
42 БУРЛАКА АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ Да 37 Да 201 80 43 32 46 0 0 0 Да В конкурсе
ВАЛЕНТЮК ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА Да
ЦАРЕНОКА КРИСТИНЕ Да 1 Да 188 98 90 0 0 0 Да В конкурсе
2 ГАРЕЗ АРОЛЬД ПЬЕР КАМИЙ ЮБЕР Да 2 Да 185 90 95 0 0 0 Да В конкурсе
3 МАРУНЧЕНКО ДИАНИТА Нет - Нет 175 80 95 0 0 0 Да В конкурсе
4 УРАЗАЕВА ЛИЯ Да 3 Да 162 62 100 0 0 0 Да В конкурсе
5 ПШЕНИЧНАЯ АНАСТАСИЯ Да 4 Да 160 60 100 0 0 0 Да В конкурсе
6 ТОРОСЯН ДЖОН Да 5 Да 136 55 81 0 0 0 Да В конкурсе
7 ГО ДУН Да 6 Да 102 42 60 0 0 0 Да В конкурсе
8 ЧЖАН АЙЛУНЬ Да 7 Да 97 47 50 0 0 0 Да В конкурсе
9 ЧЭНЬ ЦЗЯЮН Нет - Нет 91 41 50 0 0 0 Да В конкурсе
10 ЧЭНЬ СЯОВЭЙ Да 8 Да 90 45 45 0 0 0 Да В конкурсе
11 ЛУ ЧЖИФУ Да 9 Да 84 43 41 0 0 0 Да В конкурсе
12 ВАН ЧИ Нет - Нет 82 40 42 0 0 0 Да В конкурсе
13 ТАН МИНЮЭ Да 10 Да 81 41 40 0 0 0 Да В конкурсе
14 ВАНЬ ЮЦЗИН Да 11 Да 78 42 36 0 0 0 Да В конкурсе
15 ЯО МИНЯН Да 12 Да 78 40 38 0 0 0 Да В конкурсе
16 ЮЙ ЦЗЯЧЖЭН Да
Правда, что с сентября уберут все военные кафедры из вузов? Или их на что-то заменят? (Подробнее...)
Интересно, какое место в глобальном рейтинге занимает МГУ? Есть данные? (Подробнее...)
Расскажите, пожалуйста, какой минимальный проходной балл ЕГЭ при поступлении в вуз? (Подробнее...)
С чем связано окончание приема учащихся в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"? (Подробнее...)
Какой был средний балл ЕГЭ поступивших в российские вузы на бюджет в этом году? (Подробнее...)