Высшая школа бизнеса МГУ список абитуриентов опубликован?
Не могу найти финальный вариант
ЛУКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Да 360 95 76 90 93 5 1 0 Нет В конкурсе
2 УШАКОВ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ Нет - Да 356 97 78 86 86 5 2 2 Да В конкурсе
3 ВОЙТЕНКО ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА Нет - Да 351 80 80 94 93 0 2 2 Нет В конкурсе
4 КОРШУНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Да 350 80 84 93 91 0 0 2 Нет В конкурсе
5 БОГДАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 347 75 82 90 91 5 2 2 Да В конкурсе
6 ШАХПАЗИДИ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ Нет - Нет 344 100 92 71 78 0 1 2 Нет В конкурсе
7 ПАПЯН МИЛЕНА ЛЕВОНОВНА Нет - Нет 344 60 86 94 98 5 1 0 Нет В конкурсе
8 АЛЬВАРАДО СТРЕЛЬЧЕНКО СТИВЕН ЯН Нет - Да 342 85 70 94 86 5 2 0 Нет В конкурсе
9 ШПИЧКО КРИСТИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 340 80 84 85 83 5 1 2 Нет В конкурсе
10 ДЖАВАДОВ НУРЛАН АРАСТУН ОГЛЫ Нет - Нет 340 75 80 92 86 5 2 0 Да В конкурсе
11 ЕРМИШКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 337 55 78 97 100 5 2 0 Нет В конкурсе
12 ГНУСАРЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 337 50 96 98 91 0 2 0 Нет В конкурсе
13 КАРДАНОВ МУХАМЕД АСЛАНОВИЧ Нет - Нет 336 75 84 82 88 5 2 0 Да В конкурсе
14 МАЛХОТРА СУНИТА ТАРУНОВНА Нет - Нет 331 70 76 92 88 5 0 0 Нет В конкурсе
15 ХАПОВА ДИАНА АХМЕДХАНОВНА Нет - Да 331 55 84 95 91 5 1 0 Да В конкурсе
16 КОВРИКОВА ПОЛИНА ГЕННАДЬЕВНА Нет - Да 329 60 76 94 96 0 3 0 Нет В конкурсе
17 КОРОВКИНА МАРИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 329 60 74 95 93 5 2 0 Нет В конкурсе
18 ЛИБОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ Да 1 Да 328 90 74 79 81 0 2 2 Нет В конкурсе
19 РУТМАН ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ Нет - Нет 328 85 76 85 76 5 1 0 Нет В конкурсе
20 ЛИ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 328 65 82 87 93 0 1 0 Нет В конкурсе
21 МУРУЗОВ АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ Нет - Нет 328 60 86 92 88 0 2 0 Нет В конкурсе
22 СЛЕСАРЧУК ОЛЬГА ИГОРЕВНА Нет - Нет 325 65 84 77 96 0 3 0 Нет В конкурсе
23 КУЗНЕЦОВ СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ Нет - Нет 324 50 84 92 91 5 2 0 Нет В конкурсе
24 КАРАЕВА КРИСТИНА ЭЛЬБРУСОВНА Нет - Нет 324 40 94 90 93 5 2 0 Да В конкурсе
25 СТРИКАЛО КРИСТИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 323 65 78 92 81 5 2 0 Нет В конкурсе
26 АРТЕЕВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 322 65 74 88 88 5 2 0 Нет В конкурсе
27 АВЕТИСЯН КРИСТИНА АРМЕНОВНА Нет - Нет 322 35 94 90 96 5 2 0 Нет В конкурсе
28 ПЕЧЕНКИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА Нет - Да 320 60 78 89 91 0 2 0 Нет В конкурсе
29 ЧАЛОВА КАРИНА ДМИТРИЕВНА Нет - Да 319 45 86 91 96 0 1 0 Нет В конкурсе
30 МАГОМЕДОВА КАРИНА ИБРАГИМОВНА Нет - Нет 317 60 72 91 86 5 3 0 Нет В конкурсе
31 ГРИШАНОВ АРТЁМ ГЕОРГИЕВИЧ Нет - Да 316 60 92 83 76 5 0 0 Нет В конкурсе
32 ПЫНТЯ АРИНА МАРИНОВНА Нет - Нет 316 45 84 98 83 5 1 0 Нет В конкурсе
33 КУРБАНОВ РУСТАМ НАТИКОВИЧ Нет - Нет 315 60 70 87 91 5 2 0 Да В конкурсе
34 ШАТВОРЯН АРМАН АРТУРОВИЧ Нет - Нет 315 55 80 88 91 0 1 0 Нет В конкурсе
35 ИЛЬИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Нет - Да 315 50 84 91 88 0 2 0 Нет В конкурсе
36 ЛИТВИНКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Нет 315 50 80 90 93 0 2 0 Нет В конкурсе
37 ЯЩЕНКО ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 313 65 82 84 81 0 1 0 Нет В конкурсе
38 ШАРАПОВА АЛЕКСАНДРА ВАДИМОВНА Нет - Нет 313 45 72 91 96 5 2 2 Нет В конкурсе
39 МАЛЫШЕВА СОФИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 313 40 76 96 93 5 3 0 Нет В конкурсе
40 КАРДАВА НИКИТА НУГЗАРОВИЧ Да 2 Да 313 35 90 95 93 0 0 0 Нет В конкурсе
41 КАРСЛЯН МАРИНА АШОТОВНА Нет - Да 312 55 62 95 93 5 2 0 Нет В конкурсе
42 АБДУЛА-ЗАДЕ ГЕОРГИЙ ЗАУРОВИЧ Нет - Нет 308 70 74 74 88 0 0 2 Нет В конкурсе
43 ФРОЛОВА ДАРЬЯ АНТОНОВНА Нет - Да 307 75 72 82 76 0 2 0 Нет В конкурсе
44 ХВАЛЬКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Да 3 Да 307 50 70 93 91 0 3 0 Нет В конкурсе
45 АСКЕРОВ ДАВИД ШАХИДОВИЧ Нет - Нет 307 45 70 94 96 0 2 0 Нет В конкурсе
46 УВАРОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ Нет - Да 307 40 70 93 98 5 1 0 Нет В конкурсе
47 ТОВМАСЯН ДАВИД ГАЛУСТОВИЧ Да 4 Да 306 40 76 92 93 5 0 0 Нет В конкурсе
48 ГОЛОВНЯ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ Нет - Нет 306 35 88 91 91 0 1 0 Да В конкурсе
49 РОДИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Да 305 80 68 77 73 5 2 0 Да В конкурсе
НАФИКОВ РУСЛАН ИЛЬГИЗОВ
МАРОЧКИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ Нет - Нет 304 40 70 92 93 5 2 2 Нет В конкурсе
52 МАКУШЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 304 40 70 87 100 5 2 0 Да В конкурсе
53 СИРХАЕВ ЗАГИДИН НАРВИКОВИЧ Нет - Да 303 70 70 85 76 0 2 0 Нет В конкурсе
54 ХОРЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 303 60 70 89 76 5 3 0 Да В конкурсе
55 СИДОРОВ НИКИТА ВАДИМОВИЧ Нет - Да 303 50 76 88 88 0 1 0 Да В конкурсе
56 МИКАЕЛЯН СОНА АРСЕНОВНА Нет - Да 302 70 76 85 70 0 1 0 Нет В конкурсе
57 МАЛОВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 302 50 78 89 78 5 2 0 Нет В конкурсе
58 АГАРОНОВА АННА ЧИНГИЗОВНА Нет - Нет 302 40 72 96 93 0 1 0 Нет В конкурсе
59 БЫЧЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 301 60 72 84 83 0 2 0 Нет В конкурсе
60 ХЛОБЫСТОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Нет - Нет 301 55 78 85 81 0 2 0 Да В конкурсе
61 ГРАБ ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ Нет - Да 301 40 76 80 98 5 2 0 Да В конкурсе
62 СУЛТАНОВА НАРМИН ЭЛЬМИН Нет - Да 300 55 74 78 91 0 2 0 Нет В конкурсе
63 ЕРМИЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ Нет - Нет 300 35 76 94 93 0 2 0 Нет В конкурсе
64 АЛИБЕКОВ ИСМАИЛ БАДРУТДИНОВИЧ Нет - Нет 299 65 72 79 81 0 2 0 Нет В конкурсе
65 УЛЬЯНЦЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Да 299 55 68 85 81 5 3 2 Нет В конкурсе
66 ГУРТИКОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Да 299 50 82 83 83 0 1 0 Нет В конкурсе
67 САГДЕЕВА АЛИНА ТИМУРОВНА Нет - Да 299 45 80 80 88 5 1 0 Да В конкурсе
68 ДУБКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ Да 5 Да 299 45 70 89 93 0 2 0 Да В конкурсе
69 КРАСНОВ ГЛЕБ АРТЕМОВИЧ Нет - Нет 299 40 78 94 83 0 2 2 Да В конкурсе
70 ПИЛИПЮК АННА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 299 40 70 91 96 0 2 0 Нет В конкурсе
71 ИЛЬЯСОВА САИДА ТАГИРОВНА Нет - Нет 298 45 72 81 91 5 2 2 Нет В конкурсе
72 БЕБЕКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 298 40 68 85 98 5 2 0 Нет В конкурсе
73 ПОЛОВИНКА МАКАР АНАТОЛЬЕВИЧ Нет - Нет 298 35 80 88 93 0 2 0 Нет В конкурсе
74 КУЛАКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ Нет - Нет 297 50 82 80 83 0 2 0 Нет В конкурсе
75 МАЦКЕПЛАДЗЕ СЕМЕН ИРАКЛИЕВИЧ Нет - Да 297 50 72 77 96 0 2 0 Нет В конкурсе
76 БЕЛКИН ДАНИИЛ ЛЬВОВИЧ Да 6 Да 297 50 70 89 81 5 2 0 Да В конкурсе
77 БАЙЕР ЮЛИАНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 297 45 62 95 93 0 2 0 Нет В конкурсе
78 МЕШКОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ Нет - Да 296 60 70 86 76 0 2 2 Нет В конкурсе
79 АТАВОВ ДЕНИС МАХАЧЕВИЧ Нет - Да 295 55 68 85 86 0 1 0 Нет В конкурсе
80 ЗОРИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ Да 7 Да 295 50 80 83 81 0 1 0 Нет В конкурсе
81 САНГУЛИЯ АСТАМУР АЛХАСОВИЧ Нет - Да 294 45 86 68 93 0 2 0 Нет В конкурсе
82 РУСИНОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Нет 294 40 80 85 88 0 1 0 Нет В конкурсе
83 ЗУЕВ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ Нет - Нет 294 35 86 89 78 5 1 0 Да В конкурсе
84 ЗАЙЦЕВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ Нет - Нет 293 60 76 73 78 5 1 0 Нет В конкурсе
85 ФОСТИРОПУЛО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Да 293 60 62 92 78 0 1 0 Нет В конкурсе
86 СОЛОДИЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Да 293 50 76 74 91 0 2 0 Нет В конкурсе
87 ТАГИЕВ ЭЛЬМИР ЭЛЬДАНИЗОВИЧ Нет - Да 293 50 70 85 81 5 2 0 Нет В конкурсе
88 ФЕОКТИСТОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 293 45 74 87 83 0 2 2 Нет В конкурсе
89 БЕНЬЯМИНОВ ЭММАНУИЛ ГЕРМАНОВИЧ Да 8 Да 293 40 78 83 91 0 1 0 Нет В конкурсе
90 ТУЗОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Нет - Нет 293 40 70 98 78 5 2 0 Нет В конкурсе
91 ГЕВОРГЯН ДАВИД СМБАТОВИЧ Да 9 Да 293 35 78 92 81 5 2 0 Нет В конкурсе
92 НИШАНОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА Нет - Да 293 35 78 91 88 0 1 0 Нет В конкурсе
93 ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 292 60 56 93 81 0 2 0 Нет В конкурсе
94 СТАРКОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ Нет - Нет 292 40 76 84 86 5 1 0 Да В конкурсе
95 КОКУРИН ТИМОФЕЙ ВАДИМОВИЧ Нет - Нет 291 40 80 88 81 0 2 0 Нет В конкурсе
96 ЧЕПУСОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 291 40 80 86 83 0 2 0 Нет В конкурсе
97 БАШТЫРЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Нет - Нет 291 40 74 92 83 0 2 0 Нет В конкурсе
98 АВАКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 291 40 68 83 98 0 2 0 Нет В конкурсе
99 ЯРОВЕНКО СТЕФАНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 10 Да 290 40 62 95 93 0 0 0 Да В конкурсе
100 КОРКИШКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
ТАКИРОВ ЭРНЕСТ Нет - Да 180 90 90 0 0 0 Да В конкурсе
2 ТРЕТЬЯКОВА ВАЛЕРИЯ ВАДИМОВНА Нет - Да 180 90 90 0 0 0 Да В конкурсе
3 КАЗЕНОВ РОМАН ЕРЛАНОВИЧ Да 1 Да 180 80 100 0 0 0 Да В конкурсе
4 ТРЕБИНА ВАСИЛИНА ВАСИЛЬЕВНА Нет - Нет 175 70 100 5 0 0 Да В конкурсе
5 КАКУЛИЯ ДАТО Да 2 Да 150 50 100 0 0 0 Да В конкурсе
6 ГОЛОВКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Да 3 Да 148 60 88 0 0 0 Да В конкурсе
7 ТИТЕНКОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА Да 4 Да 143 70 73 0 0 0 Да В конкурсе
8 СЕРЧИДИ ГЕОРГИЙ ХРИСТАГИЕВИЧ Да 5 Да 136 40 96 0 0 0 Да В конкурсе
9 КИСЕЛЕВ КЕН ГЕОРГЕ Нет - Нет 135 40 95 0 0 0 Да В конкурсе
10 ТУСУПОВА АЙСУЛУ СЕРИКОВНА Нет - Нет 131 30 96 5 0 0 Да В конкурсе
11 ДРЁМОВ МАКСИМ Да 6 Да 129 30 99 0 0 0 Да В конкурсе
12 СИНЯКИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 125 30 95 0 0 0 Да В конкурсе
13 НАФИАЛОВ ДАНИЭЛЬ Нет - Нет 117 56 60 0 1 0 Нет В конкурсе
14 ХАДЖИБАЕВ ВЛАДИСЛАВ ЮСУПОВИЧ Нет - Да 117 56 60 0 1 0 Нет В конкурсе
15 АЛЬПАЕВ АРТУР АБАЕВИЧ Нет - Нет 111 30 81 0 0 0 Да В конкурсе
16 ЛЮ ЮЙНАНЬ
Правда, что с сентября уберут все военные кафедры из вузов? Или их на что-то заменят? (Подробнее...)
Интересно, какое место в глобальном рейтинге занимает МГУ? Есть данные? (Подробнее...)
Расскажите, пожалуйста, какой минимальный проходной балл ЕГЭ при поступлении в вуз? (Подробнее...)
С чем связано окончание приема учащихся в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"? (Подробнее...)
Какой был средний балл ЕГЭ поступивших в российские вузы на бюджет в этом году? (Подробнее...)