Список абитуриентов МГУ, социологический факультет?
У кого уже есть данные на руках? Сайту можно верить уже?
ЗАВАРЗИНА НЕЛЛИ ВАЛЕРЬЕВНА Нет - Да 379 90 96 88 98 5 2 0 Нет В конкурсе
2 БАВРИНА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА Да 1 Да 365 86 90 84 96 5 2 2 Нет В конкурсе
3 МАТВЕЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 356 70 98 88 93 5 2 0 Нет В конкурсе
4 ДЕГТЯРЕВА ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА Нет - Нет 355 66 96 88 98 5 2 0 Да В конкурсе
5 ТРУСОВ ГЛЕБ ЛЕОНИДОВИЧ Да 2 Да 352 90 94 82 86 0 0 0 Да В конкурсе
6 КОНДРАШИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 352 86 86 76 96 5 3 0 Нет В конкурсе
7 ГУГУЕВ ДАНИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ Да 3 Да 351 86 92 74 93 5 1 0 Нет В конкурсе
8 ТАСКАЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 351 78 100 80 91 0 2 0 Нет В конкурсе
9 ШАТСКАЯ АРИНА НИКОЛАЕВНА Нет - Да 350 82 94 80 86 5 3 0 Нет В конкурсе
10 СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 350 70 96 80 98 5 1 0 Нет В конкурсе
11 МАЙСТРЕНКО КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Да 349 78 90 76 98 5 2 0 Да В конкурсе
12 ПАТУТИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 348 82 86 74 100 5 1 0 Нет В конкурсе
13 МАРЧЕНКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 347 82 92 78 88 5 2 0 Нет В конкурсе
14 БЕРЕЗИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА Нет - Нет 346 78 94 76 91 5 2 0 Да В конкурсе
15 АРОНС МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Нет 346 70 90 82 96 5 3 0 Нет В конкурсе
16 САПРЫКИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 345 90 86 74 86 5 2 2 Нет В конкурсе
17 МАРТЫНЕНКО АННА БОРИСОВНА Нет - Нет 343 74 86 80 96 5 2 0 Да В конкурсе
18 ДОЛГОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 341 78 96 74 86 5 2 0 Нет В конкурсе
19 ЮДИНА АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Да 339 78 82 76 96 5 2 0 Да В конкурсе
20 ГИТИНА МАРИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Нет 339 74 88 78 98 0 1 0 Нет В конкурсе
21 КРЫЛОВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 337 70 92 74 91 5 3 2 Да В конкурсе
22 АМЕЛЬКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 336 70 84 80 96 5 1 0 Да В конкурсе
23 КРАСНОВ ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ Да 4 Да 334 78 90 78 86 0 2 0 Да В конкурсе
24 МИЗЮК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ Нет - Нет 334 70 88 74 93 5 2 2 Нет В конкурсе
25 МУСАГАЛИЕВА САБИНА АРТУРОВНА Нет - Нет 333 74 92 68 91 5 1 2 Да В конкурсе
26 БАСНУКАЕВ РАМЗАН МУСАЕВИЧ Нет - Нет 333 42 98 96 91 5 1 0 Нет В конкурсе
27 ЗАМЯТИНА АНИТА ВАЛЕРЬЕВНА Нет - Нет 332 86 71 76 93 5 1 0 Нет В конкурсе
28 ВЛАСЕНКО ДИАНА ВИКТОРОВНА Нет - Нет 332 66 98 70 91 5 2 0 Нет В конкурсе
29 ГОВОР ВИОЛЕТТА ВИТАЛЬЕВНА Да 5 Да 331 70 96 72 86 5 2 0 Да В конкурсе
30 ЛАТЫШЕВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 331 66 90 80 88 5 2 0 Да В конкурсе
АНТОНОВА АРИНА ВАСИЛЬЕВНА Нет - Да 329 78 86 80 83 0 2 0 Да В конкурсе
33 ДЕДКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 6 Да 329 78 82 76 91 0 2 0 Да В конкурсе
34 БААКЛИНИ РОМАН МАРВАНОВИЧ Нет - Нет 329 70 82 74 96 5 2 0 Нет В конкурсе
35 МАРУШКО ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА Да 7 Да 328 95 92 68 72 0 1 0 Да В конкурсе
36 БИРЮКОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАДИМОВНА Да 8 Да 328 86 82 70 83 5 2 0 Да В конкурсе
37 КОРОЛЕВА АННА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 328 70 92 78 81 5 2 0 Нет В конкурсе
38 ЯКОВЛЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 328 66 90 68 100 0 2 2 Да В конкурсе
39 БОРОВЧЕНКОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Да 327 78 88 56 98 5 2 0 Да В конкурсе
40 КАИНОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 327 70 88 76 91 0 2 0 Нет В конкурсе
41 КРАВЧУК МАРИЯ АНТОНОВНА Нет - Нет 327 70 84 76 96 0 1 0 Нет В конкурсе
42 ЩЕРБАКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 327 66 86 70 96 5 2 2 Да В конкурсе
43 КРИЧЕВЕР ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВНА Нет - Нет 327 62 92 68 96 5 2 2 Нет В конкурсе
44 КЛИМЕНКО АЛЛА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 326 74 78 82 91 0 1 0 Да В конкурсе
45 КРАСТЕЛЕВСКАЯ АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 326 74 78 74 91 5 2 2 Нет В конкурсе
46 ПОТАПОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 326 70 80 76 93 5 2 0 Нет В конкурсе
47 БУТИЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 326 70 78 78 93 5 2 0 Да В конкурсе
48 СОЛОДИЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА Да 9 Да 325 82 74 76 91 0 2 0 Нет В конкурсе
49 МУСУКОВА ТАЛИФА МАРАТОВНА Да 10 Да 325 66 82 72 96 5 2 2 Да В конкурсе
50 ИВАНОВА АНАСТАСИЯ ДЕНИСОВНА Да 11 Да 324 82 92 72 76 0 2 0 Нет В конкурсе
51 КВАШИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Да 12 Да 324 78 94 74 76 0 2 0 Да В конкурсе
52 ЗЕЛИНСКАЯ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Да 324 78 80 76 88 0 2 0 Да В конкурсе
53 ФИРСОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА Нет - Нет 324 78 78 70 96 0 2 0 Да В конкурсе
54 БОБКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Да 324 66 94 74 83 5 2 0 Да В конкурсе
55 ДИАНОВ РОМАН КОНСТАНТИНОВИЧ Нет - Нет 324 62 84 80 96 0 2 0 Нет В конкурсе
56 ЛОЛАДЗЕ ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ Нет - Нет 324 58 86 88 91 0 1 0 Нет В конкурсе
57 КАЗАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 324 46 88 88 96 5 1 0 Нет В конкурсе
58 ЛЕОНОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Да 13 Да 323 86 80 68 84 5 0 0 Да В конкурсе
59 ЛАТАЕВА АННА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 323 86 74 70 83 5 3 2 Да В конкурсе
60 КАЗИМИРОВА АЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
ГАРАДЖА ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ Нет - Нет 323 74 78 72 96 0 1 2 Нет В конкурсе
62 МЯКИШЕВА МАРИЯ БОРИСОВНА Нет - Нет 322 86 78 68 83 5 2 0 Нет В конкурсе
63 ВОРОНОВА АННА СЕРГЕЕВНА Да 15 Да 322 74 86 70 91 0 1 0 Нет В конкурсе
64 САВЧЕНКО НИНА ЛЕОНИДОВНА Нет - Нет 322 62 86 72 93 5 2 2 Да В конкурсе
65 СЕДОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА Нет - Нет 322 58 88 80 88 5 3 0 Нет В конкурсе
66 ЩЕЛКУНОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 322 54 86 80 100 0 2 0 Да В конкурсе
67 БЫЛИНКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ Нет - Нет 321 58 96 70 91 5 1 0 Нет В конкурсе
68 НОВИКОВА РЕНАТА ВЛАДИМИРОВНА Да 16 Да 321 50 96 82 91 0 2 0 Нет В конкурсе
69 ПЕТУХОВА ПОЛИНА ВИТАЛЬЕВНА Да 17 Да 320 66 94 56 96 5 3 0 Да В конкурсе
70 ЧЕРКАСОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Да 320 62 88 72 91 5 2 0 Нет В конкурсе
71 КАЗАЧИНСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Да 18 Да 319 74 88 84 70 0 3 0 Да В конкурсе
72 КУЗЬМИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА Да 19 Да 319 58 90 72 91 5 3 0 Да В конкурсе
73 МАСЛЕННИКОВА АННА ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 319 54 88 72 96 5 2 2 Да В конкурсе
74 ПАРАМОНОВ ДАНИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Нет - Да 319 54 86 72 100 5 2 0 Да В конкурсе
75 РОДИОНЕНКО РОДИОН ВИКТОРОВИЧ Да 20 Да 318 78 84 82 72 0 2 0 Да В конкурсе
76 АРЕФЬЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 318 70 82 76 83 5 0 2 Да В конкурсе
77 МОЧЕНОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 318 62 78 76 100 0 2 0 Нет В конкурсе
78 КИРИЧЕК АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 317 82 70 72 91 0 2 0 Нет В конкурсе
79 ИВНИЦКАЯ ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА Да 21 Да 317 70 92 68 86 0 1 0 Да В конкурсе
80 ЯЛУНИНА АННА МАКСИМОВНА Нет - Нет 317 70 88 78 78 0 3 0 Нет В конкурсе
81 КОНОНОВА МАРГАРИТА ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 317 70 74 80 91 0 2 0 Да В конкурсе
82 ГУБАРЕВА МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА Да 22 Да 316 78 86 62 88 0 2 0 Да В конкурсе
83 ОЛЕЙНИКОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА Нет - Нет 316 78 84 80 72 0 2 0 Нет В конкурсе
84 ДИДЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА Да 23 Да 316 70 86 70 88 0 2 0 Нет В конкурсе
85 ОВЧИННИКОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 316 66 80 78 86 5 1 0 Да В конкурсе
86 БАЧАЕВ УМАР АПТИЕВИЧ Нет - Нет 316 58 84 94 73 5 2 0 Да В конкурсе
87 НИКИТАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА Нет - Нет 316 58 80 78 93 5 2 0 Да В конкурсе
88 ГАВРИКОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 315 58 80 88 88 0 1 0 Да В конкурсе
89 ФАЗЛИЕВ ТИМУР ИЛЬГАМОВИЧ Нет - Нет 315 54 78 84 93 5 1 0 Да В конкурсе
90 КРАМАРЕНКО АННА ОЛЕГОВНА
ЮМАШИНА АННА ЛЕОНИДОВНА Да 24 Да 314 54 84 70 96 5 3 2 Да В конкурсе
92 ЕРИСТАВИ САМСОН ЗУРАБОВИЧ Нет - Нет 314 50 92 74 91 5 2 0 Нет В конкурсе
93 ПОТАПЕНКО ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ Нет - Нет 313 78 90 50 91 0 2 2 Нет В конкурсе
94 СЕРЕДЕНКО ОЛЬГА АНДРЕЕВНА Нет - Да 313 62 90 74 81 5 1 0 Да В конкурсе
95 МОРОЗОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Да 313 58 76 76 96 5 2 0 Нет В конкурсе
96 ТРУНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА Да 25 Да 313 54 74 86 93 5 1 0 Да В конкурсе
97 КОСТЫРКИНА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Да 312 66 78 70 91 5 2 0 Да В конкурсе
98 ШАБАЛИН ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ Нет - Нет 312 58 86 78 88 0 2 0 Да В конкурсе
99 КРЫЛОВА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 312 54 82 70 100 5 1 0 Нет В конкурсе
100 ТЕНИШЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 312 50 88 76 91 5 2 0 Да В конкурсе
101 ПОПОВ НИКИТА ГЕОРГИЕВИЧ Нет - Нет 310 70 90 50 93 5 2 0 Да В конкурсе
102 ТКАЧЕВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 310 70 80 70 88 0 2 0 Да В конкурсе
103 НУЖДИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 310 58 88 62 100 0 2 0 Нет В конкурсе
104 ЧЕГУРОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 309 70 86 56 93 0 2 2 Нет В конкурсе
105 ЗОТЬЕВА АННА ДМИТРИЕВНА Нет - Да 309 58 84 72 88 5 2 0 Да В конкурсе
106 ФЕДОРОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 308 70 71 74 91 0 2 0 Да В конкурсе
107 МУРГА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 308 66 82 72 86 0 2 0 Нет В конкурсе
108 КИТАЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 308 66 74 68 93 5 2 0 Да В конкурсе
109 ТИШОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 308 58 74 72 96 5 1 2 Да В конкурсе
110 ДЕРЕЗОВСКАЯ ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 308 42 90 84 91 0 1 0 Нет В конкурсе
111 ЮРЧЕНКО АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА Нет - Нет 308 42 88 82 93 0 3 0 Да В конкурсе
112 ПЕТЕЛИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 307 66 90 76 73 0 2 0 Да В конкурсе
113 ГОЛОВНЯ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 307 66 80 70 88 0 1 2 Нет В конкурсе
114 КУДИНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 307 62 96 56 86 5 2 0 Да В конкурсе
115 ТАТЯНЮК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 307 54 78 78 88 5 2 2 Нет В конкурсе
116 БАХМУТСКАЯ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Да 306 66 83 70 82 5 0 0 Да В конкурсе
117 БАРМИНА ЕЛИЗАВЕТА ГЕРМАНОВНА Нет - Нет 306 66 74 76 88 0 2 0 Да В конкурсе
118 ЛУХНЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 306 62 70 74 93 5 2 0 Да В конкурсе
119 МАРЧЕНКОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА Нет - Нет 306 54 82 78 86 5 1 0 Нет В конкурсе
120 ЗЕМЦОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА
ЛОЛАДЗЕ ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ Нет - Нет 326 60 88 86 91 0 1 0 Нет В конкурсе
2 ЕМЕЛЬЯНОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Да 323 50 88 90 93 0 2 0 Нет В конкурсе
3 БЕЛХАРОЕВ АНАРБЕК ИБРАГИМОВИЧ Нет - Да 313 65 76 74 96 0 2 0 Да В конкурсе
4 ПЕЧЕНКИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА Нет - Да 303 60 78 72 91 0 2 0 Нет В конкурсе
5 СУЛТАНОВА НАРМИН ЭЛЬМИН Нет - Да 300 55 74 78 91 0 2 0 Нет В конкурсе
6 РУСАНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 298 65 78 72 81 0 2 0 Нет В конкурсе
7 ТИТОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ Нет - Да 298 60 76 70 83 5 2 2 Нет В конкурсе
8 СУТЯГИНА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА Да 1 Да 298 55 68 92 81 0 2 0 Да В конкурсе
9 СОЛОДИЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Да 293 50 76 74 91 0 2 0 Нет В конкурсе
10 ЯЛУНИНА АННА МАКСИМОВНА Нет - Нет 292 45 78 88 78 0 3 0 Нет В конкурсе
11 ПАРАПАНОВА ЛАДА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 292 45 62 90 88 5 2 0 Да В конкурсе
12 ИЛЬЯСОВА САИДА ТАГИРОВНА Нет - Нет 288 45 72 71 91 5 2 2 Нет В конкурсе
13 КЛИМЕНКО АЛЛА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 287 35 82 78 91 0 1 0 Да В конкурсе
14 КАЗАКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 277 35 76 76 83 5 2 0 Да В конкурсе
15 НИКОГОСЯН АННА ВААНОВНА Нет - Нет 276 55 72 70 78 0 1 0 Нет В конкурсе
16 ЯРОВЕНКО СТЕФАНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Да 272 40 62 70 93 5 2 0 Да В конкурсе
17 ЦАЛЛАГОВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА Нет - Да 271 40 74 78 78 0 1 0 Нет В конкурсе
18 КУЛИКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 270 40 78 67 81 0 2 2 Нет В конкурсе
19 МАРКЕЛЕНКОВА МАРИЯ РОМАНОВНА Нет - Да 269 45 68 66 88 0 2 0 Нет В конкурсе
20 САЛТАНОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА Нет - Да 267 40 72 66 88 0 1 0 Нет В конкурсе
21 ТРОФИМЕНКО ВЛАДИСЛАВА ГЛЕБОВНА Нет - Нет 264 35 68 71 88 0 2 0 Да В конкурсе
22 КУЗИНА СОФИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 262 35 56 84 86 0 1 0 Да В конкурсе
23 РЕПКА АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ Нет - Нет 261 35 78 68 78 0 2 0 Нет В конкурсе
24 ШИХАЛИЕВА НАРМИНА ДЖЕЙХУН КЫЗЫ Нет - Нет 256 40 72 69 69 5 1 0 Нет В конкурсе
25 СЕРОШТАН АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА Нет - Да 254 40 62 65 81 5 1 0 Нет В конкурсе
26 ЖАЛНИНА ЮЛИЯ РОМАНОВНА Нет - Нет 251 40 62 67 81 0 1 0 Нет В конкурсе
27 КАРЫШЕВА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА Нет - Нет 251 40 50 72 88 0 1 0 Нет В конкурсе
28 МАСАЛОВА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Да 250 45 56 56 91 0 2 0 Нет В конкурсе
29 ПАВЛОВИЧ ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 249 35 68 61 83 0 2 0 Нет В конкурсе
30 АСАНОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ
ЗАВАРЗИНА НЕЛЛИ ВАЛЕРЬЕВНА Нет - Да 379 90 96 88 98 5 2 0 Нет В конкурсе
2 БАВРИНА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА Нет - Да 365 86 90 84 96 5 2 2 Нет В конкурсе
3 ТРУСОВ ГЛЕБ ЛЕОНИДОВИЧ Нет - Да 352 90 94 82 86 0 0 0 Нет В конкурсе
4 КОНДРАШИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 352 86 86 76 96 5 3 0 Нет В конкурсе
5 ТАСКАЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 351 78 100 80 91 0 2 0 Нет В конкурсе
6 ШАТСКАЯ АРИНА НИКОЛАЕВНА Нет - Да 350 82 94 80 86 5 3 0 Нет В конкурсе
7 СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 350 70 96 80 98 5 1 0 Нет В конкурсе
8 ПАТУТИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 348 82 86 74 100 5 1 0 Нет В конкурсе
9 МАРЧЕНКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 347 82 92 78 88 5 2 0 Нет В конкурсе
10 КРЫЛОВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 337 70 92 74 91 5 3 2 Нет В конкурсе
11 ГОВОР ВИОЛЕТТА ВИТАЛЬЕВНА Нет - Да 331 70 96 72 86 5 2 0 Нет В конкурсе
12 АНТОНОВА АРИНА ВАСИЛЬЕВНА Нет - Да 329 78 86 80 83 0 2 0 Нет В конкурсе
13 МАРУШКО ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА Нет - Да 328 95 92 68 72 0 1 0 Нет В конкурсе
14 КОРОЛЕВА АННА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 328 70 92 78 81 5 2 0 Нет В конкурсе
15 КРАВЧУК МАРИЯ АНТОНОВНА Нет - Нет 327 70 84 76 96 0 1 0 Нет В конкурсе
16 КРИЧЕВЕР ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВНА Нет - Нет 327 62 92 68 96 5 2 2 Нет В конкурсе
17 КЛИМЕНКО АЛЛА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 326 74 78 82 91 0 1 0 Нет В конкурсе
18 КРАСТЕЛЕВСКАЯ АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 326 74 78 74 91 5 2 2 Нет В конкурсе
19 ИВАНОВА АНАСТАСИЯ ДЕНИСОВНА Нет - Да 324 82 92 72 76 0 2 0 Нет В конкурсе
20 ФИРСОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА Нет - Нет 324 78 78 70 96 0 2 0 Нет В конкурсе
21 КАЗАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 324 46 88 88 96 5 1 0 Нет В конкурсе
22 ЛЕОНОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Нет - Да 323 86 80 68 84 5 0 0 Нет В конкурсе
23 ЛАТАЕВА АННА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 323 86 74 70 83 5 3 2 Нет В конкурсе
24 ВОРОНОВА АННА СЕРГЕЕВНА Нет - Да 322 74 86 70 91 0 1 0 Нет В конкурсе
25 САВЧЕНКО НИНА ЛЕОНИДОВНА Нет - Нет 322 62 86 72 93 5 2 2 Нет В конкурсе
26 КУЗЬМИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Да 319 58 90 72 91 5 3 0 Нет В конкурсе
27 МОЧЕНОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 318 62 78 76 100 0 2 0 Нет В конкурсе
28 КИРИЧЕК АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 317 82 70 72 91 0 2 0 Нет В конкурсе
29 ИВНИЦКАЯ ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА Нет - Да 317 70 92 68 86 0 1 0 Нет В конкурсе
30 ЯЛУНИНА АННА МАКСИМОВНА
Правда, что с сентября уберут все военные кафедры из вузов? Или их на что-то заменят? (Подробнее...)
Интересно, какое место в глобальном рейтинге занимает МГУ? Есть данные? (Подробнее...)
Расскажите, пожалуйста, какой минимальный проходной балл ЕГЭ при поступлении в вуз? (Подробнее...)
С чем связано окончание приема учащихся в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"? (Подробнее...)
Какой был средний балл ЕГЭ поступивших в российские вузы на бюджет в этом году? (Подробнее...)