Списки поступающих в НИУ «БелГУ» на Социально-теологический факультет в 2017 году
Добрый день всем! Подскажите, как можно найти списки поступающих в НИУ «БелГУ» на Социально-теологический факультет в 2017 году? Хочу первым найти, чтоб дочку обрадовать!
Спасибо всем, кто откликнется!
Здравствуйте. Вот списки
Бакалавриат и специалитет. Очная форма обучения
39.03.02 Социальная работа (Бакалавр). Общий конкурс (бюджетная основа)
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Рослякова Елизавета Андреевна Бюджетная 79 76 86 4 245 Участвует в конкурсе
2 Ковергина Елена Алексеевна Бюджетная 88 78 77 243 Подано Участвует в конкурсе
3 Чередниченко Диана Олеговна Бюджетная 67 78 96 241 Участвует в конкурсе
4 Фокина Владислава Олеговна Бюджетная 71 80 86 237 Участвует в конкурсе
5 Квашина Мирослава Валентиновна Бюджетная 71 76 86 3 236 Участвует в конкурсе
6 Сердюков Олег Олегович Бюджетная 62 74 88 224 Участвует в конкурсе
7 Лукьянов Денис Дмитриевич Бюджетная 84 71 65 220 Участвует в конкурсе
8 Закутная Ирина Сергеевна Бюджетная 70 67 81 218 Участвует в конкурсе
9 Осинцева Татьяна Валерьевна Бюджетная 70 78 70 218 Подано Участвует в конкурсе
10 Лукьянчикова Ольга Дмитриевна Бюджетная 67 65 86 218 Участвует в конкурсе
11 Гарагуля Эмиль Эльшанович Бюджетная 68 70 79 217 Участвует в конкурсе
12 Колесникова Алина Игоревна Бюджетная 71 69 76 216 Участвует в конкурсе
13 Закутная Марина Сергеевна Бюджетная 62 71 81 214 Участвует в конкурсе
14 Анякова Маргарита Владимировна Бюджетная 55 69 83 3 210 Участвует в конкурсе Преимущественное право
15 Мародасенов Константин Русланович Бюджетная 65 72 70 1 208 Участвует в конкурсе
16 Черкашина Анна Михайловна Бюджетная 52 67 88 207 Участвует в конкурсе
17 Титаренко Нина Игоревна Бюджетная 67 60 76 3 206 Подано Участвует в конкурсе
18 Кокарев Алексей Александрович Бюджетная 65 70 69 204 Участвует в конкурсе
19 Шмидова Елизавета Евгеньевна Бюджетная 62 59 83 204 Участвует в конкурсе
20 Шикунова Елизавета Константиновна Бюджетная 64 58 81 203 Участвует в конкурсе
21 Самсонов Святослав Олегович Бюджетная 57 57 88 202 Участвует в конкурсе
22 Ковалева Анна Владимировна Бюджетная 60 60 81 201 Участвует в конкурсе
23 Топинский Сергей Андреевич Бюджетная 69 61 70 200 Участвует в конкурсе
24 Белова Ольга Николаевна Бюджетная 57 60 83 200 Подано Участвует в конкурсе
25 Лихачева Анна Алексеевна Бюджетная 60 72 66 198 Участвует в конкурсе
26 Корощенко Яна Николаевна Бюджетная 45 78 73 196 Участвует в конкурсе
27 Смолина Диана Дмитриевна Бюджетная 57 65 73 195 Участвует в конкурсе
28 Изотова Ольга Сергеевна Бюджетная 55 67 69 4 195 Участвует в конкурсе
29 Харланова Алла Сергеевна Бюджетная 52 68 73 193 Участвует в конкурсе
30 Поволоцкий Алексей Анатольевич Бюджетная 58 64 69 191 Участвует в конкурсе
31 Черепанина Надежда Николаевна Бюджетная 62 64 61 187 Участвует в конкурсе
32 Петров Илья Юрьевич Бюджетная 65 57 61 183 Участвует в конкурсе
33 Ротарь Алевтина Юрьевна Бюджетная 54 50 78 182 Участвует в конкурсе
34 Штоколова Ксения Николаевна Бюджетная 55 59 65 3 182 Подано Участвует в конкурсе
35 Придачина Алина Сергеевна Бюджетная 65 60 55 180 Участвует в конкурсе
36 Арманжи Полина Романовна Бюджетная 58 53 66 3 180 Участвует в конкурсе
37 Безматный Владислав Игоревич Бюджетная 64 53 62 179 Участвует в конкурсе Преимущественное право
38 Довбий Дарья Олеговна Бюджетная 64 62 53 179 Участвует в конкурсе
39 Шабанова Гулетар Ташпулатовна Бюджетная 68 59 51 178 Участвует в конкурсе Преимущественное право
40 Сухорукова Альбина Сергеевна Бюджетная 62 55 60 177 Участвует в конкурсе
41 Никишина Елизавета Евгеньевна Бюджетная 57 46 72 1 176 Участвует в конкурсе
42 Иванисова Екатерина Сергеевна Бюджетная 50 59 62 4 175 Участвует в конкурсе
43 Бекетова София Валерьевна Бюджетная 49 61 62 172 Участвует в конкурсе
44 Сергеева Анжелика Олеговна Бюджетная 48 59 64 171 Участвует в конкурсе
45 Ситнянская Карина Сергеевна Бюджетная 56 55 59 170 Участвует в конкурсе
46 Тилинин Сергей Александрович Бюджетная 60 46 62 168 Участвует в конкурсе
47 Рядинская Ангелина Алексеевна Бюджетная 47 57 57 1 162 Участвует в конкурсе
48 Мелентьев Илья Владимирович Бюджетная 57 55 49 161 Участвует в конкурсе Преимущественное право
49 Быченко Ольга Александровна Бюджетная 49 51 61 161 Участвует в конкурсе
50 Гусаков Владислав Геннадьевич Бюджетная 55 50 54 159 Участвует в конкурсе
51 Овсянникова Карина Владимировна Бюджетная 52 51 55 158 Подано Участвует в конкурсе
52 Лютова Марина Сергеевна Бюджетная 45 51 59 155 Участвует в конкурсе
53 Федченко Татьяна Александровна Бюджетная 38 56 81 175 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса
54 Мозговая Александра Геннадьевна Бюджетная 37 47 83 4 171 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса
55 Курская Ирина Александровна Бюджетная 35 60 69 164 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса
56 Артюх Диана Юрьевна Бюджетная 34 44 65 143 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса
57 Гусаченко Алина Евгеньевна Бюджетная 61 58 119 Отозвал документы
Вот тебе льготники
39.03.02 Социальная работа (Бакалавр). Квота льготной категории
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Шабанова Гулетар Ташпулатовна Бюджетная 68 59 51 178 Подано Участвует в конкурсе
2 Гавриленко Анастасия Ивановна Бюджетная 58 68 52 178 Подано Участвует в конкурсе
И еще платники:
39.03.02 Социальная работа (Бакалавр). Общий конкурс (платная основа)
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Квашина Мирослава Валентиновна Платная 71 76 86 3 236 Участвует в конкурсе
2 Закутная Ирина Сергеевна Платная 70 67 81 218 Участвует в конкурсе
3 Осинцева Татьяна Валерьевна Платная 70 78 70 218 Участвует в конкурсе
4 Закутная Марина Сергеевна Платная 62 71 81 214 Участвует в конкурсе
5 Шикунова Елизавета Константиновна Платная 64 58 81 203 Участвует в конкурсе
6 Белова Ольга Николаевна Платная 57 60 83 200 Участвует в конкурсе
7 Лихачева Анна Алексеевна Платная 60 72 66 198 Участвует в конкурсе
8 Харланова Алла Сергеевна Платная 52 68 73 193 Участвует в конкурсе
9 Черепанина Надежда Николаевна Платная 62 64 61 187 Участвует в конкурсе
10 Петров Илья Юрьевич Платная 65 57 61 183 Участвует в конкурсе
11 Сухорукова Альбина Сергеевна Платная 62 55 60 177 Участвует в конкурсе
12 Иванисова Екатерина Сергеевна Платная 50 59 62 4 175 Участвует в конкурсе
13 Бекетова София Валерьевна Платная 49 61 62 172 Участвует в конкурсе
14 Овсянникова Карина Владимировна Платная 52 51 55 158 Участвует в конкурсе
15 Федченко Татьяна Александровна Платная 38 56 81 175 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса
16 Курская Ирина Александровна Платная 35 60 69 164 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса
17 Артюх Диана Юрьевна Платная 34 44 65 143 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса
Правда, что с сентября уберут все военные кафедры из вузов? Или их на что-то заменят? (Подробнее...)
Интересно, какое место в глобальном рейтинге занимает МГУ? Есть данные? (Подробнее...)
Расскажите, пожалуйста, какой минимальный проходной балл ЕГЭ при поступлении в вуз? (Подробнее...)
С чем связано окончание приема учащихся в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"? (Подробнее...)
Какой был средний балл ЕГЭ поступивших в российские вузы на бюджет в этом году? (Подробнее...)