Списки абитуриентов НИУ «БелГУ»!!! Где взять?
Хело! Кто-нибудь знает, НИУ «БелГУ» уже выложил списки поступающих? Интересует Историко-филологический факультет.
Привет. Лови. Бюджетники:
Бакалавриат и специалитет. Очная форма обучения
44.03.05 Педагогическое образование, профили История и обществознание (Бакалавр). Общий конкурс (бюджетная основа)
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Макарчук Антон Петрович Бюджетная 80 88 98 6 272 Участвует в конкурсе
2 Белашева Виктория Руслановна Бюджетная 90 72 98 6 266 Участвует в конкурсе
3 Матусова Алина Вячеславовна Бюджетная 88 74 100 3 265 Участвует в конкурсе
4 Переверзева Диана Евгеньевна Бюджетная 88 72 100 3 263 Участвует в конкурсе
5 Воскобойникова Марина Александровна Бюджетная 90 72 93 3 258 Участвует в конкурсе
6 Заброскова Арина Олеговна Бюджетная 76 80 93 3 252 Участвует в конкурсе
7 Арзякова Ирина Сергеевна Бюджетная 86 83 72 3 244 Подано Участвует в конкурсе
8 Безбородых Марина Ивановна Бюджетная 82 62 96 3 243 Участвует в конкурсе
9 Сотникова Татьяна Анатольевна Бюджетная 88 62 88 3 241 Участвует в конкурсе
10 Жугина Виктория Владимировна Бюджетная 80 74 83 3 240 Участвует в конкурсе
11 Байзакова Людмила Муратовна Бюджетная 78 62 93 3 236 Подано Участвует в конкурсе
12 Белоусова Мария Владимировна Бюджетная 76 56 96 3 231 Подано Участвует в конкурсе
13 Тимошенко Софья Сергеевна Бюджетная 69 68 91 3 231 Участвует в конкурсе
14 Афоничева Любовь Игоревна Бюджетная 69 62 96 3 230 Подано Участвует в конкурсе Преимущественное право
15 Быстрова Екатерина Дмитриевна Бюджетная 82 56 86 3 227 Участвует в конкурсе
16 Бакеева Вера Алексеевна Бюджетная 80 56 88 3 227 Участвует в конкурсе
17 Захарова Анастасия Сергеевна Бюджетная 60 70 92 3 225 Участвует в конкурсе
18 Стальниченко Татьяна Сергеевна Бюджетная 61 72 86 3 222 Подано Участвует в конкурсе
19 Волкова Дарья Юрьевна Бюджетная 66 72 83 221 Участвует в конкурсе
20 Ананьева Ольга Аркадьевна Бюджетная 84 62 70 3 219 Участвует в конкурсе
21 Ларина Дарья Вячеславовна Бюджетная 53 74 91 218 Участвует в конкурсе
22 Забара Виктория Викторовна Бюджетная 69 62 86 217 Участвует в конкурсе
23 Дешина Ирина Дмитриевна Бюджетная 69 56 91 1 217 Участвует в конкурсе
24 Метелищенкова Валерия Витальевна Бюджетная 88 45 83 216 Участвует в конкурсе Преимущественное право
25 Лагун Валерия Владимировна Бюджетная 64 68 81 3 216 Участвует в конкурсе
26 Гарькавый Станислав Игоревич Бюджетная 69 62 83 1 215 Участвует в конкурсе
27 Остапенко Алина Александровна Бюджетная 62 68 83 213 Участвует в конкурсе
28 Дитяткова Алина Валериевна Бюджетная 76 45 88 4 213 Участвует в конкурсе
29 Жилина Ирина Евгеньевна Бюджетная 82 39 86 6 213 Участвует в конкурсе
30 Халиева Олеся Александровна Бюджетная 78 33 100 1 212 Участвует в конкурсе
31 Волкова Полина Геннадьевна Бюджетная 78 50 81 3 212 Участвует в конкурсе
32 Барахтянская Елизавета Константиновна Бюджетная 66 68 73 3 210 Участвует в конкурсе
33 Ширинских Ольга Андреевна Бюджетная 61 56 91 1 209 Участвует в конкурсе
34 Лукьянчикова Ольга Дмитриевна Бюджетная 65 56 86 207 Участвует в конкурсе
35 Лукинова Кристина Александровна Бюджетная 53 62 91 1 207 Участвует в конкурсе
36 Алимова Валерия Валерьевна Бюджетная 66 50 88 3 207 Участвует в конкурсе
37 Глазунова Екатерина Нейловна Бюджетная 68 50 88 206 Участвует в конкурсе
38 Гапонова Елена Евгеньевна Бюджетная 72 45 88 1 206 Участвует в конкурсе
39 Губанова Виктория Александровна Бюджетная 66 39 98 203 Участвует в конкурсе
40 Зыбарева Светлана Андреевна Бюджетная 82 50 67 3 202 Участвует в конкурсе Преимущественное право
41 Скачко Екатерина Валерьевна Бюджетная 82 39 78 3 202 Участвует в конкурсе
42 Харламова Екатерина Сергеевна Бюджетная 67 45 86 4 202 Участвует в конкурсе
43 Гришина Марина Николаевна Бюджетная 78 39 81 3 201 Участвует в конкурсе Преимущественное право
44 Жуковская Валерия Сергеевна Бюджетная 74 50 76 200 Подано Участвует в конкурсе
45 Буркова Олеся Михайловна Бюджетная 66 50 83 199 Участвует в конкурсе Преимущественное право
46 Кисиль Владислав Валерьевич Бюджетная 72 45 81 1 199 Участвует в конкурсе
47 Масленникова Анна Олеговна Бюджетная 71 39 88 198 Участвует в конкурсе
48 Брекало Елена Романовна Бюджетная 72 33 91 1 197 Участвует в конкурсе
49 Попова Яна Владимировна Бюджетная 69 39 88 196 Участвует в конкурсе
50 Мамедова Ксения Олеговна Бюджетная 65 50 81 196 Участвует в конкурсе
51 Алисова Кристина Сергеевна Бюджетная 67 45 83 1 196 Участвует в конкурсе
52 Байдин Андрей Владимирович Бюджетная 71 39 83 193 Участвует в конкурсе
53 Белова Ольга Николаевна Бюджетная 60 50 83 193 Участвует в конкурсе
54 Лойко Анна Олеговна Бюджетная 65 56 71 192 Участвует в конкурсе
55 Зыбцева Ирина Александровна Бюджетная 58 50 83 191 Участвует в конкурсе
56 Макарян Виктория Эдуардовна Бюджетная 58 45 86 189 Участвует в конкурсе
57 Иванова Елизавета Дмитриевна Бюджетная 74 45 69 188 Участвует в конкурсе
58 Давыдова Анастасия Александровна Бюджетная 68 39 78 3 188 Участвует в конкурсе
59 Абакумова Виктория Александровна Бюджетная 59 50 78 187 Участвует в конкурсе
60 Бортникова Марина Сергеевна Бюджетная 47 68 72 187 Участвует в конкурсе
61 Перминова Арина Евгеньевна Бюджетная 61 62 62 185 Участвует в конкурсе
62 Гребнева Виктория Михайловна Бюджетная 61 33 88 3 185 Участвует в конкурсе
63 Пряжникова Светлана Юрьевна Бюджетная 67 39 78 184 Участвует в конкурсе
64 Шевцов Максим Вячеславович Бюджетная 64 60 60 184 Участвует в конкурсе
65 Лунёва Яна Сергеевна Бюджетная 67 39 76 1 183 Участвует в конкурсе
66 Пышьев Владислав Игоревич Бюджетная 57 56 69 1 183 Участвует в конкурсе
67 Рыбчинская Екатерина Валерьевна Бюджетная 65 39 76 3 183 Участвует в конкурсе
68 Хаджибаева Регина Абдурашитовна Бюджетная 69 39 71 3 182 Участвует в конкурсе
69 Каюров Илья Викторович Бюджетная 63 56 62 181 Участвует в конкурсе
70 Абельмазова Елизавета Владимировна Бюджетная 53 39 86 3 181 Участвует в конкурсе
71 Догадова Марина Ивановна Бюджетная 66 33 78 4 181 Участвует в конкурсе
72 Козюков Никита Юрьевич Бюджетная 57 39 83 179 Участвует в конкурсе
73 Северинова Татьяна Андреевна Бюджетная 59 33 86 1 179 Участвует в конкурсе
74 Метелева Татьяна Александровна Бюджетная 54 50 71 3 178 Подано Участвует в конкурсе
75 Остапенко Владислав Александрович Бюджетная 60 39 78 177 Участвует в конкурсе
76 Оксаниченко Алина Анатольевна Бюджетная 53 33 91 177 Участвует в конкурсе
77 Павлова Ольга Алексеевна Бюджетная 70 39 67 176 Участвует в конкурсе
78 Радская Эвелина Валентиновна Бюджетная 60 39 76 175 Участвует в конкурсе
79 Рогатин Михаил Андреевич Бюджетная 49 62 64 175 Участвует в конкурсе
80 Суворова Татьяна Николаевна Бюджетная 60 45 69 174 Участвует в конкурсе
81 Дзюбак Владимир Валерьевич Бюджетная 53 56 65 174 Участвует в конкурсе
82 Аминов Аркадий Анатольевич Бюджетная 55 45 73 1 174 Участвует в конкурсе
83 Сотников Дмитрий Васильевич Бюджетная 68 39 66 173 Участвует в конкурсе
84 Нестеренко Анна Сергеевна Бюджетная 55 50 67 1 173 Участвует в конкурсе
85 Бабаев Аббас Рахман Оглы Бюджетная 63 39 70 172 Участвует в конкурсе
85 Бабаев Аббас Рахман Оглы Бюджетная 63 39 70 172 Участвует в конкурсе
86 Данченко Ангелина Олеговна Бюджетная 57 45 70 172 Участвует в конкурсе
87 Вербицких Маргарита Николаевна Бюджетная 62 33 73 4 172 Участвует в конкурсе
88 Трефилова Алевтина Александровна Бюджетная 62 56 53 171 Участвует в конкурсе
89 Бредихин Дмитрий Дмитриевич Бюджетная 57 45 69 171 Подано Участвует в конкурсе
90 Лебедева Юлия Николаевна Бюджетная 57 50 64 171 Участвует в конкурсе
91 Чернов Даниил Александрович Бюджетная 62 39 69 1 171 Участвует в конкурсе
92 Ефимова Марина Алексеевна Бюджетная 62 33 73 3 171 Участвует в конкурсе
93 Дмитриев Всеволод Игоревич Бюджетная 66 39 65 170 Участвует в конкурсе
94 Ривчак Руслан Викторович Бюджетная 58 36 76 170 Участвует в конкурсе
95 Пшеничных Ольга Сергеевна Бюджетная 52 45 70 1 168 Участвует в конкурсе
96 Безгодкова Лариса Сергеевна Бюджетная 68 32 67 167 Участвует в конкурсе
97 Болотских Иван Юрьевич Бюджетная 49 56 60 165 Участвует в конкурсе
98 Безрукова Владислава Игоревна Бюджетная 49 50 64 163 Участвует в конкурсе
99 Акулов Сергей Александрович Бюджетная 62 39 60 161 Участвует в конкурсе
100 Емельянов Дмитрий Владимирович Бюджетная 60 45 55 1 161 Участвует в конкурсе
101 Белозёрова Анна Игоревна Бюджетная 44 50 64 3 161 Участвует в конкурсе
102 Лавров Артем Сергеевич Бюджетная 54 33 73 160 Подано Участвует в конкурсе
103 Костенко Альбина Романовна Бюджетная 45 45 70 160 Участвует в конкурсе
104 Таушан Маргарита Александровна Бюджетная 51 33 73 3 160 Участвует в конкурсе
105 Инягина Анна Анатольевна Бюджетная 58 33 67 158 Участвует в конкурсе
106 Ананьева Анастасия Александровна Бюджетная 57 33 67 157 Участвует в конкурсе
107 Прокопов Никита Викторович Бюджетная 46 33 78 157 Участвует в конкурсе Преимущественное право
108 Ткачева Кристина Сергеевна Бюджетная 51 39 66 156 Участвует в конкурсе
109 Осетрова Екатерина Геннадьевна Бюджетная 47 33 76 156 Участвует в конкурсе
110 Свиридова Анастасия Евгеньевна Бюджетная 59 33 62 154 Участвует в конкурсе
111 Морозова Татьяна Алексеевна Бюджетная 56 33 65 154 Участвует в конкурсе
112 Гурская Анна Олеговна Бюджетная 57 33 61 151 Участвует в конкурсе
113 Шеметов Виктор Александрович Бюджетная 50 45 54 149 Участвует в конкурсе Преимущественное право
114 Павленко Никита Сергеевич Бюджетная 50 39 60 149 Участвует в конкурсе
115 Посохова Дарья Сергеевна Бюджетная 45 33 69 147 Участвует в конкурсе
116 Сорока Вадим Владимирович Бюджетная 46 39 61 146 Отозвано Участвует в конкурсе
117 Сергиенко Ксения Витальевна Бюджетная 47 33 64 144 Участвует в конкурсе
118 Рябов Кирилл Павлович Бюджетная 57 33 53 1 144 Участвует в конкурсе
119 Кобзев Павел Александрович Бюджетная 47 33 62 142 Участвует в конкурсе
120 Дементьев Павел Петрович Бюджетная 49 33 56 138 Участвует в конкурсе
121 Залож Сергей Сергеевич Бюджетная 47 33 57 137 Участвует в конкурсе
122 Однорал Ольга Андреевна Бюджетная 47 33 55 135 Участвует в конкурсе
123 Пысларь Илья Сергеевич Бюджетная 44 39 49 132 Участвует в конкурсе
124 Никольская Анна Сергеевна Бюджетная 3 3 Участвует в конкурсе
125 Николаев Дмитрий Юрьевич Бюджетная 67 27 76 170 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса Преимущественное право
126 Сайберт Кристина Евгеньевна Бюджетная 65 0 61 126 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса
127 Рудаковский Алексей Андреевич Бюджетная 58 0 64 122 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса
128 Фокина Юлия Алексеевна Бюджетная 67 93 160 Выбыл из конкурса
129 Свиридов Максим Константинович Бюджетная 61 88 3 152 Выбыл из конкурса
130 Подкуйко Артем Андреевич Бюджетная 63 78 141 Выбыл из конкурса
131 Зубцова Елизавета Васильевна Бюджетная 61 76 137 Выбыл из конкурса
132 Сушков Игорь Михайлович Бюджетная 58 59 117 Выбыл из конкурса
133 Дубикова Ангелина Владимировна Бюджетная 58 54 112 Выбыл из конкурса
134 Косухин Александр Владимирович Бюджетная 80 50 83 213 Отозвал документы
Это льготники
44.03.05 Педагогическое образование, профили История и обществознание (Бакалавр). Квота льготной категории
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Шеметов Виктор Александрович Бюджетная 50 45 54 149 Подано Участвует в конкурсе * ИД - Индивидуальные достижения
44.03.05 Педагогическое образование, профили История и обществознание (Бакалавр). Квота целевого приема
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Сорока Вадим Владимирович Бюджетная 46 39 61 146 Подано Участвует в конкурсе Направляющая организация: Муниципальный район "Корочанский район".
2 Жилина Ирина Евгеньевна Бюджетная 82 39 86 6 213 Подано Участвует в конкурсе Направляющая организация: Муниципальный район "Чернянский район".
3 Вербицких Маргарита Николаевна Бюджетная 62 33 73 4 172 Подано Участвует в конкурсе Направляющая организация: Муниципальный район "Чернянский район".
Платники:
44.03.05 Педагогическое образование, профили История и обществознание (Бакалавр). Общий конкурс (платная основа)
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Макарчук Антон Петрович Платная 80 88 98 6 272 Участвует в конкурсе
2 Переверзева Диана Евгеньевна Платная 88 72 100 3 263 Участвует в конкурсе
3 Воскобойникова Марина Александровна Платная 90 72 93 3 258 Участвует в конкурсе
4 Заброскова Арина Олеговна Платная 76 80 93 3 252 Участвует в конкурсе
5 Арзякова Ирина Сергеевна Платная 86 83 72 3 244 Участвует в конкурсе
6 Безбородых Марина Ивановна Платная 82 62 96 3 243 Участвует в конкурсе
7 Жугина Виктория Владимировна Платная 80 74 83 3 240 Участвует в конкурсе
8 Байзакова Людмила Муратовна Платная 78 62 93 3 236 Участвует в конкурсе
9 Белоусова Мария Владимировна Платная 76 56 96 3 231 Участвует в конкурсе
10 Быстрова Екатерина Дмитриевна Платная 82 56 86 3 227 Участвует в конкурсе
11 Бакеева Вера Алексеевна Платная 80 56 88 3 227 Участвует в конкурсе
12 Ларина Дарья Вячеславовна Платная 53 74 91 218 Участвует в конкурсе
13 Забара Виктория Викторовна Платная 69 62 86 217 Участвует в конкурсе
14 Лагун Валерия Владимировна Платная 64 68 81 3 216 Участвует в конкурсе
15 Володькова Елена Николаевна Платная 72 62 81 215 Подано Участвует в конкурсе
16 Гарькавый Станислав Игоревич Платная 69 62 83 1 215 Участвует в конкурсе
17 Дитяткова Алина Валериевна Платная 76 45 88 4 213 Участвует в конкурсе
18 Жилина Ирина Евгеньевна Платная 82 39 86 6 213 Участвует в конкурсе
19 Волкова Полина Геннадьевна Платная 78 50 81 3 212 Участвует в конкурсе
20 Барахтянская Елизавета Константиновна Платная 66 68 73 3 210 Участвует в конкурсе
21 Ширинских Ольга Андреевна Платная 61 56 91 1 209 Участвует в конкурсе
22 Алимова Валерия Валерьевна Платная 66 50 88 3 207 Участвует в конкурсе
23 Губанова Виктория Александровна Платная 66 39 98 203 Участвует в конкурсе
24 Зыбарева Светлана Андреевна Платная 82 50 67 3 202 Участвует в конкурсе Преимущественное право
25 Скачко Екатерина Валерьевна Платная 82 39 78 3 202 Участвует в конкурсе
26 Харламова Екатерина Сергеевна Платная 67 45 86 4 202 Участвует в конкурсе
27 Буркова Олеся Михайловна Платная 66 50 83 199 Участвует в конкурсе Преимущественное право
28 Кисиль Владислав Валерьевич Платная 72 45 81 1 199 Участвует в конкурсе
29 Брекало Елена Романовна Платная 72 33 91 1 197 Участвует в конкурсе
30 Попова Яна Владимировна Платная 69 39 88 196 Участвует в конкурсе
31 Алисова Кристина Сергеевна Платная 67 45 83 1 196 Участвует в конкурсе
32 Мельниченко Александра Геннадьевна Платная 64 56 73 193 Участвует в конкурсе
33 Зыбцева Ирина Александровна Платная 58 50 83 191 Участвует в конкурсе
34 Макарян Виктория Эдуардовна Платная 58 45 86 189 Участвует в конкурсе
35 Иванова Елизавета Дмитриевна Платная 74 45 69 188 Участвует в конкурсе
36 Давыдова Анастасия Александровна Платная 68 39 78 3 188 Участвует в конкурсе
37 Абакумова Виктория Александровна Платная 59 50 78 187 Участвует в конкурсе
38 Бортникова Марина Сергеевна Платная 47 68 72 187 Участвует в конкурсе
39 Перминова Арина Евгеньевна Платная 61 62 62 185 Участвует в конкурсе
40 Гребнева Виктория Михайловна Платная 61 33 88 3 185 Участвует в конкурсе
41 Шевцов Максим Вячеславович Платная 64 60 60 184 Участвует в конкурсе
42 Лунёва Яна Сергеевна Платная 67 39 76 1 183 Участвует в конкурсе
43 Пышьев Владислав Игоревич Платная 57 56 69 1 183 Участвует в конкурсе
44 Рыбчинская Екатерина Валерьевна Платная 65 39 76 3 183 Участвует в конкурсе
45 Абельмазова Елизавета Владимировна Платная 53 39 86 3 181 Участвует в конкурсе
46 Догадова Марина Ивановна Платная 66 33 78 4 181 Участвует в конкурсе
47 Северинова Татьяна Андреевна Платная 59 33 86 1 179 Участвует в конкурсе
48 Метелева Татьяна Александровна Платная 54 50 71 3 178 Участвует в конкурсе
49 Павлова Ольга Алексеевна Платная 70 39 67 176 Участвует в конкурсе
50 Рогатин Михаил Андреевич Платная 49 62 64 175 Участвует в конкурсе
51 Суворова Татьяна Николаевна Платная 60 45 69 174 Участвует в конкурсе
52 Сотников Дмитрий Васильевич Платная 68 39 66 173 Участвует в конкурсе
53 Нестеренко Анна Сергеевна Платная 55 50 67 1 173 Участвует в конкурсе
54 Вербицких Маргарита Николаевна Платная 62 33 73 4 172 Участвует в конкурсе
55 Трефилова Алевтина Александровна Платная 62 56 53 171 Участвует в конкурсе
56 Бредихин Дмитрий Дмитриевич Платная 57 45 69 171 Участвует в конкурсе
57 Лебедева Юлия Николаевна Платная 57 50 64 171 Участвует в конкурсе
58 Чернов Даниил Александрович Платная 62 39 69 1 171 Участвует в конкурсе
59 Ефимова Марина Алексеевна Платная 62 33 73 3 171 Участвует в конкурсе
60 Дмитриев Всеволод Игоревич Платная 66 39 65 170 Участвует в конкурсе
61 Ривчак Руслан Викторович Платная 58 36 76 170 Участвует в конкурсе
62 Безгодкова Лариса Сергеевна Платная 68 32 67 167 Участвует в конкурсе
63 Дремин Дмитрий Валерьевич Платная 57 39 66 162 Участвует в конкурсе
64 Емельянов Дмитрий Владимирович Платная 60 45 55 1 161 Подано Участвует в конкурсе
65 Белозёрова Анна Игоревна Платная 44 50 64 3 161 Участвует в конкурсе
66 Костенко Альбина Романовна Платная 45 45 70 160 Участвует в конкурсе
67 Таушан Маргарита Александровна Платная 51 33 73 3 160 Участвует в конкурсе
68 Купина Анастасия Андреевна Платная 59 33 67 159 Подано Участвует в конкурсе
69 Инягина Анна Анатольевна Платная 58 33 67 158 Участвует в конкурсе
70 Рогашова Виктория Александровна Платная 46 39 73 158 Участвует в конкурсе
71 Ананьева Анастасия Александровна Платная 57 33 67 157 Участвует в конкурсе
72 Руднев Данил Станиславович Платная 47 39 70 1 157 Подано Участвует в конкурсе
73 Ткачева Кристина Сергеевна Платная 51 39 66 156 Участвует в конкурсе
74 Осетрова Екатерина Геннадьевна Платная 47 33 76 156 Подано Участвует в конкурсе
75 Свиридова Анастасия Евгеньевна Платная 59 33 62 154 Участвует в конкурсе
76 Морозова Татьяна Алексеевна Платная 56 33 65 154 Участвует в конкурсе
77 Гурская Анна Олеговна Платная 57 33 61 151 Участвует в конкурсе
78 Павленко Никита Сергеевич Платная 50 39 60 149 Участвует в конкурсе
79 Посохова Дарья Сергеевна Платная 45 33 69 147 Участвует в конкурсе
80 Сорока Вадим Владимирович Платная 46 39 61 146 Участвует в конкурсе
81 Сергиенко Ксения Витальевна Платная 47 33 64 144 Участвует в конкурсе
82 Рябов Кирилл Павлович Платная 57 33 53 1 144 Участвует в конкурсе
83 Залож Сергей Сергеевич Платная 47 33 57 137 Участвует в конкурсе
84 Однорал Ольга Андреевна Платная 47 33 55 135 Участвует в конкурсе
85 Пысларь Илья Сергеевич Платная 44 39 49 132 Участвует в конкурсе
86 Николаев Дмитрий Юрьевич Платная 67 27 76 170 Не преодолен минимальный порог по вступительному испытанию. Выбыл из конкурса Преимущественное право
87 Дубикова Ангелина Владимировна Платная 58 54 112 Выбыл из конкурса
Правда, что с сентября уберут все военные кафедры из вузов? Или их на что-то заменят? (Подробнее...)
Интересно, какое место в глобальном рейтинге занимает МГУ? Есть данные? (Подробнее...)
Расскажите, пожалуйста, какой минимальный проходной балл ЕГЭ при поступлении в вуз? (Подробнее...)
С чем связано окончание приема учащихся в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"? (Подробнее...)
Какой был средний балл ЕГЭ поступивших в российские вузы на бюджет в этом году? (Подробнее...)