Опубликованы списки абитуриентов на 1 курс Юридического Факультета МГУ?
Я не понимаю, можно ли уже смотреть окончателньый список?
ТОПИЛЬСКИЙ ГРИГОРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ Да 1 Да 394 95 98 93 98 5 3 2 Нет В конкурсе
2 СИНИЦКИЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 389 95 94 96 98 5 1 0 Да В конкурсе
3 МАРТЫЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 388 90 98 93 100 5 2 0 Нет В конкурсе
4 ПАВЛОВА ОЛЕСЯ ВАДИМОВНА Да 2 Да 388 86 100 93 100 5 2 2 Да В конкурсе
5 ЛОЗИЦКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 387 82 100 100 98 5 2 0 Да В конкурсе
6 ТИХОМИРОВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ Нет - Нет 386 95 88 98 98 5 2 0 Да В конкурсе
7 ЧЕБАН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Да 3 Да 386 86 100 95 98 5 2 0 Нет В конкурсе
8 ЗОРИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА Нет - Нет 386 86 96 100 98 5 1 0 Да В конкурсе
9 АНТОНОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА Да 4 Да 386 82 98 100 98 5 3 0 Нет В конкурсе
10 ЗАНИН ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ Да 5 Да 385 90 90 100 96 5 2 2 Да В конкурсе
11 КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА Да 6 Да 385 86 96 100 96 5 0 2 Нет В конкурсе
12 ГРИГОРЬЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА Да 7 Да 384 95 90 100 91 5 3 0 Нет В конкурсе
13 ЧУНИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Нет - Нет 384 86 98 96 98 5 1 0 Нет В конкурсе
14 КОДИНЦЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ Да 8 Да 384 82 98 100 96 5 3 0 Да В конкурсе
15 ШАПОВАЛОВА ДИАНА СЕРГЕЕВНА Да 9 Да 383 90 96 91 100 5 1 0 Нет В конкурсе
16 ЛЕБЕДЕВА ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВНА Нет - Нет 383 86 98 96 96 5 2 0 Да В конкурсе
17 ПРОНИНА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА Да 10 Да 383 78 98 100 100 5 2 0 Да В конкурсе
18 ГОРОЩЕНКО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 382 100 94 93 88 5 2 0 Да В конкурсе
19 ЧЕРЕДНИК ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Да 11 Да 382 95 92 86 100 5 2 2 Да В конкурсе
20 ХАРИН АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Нет - Нет 382 90 100 98 86 5 3 0 Да В конкурсе
21 МАЛИНОВСКАЯ ЯНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 382 90 98 100 91 0 1 2 Да В конкурсе
22 СЕДОВА АЙСЕЛЬ АЛАЕВНА Да 12 Да 382 86 100 91 98 5 2 0 Да В конкурсе
23 КАРПОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА Да 13 Да 382 82 98 98 98 5 1 0 Нет В конкурсе
24 СИНИЦЫНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА Да 14 Да 381 90 100 89 98 0 2 2 Нет В конкурсе
БУТОРИНА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА Да 15 Да 381 86 100 96 93 5 1 0 Да В конкурсе
26 ПШЕНОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА Да 16 Да 381 78 100 96 100 5 2 0 Да В конкурсе
27 КОЦОЕВА АНАСТАСИЯ АЛАНБЕКОВНА Да 17 Да 380 95 94 92 93 5 1 0 Да В конкурсе
28 ПОДКОПАЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ Да 18 Да 380 86 98 100 93 0 3 0 Нет В конкурсе
29 МАРКАРЯН МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ Да 19 Да 380 86 94 98 93 5 2 2 Да В конкурсе
30 ПУТИЛИНА МАРИЯ ИГОРЕВНА Да 20 Да 380 86 92 96 100 5 1 0 Нет В конкурсе
31 ОХОТСКАЯ МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 380 78 100 96 98 5 3 0 Да В конкурсе
32 ШЕРШАКОВА УЛЬЯНА ДМИТРИЕВНА Да 21 Да 379 90 100 98 88 0 1 2 Нет В конкурсе
33 НОРКИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА Да 22 Да 379 90 98 96 88 5 2 0 Да В конкурсе
34 ТИМОФЕЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ Да 23 Да 379 86 94 96 96 5 2 0 Нет В конкурсе
35 ЛАПУШКИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Да 24 Да 379 78 100 100 93 5 3 0 Да В конкурсе
36 ДЕНИСЕНКО АРТЕМ ИГОРЕВИЧ Да 25 Да 379 78 100 96 98 5 2 0 Да В конкурсе
37 БЫСТРОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ Нет - Нет 378 82 100 93 96 5 2 0 Нет В конкурсе
38 ГЛУШКОВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА Да 26 Да 378 78 100 100 93 5 2 0 Да В конкурсе
39 КАДЖАЯ НАНО ТЕНГИЗОВНА Да 27 Да 378 78 100 100 93 5 2 0 Нет В конкурсе
40 ЦВЕТКОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ Да 28 Да 377 82 96 96 100 0 3 0 Да В конкурсе
41 НУРЛИЕВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА Да 29 Да 376 86 94 91 96 5 2 2 Да В конкурсе
42 СОРОКИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА Да 30 Да 376 86 92 100 91 5 2 0 Да В конкурсе
43 ШАМАНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Да 31 Да 376 86 90 93 100 5 2 0 Нет В конкурсе
44 ЗАБУРДИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ Нет - Нет 376 82 98 98 91 5 2 0 Да В конкурсе
45 ДАВЛЕТБАКОВА ДИАНА РАЗИЛЕВНА Да 32 Да 375 90 94 93 91 5 2 0 Да В конкурсе
46 СУВОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 375 90 94 89 100 0 2 0 Да В конкурсе
47 АНДРЕЕВА ЯНА ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 375 86 94 89 100 5 1 0 Нет В конкурсе
48 ШПУНТЕНКО РОМАН АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 375 82 96 96 98 0 3 0 Нет В конкурсе
49 МУРАТШИНА АДЕЛИЯ РАДИКОВНА Да 33 Да 375 82 90 100 96 5 2 0 Да В конкурсе
50 ШИГАПОВА ЗАМИРА АРСЛАНОВНА
ОГУНОКОВ МУРАТ АРТУРОВИЧ Да 35 Да 375 78 90 98 100 5 2 2 Да В конкурсе
52 МИХЕЙКИНА ДАРЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА Да 36 Да 374 95 92 89 96 0 2 0 Нет В конкурсе
53 ХАНЕНКО ИРИНА ОЛЕГОВНА Да 37 Да 374 90 92 98 91 0 1 2 Да В конкурсе
54 КОТОВА ГЛАФИРА РОМАНОВНА Да 38 Да 374 86 94 98 93 0 3 0 Да В конкурсе
55 ПАУТОВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА Да 39 Да 374 86 92 96 93 5 2 0 Нет В конкурсе
56 ДАУТОВА ДАРИНА ИЛЬФАКОВНА Нет - Нет 373 90 92 86 98 5 2 0 Да В конкурсе
57 САДОВАЯ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Да 373 86 88 96 96 5 2 0 Да В конкурсе
58 ОВЧИННИКОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 373 86 86 96 98 5 2 0 Да В конкурсе
59 РЕУТТ ВЛАДИСЛАВ ВАЦЛАВОВИЧ Нет - Нет 373 82 100 91 91 5 2 2 Да В конкурсе
60 ПРЕСНИКОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ Да 40 Да 373 78 92 100 96 5 2 0 Да В конкурсе
61 ИДРИСОВА САБИНА ЗАЙНУТДИНОВНА Да 41 Да 373 70 96 100 100 5 2 0 Да В конкурсе
62 ПОЛЕВАЯ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА Да 42 Да 372 90 96 93 93 0 0 0 Да В конкурсе
63 ВЕСНИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Нет - Нет 372 82 94 98 91 5 2 0 Да В конкурсе
64 СОЛОДОВНИКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА Да 43 Да 372 82 94 91 98 5 2 0 Да В конкурсе
65 ФИНОГЕНОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Нет - Нет 372 78 98 98 98 0 0 0 Да В конкурсе
66 КУДРЯШОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 372 78 96 100 91 5 2 0 Да В конкурсе
67 КАЗАКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА Да 44 Да 372 74 98 93 100 5 2 0 Да В конкурсе
68 МАЕВСКАЯ МАРИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 371 95 90 96 88 0 2 0 Нет В конкурсе
69 ЮЛДАШЕВА ФАЁЗА АЗАМАТОВНА Нет - Нет 371 78 100 96 95 0 2 0 Нет В конкурсе
70 КОВАЛЬЧУК ИВАН ЯРОСЛАВОВИЧ Да 45 Да 371 78 96 100 91 5 1 0 Нет В конкурсе
71 НИКОЛАЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ Нет - Нет 371 78 90 96 100 5 2 0 Да В конкурсе
72 НАЛИВАЙКО ПОЛИНА ИГОРЕВНА Нет - Нет 371 74 98 96 98 5 0 0 Да В конкурсе
73 ВАРДАНЯН ЯНА АРТУРОВНА Нет - Нет 371 74 94 100 96 5 2 0 Да В конкурсе
74 ИВАНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 371 74 94 100 96 5 2 0 Да В конкурсе
75 СИНИЦКИЙ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ Нет - Нет 370 86 100 89 88 5 2 0 Да В конкурсе
77 ФИСУН ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Да 46 Да 370 82 88 96 96 5 3 0 Да В конкурсе
78 БОЛЬШАКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 370 78 94 100 91 5 2 0 Да В конкурсе
79 МАРКИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА Да 47 Да 370 74 96 100 93 5 2 0 Да В конкурсе
80 ЛИМОНОВА АЛИНА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 370 74 96 98 96 5 1 0 Да В конкурсе
81 ШАКАРЯН АРМЕН АРАИКОВИЧ Да 48 Да 370 74 96 96 98 5 1 0 Да В конкурсе
82 БУБНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА Да 49 Да 370 74 90 98 100 5 3 0 Нет В конкурсе
83 ЧЕРНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА Да 50 Да 369 90 92 92 93 0 2 0 Да В конкурсе
84 ХОЛОДОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 369 82 100 93 88 5 1 0 Да В конкурсе
85 БОРИСОВА КРИСТИНА ВЛАДИСЛАВОВНА Да 51 Да 369 82 92 100 86 5 2 2 Нет В конкурсе
86 ГОРОШИЛОВА ДАРЬЯ ПЕТРОВНА Да 52 Да 369 78 98 98 93 0 2 0 Нет В конкурсе
87 ШАРЫПОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 369 78 88 96 100 5 2 0 Да В конкурсе
88 КАРАНДАШОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Да 53 Да 369 74 98 91 100 5 1 0 Да В конкурсе
89 УТКИНА АЛИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 368 95 94 82 88 5 2 2 Да В конкурсе
90 РЫЖКОВ МАКСИМИЛИАН ОЛЕГОВИЧ Да 54 Да 368 95 90 75 98 5 3 2 Нет В конкурсе
91 ТРАВИНА АЛЕНА ДМИТРИЕВНА Да 55 Да 368 90 94 84 93 5 2 0 Да В конкурсе
92 ПЕТРОВА ДАРЬЯ МАКСИМОВНА Да 56 Да 368 86 98 89 88 5 2 0 Да В конкурсе
93 НАТАНИЕЛОВА МАРГАРИТА ГОДОВНА Да 57 Да 368 70 98 100 93 5 2 0 Нет В конкурсе
94 ТАИБОВ ХАЛИД ЮНУСОВИЧ Нет - Нет 368 70 98 98 96 5 1 0 Да В конкурсе
95 ПУГОЛОВКИНА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА Да 58 Да 367 90 88 84 98 5 2 0 Да В конкурсе
96 БОРКОВСКАЯ ПОЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА Нет - Нет 367 86 90 96 93 0 2 0 Нет В конкурсе
97 ЧЕТВЕРГОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 367 82 92 98 93 0 2 0 Да В конкурсе
98 ГУБАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 367 82 92 93 93 5 2 0 Да В конкурсе
99 АЛЕКСАНДРОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА Да 59 Да 367 74 100 98 93 0 2 0 Да В конкурсе
100 ПЕТРОВА ВЛАДА НИКОЛАЕВНА
ПОДКОПАЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ Нет - Да 378 86 98 98 93 0 3 0 Нет В конкурсе
2 КАДЖАЯ НАНО ТЕНГИЗОВНА Нет - Да 378 78 100 100 93 5 2 0 Нет В конкурсе
3 ДАНИЕЛЯН АНУШИК ЛЕВОНОВНА Нет - Да 358 70 94 86 100 5 3 0 Нет В конкурсе
4 МИТЯЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ Нет - Нет 354 78 92 82 93 5 2 2 Нет В конкурсе
5 МИТЮШКОВА АННА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 352 74 92 79 98 5 2 2 Да В конкурсе
6 САТЫШЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 350 74 90 86 93 5 2 0 Да В конкурсе
7 ГЕЛИСХАНОВ ИСЛАМ МУССАЕВИЧ Нет - Да 341 66 84 91 93 5 2 0 Да В конкурсе
8 АРЛИНСКИЙ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ Нет - Нет 337 74 78 91 91 0 1 2 Нет В конкурсе
9 СОТНИКОВ СЕМЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ Нет - Нет 331 46 92 96 96 0 1 0 Нет В конкурсе
10 ТВЕРДОХЛЕБОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Да 330 86 84 69 83 5 1 2 Нет В конкурсе
11 ШНАЙДЕРМАН ИЛЬЯ МАКСИМОВИЧ Нет - Нет 330 58 100 72 93 5 2 0 Нет В конкурсе
12 ФЕДОРИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 330 58 88 84 93 5 2 0 Нет В конкурсе
13 МАЛЫШЕВА МАРЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 321 54 90 77 98 0 2 0 Нет В конкурсе
14 ХАНГАЕВ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 321 54 82 96 88 0 1 0 Да В конкурсе
15 КОНОВАЛОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА Нет - Нет 319 62 76 84 88 5 2 2 Да В конкурсе
16 ИМАНАЛИЕВА МАРИЯ АЛМАЗОВНА Нет - Нет 318 74 80 69 93 0 2 0 Нет В конкурсе
17 ЗЮЗИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ Нет - Да 318 62 88 82 86 0 0 0 Нет В конкурсе
18 ЖЕЛЕЗНОВ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ Нет - Да 315 70 82 69 88 5 1 0 Нет В конкурсе
19 ЛАРИНА ЕКАТЕРИНА РУСЛАНОВНА Нет - Да 315 70 76 71 96 0 2 0 Нет В конкурсе
20 ГУЦУЛ ИУЛИЯ ИВАНОВНА Нет - Да 314 74 86 77 76 0 1 0 Да В конкурсе
21 ПШИХАЧЕВ ДАМИР АДАМОВИЧ Нет - Да 314 62 62 98 83 5 2 2 Да В конкурсе
22 МАРТИРОСЯН СОНА КАРЕНОВНА Нет - Да 313 70 88 72 81 0 2 0 Нет В конкурсе
23 ПАНКОВ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ Нет - Нет 311 50 94 67 93 5 2 0 Да В конкурсе
24 ВИДИНА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА Нет - Да 311 50 92 69 98 0 2 0 Да В конкурсе
25 АКОПЯН ГАГИК АГАСИЕВИЧ
26 РЕЗАЕВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 307 58 84 77 88 0 0 0 Нет В конкурсе
27 СУРАНОВ КИРИЛЛ ВАДИМОВИЧ Нет - Да 305 74 68 68 88 5 2 0 Да В конкурсе
28 ШПИЧКО АЛИНА АНДРЕЕВНА Нет - Да 299 50 74 98 73 0 2 2 Нет В конкурсе
29 ХАЙЛОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА Нет - Да 291 70 66 60 93 0 2 0 Да В конкурсе
30 БИЛЫК АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА Нет - Нет 291 66 70 55 96 0 2 2 Нет В конкурсе
31 ЧЕРЕШНЕВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ Нет - Да 287 62 71 75 78 0 1 0 Нет В конкурсе
32 ЛОБУТЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 286 50 90 67 78 0 1 0 Нет В конкурсе
33 СЕРГЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Да 286 50 90 64 76 5 1 0 Нет В конкурсе
34 ЛУКИНЫХ КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА Нет - Да 285 66 66 70 81 0 2 0 Нет В конкурсе
35 КОВШ КРИСТИНА РОМАНОВНА Нет - Нет 284 50 80 63 88 0 1 2 Да В конкурсе
36 АЛЕКСЕЕНКО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 280 42 80 64 93 0 1 0 Да В конкурсе
37 ЖИГАЧЕВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ Нет - Нет 276 66 61 67 82 0 0 0 Нет В конкурсе
38 БАЛАБЕКЯН ДИАНА АРАМОВНА Нет - Да 270 50 70 69 73 5 3 0 Нет В конкурсе
39 ГАРИБЯН МЕЛИНЕ ДАНИЕЛОВНА Нет - Да 267 70 60 55 81 0 1 0 Нет В конкурсе
40 ШЕКУН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ Нет - Да 264 66 80 56 61 0 1 0 Нет В конкурсе
41 НАГИЕВА ГЮЛЬАРЕ ГАДЖИРАГИМ КЫЗЫ Нет - Нет 264 58 64 70 71 0 1 0 Нет В конкурсе
42 ГАБДУЛЛИН АРТЁМ РОБЕРТОВИЧ Нет - Да 263 50 72 67 73 0 1 0 Нет В конкурсе
43 КОНДРАТЬЕВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ Нет - Да 257 54 63 57 81 0 2 0 Нет В конкурсе
44 ЩУКАРЕВА АРИНА АНТОНОВНА Нет - Нет 255 42 72 69 71 0 1 0 Нет В конкурсе
45 ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА Нет - Да 252 46 74 58 73 0 1 0 Нет В конкурсе
46 АЛЕКСЕЕНКО ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА Нет - Нет 246 66 64 48 67 0 1 0 Да В конкурсе
47 ДОЛГОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 240 42 71 50 76 0 1 0 Да В конкурсе
48 СЛОБОДЯНИН ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ Нет - Да 238 54 42 68 73 0 1 0 Нет В конкурсе
49 КОЛЕСНИЧЕНКО СВЕТЛАНА РОМАНОВНА Нет - Да 238 42 72 56 67 0 1 0 Да В конкурсе
50 КРЕМЕШКОВА АРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Правда, что с сентября уберут все военные кафедры из вузов? Или их на что-то заменят? (Подробнее...)
Интересно, какое место в глобальном рейтинге занимает МГУ? Есть данные? (Подробнее...)
Расскажите, пожалуйста, какой минимальный проходной балл ЕГЭ при поступлении в вуз? (Подробнее...)
С чем связано окончание приема учащихся в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"? (Подробнее...)
Какой был средний балл ЕГЭ поступивших в российские вузы на бюджет в этом году? (Подробнее...)