Опубликованы списки абитуриентов 1 курс МГУ?
Интереует философский факультет МГУ. Спасибо. Не знаю, можно ли уже верить окончательному списку...
МОКРЕЦОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 396 100 94 96 100 5 1 0 Да В конкурсе
2 КОПНЕВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ Да 1 Да 394 100 100 96 96 0 2 0 Нет В конкурсе
3 РАПНЕВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ Нет - Нет 390 100 88 100 96 5 1 0 Да В конкурсе
4 ХОЛОДОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 387 100 100 93 88 5 1 0 Да В конкурсе
5 АНТОНОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА Нет - Да 386 82 98 100 98 5 3 0 Нет В конкурсе
6 МАЛИНОВСКАЯ ЯНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 385 90 98 100 91 5 1 0 Да В конкурсе
7 БОГОМОЛОВА АЛИСА ДМИТРИЕВНА Да 2 Да 384 100 98 93 91 0 2 0 Нет В конкурсе
8 ЛАБЗИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА Нет - Нет 383 100 92 89 100 0 2 0 Да В конкурсе
9 СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Да 383 86 98 100 93 5 1 0 Да В конкурсе
10 АГЕЕВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Нет 382 100 96 96 83 5 2 0 Да В конкурсе
11 ПОТЁМКА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Да 378 100 84 100 93 0 1 0 Нет В конкурсе
12 ИВЛЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА Нет - Да 377 100 98 79 93 5 2 0 Да В конкурсе
13 ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ Нет - Нет 376 100 88 100 81 5 2 0 Да В конкурсе
14 ЗАБУРДИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ Нет - Нет 376 82 98 98 91 5 2 0 Да В конкурсе
15 МУРАТШИНА АДЕЛИЯ РАДИКОВНА Нет - Да 375 82 90 100 96 5 2 0 Да В конкурсе
16 КОТОВА ГЛАФИРА РОМАНОВНА Нет - Да 374 86 94 98 93 0 3 0 Да В конкурсе
17 КУДРЯШОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 372 78 96 100 91 5 2 0 Да В конкурсе
18 АРЕНД АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 371 100 96 82 91 0 2 0 Да В конкурсе
19 КОВАЛЬЧУК ИВАН ЯРОСЛАВОВИЧ Нет - Да 371 78 96 100 91 5 1 0 Нет В конкурсе
20 СИДОРОВА АЛИСА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Да 370 100 82 100 88 0 0
ФИСУН ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Да 370 82 88 96 96 5 3 0 Да В конкурсе
22 ШАКАРЯН АРМЕН АРАИКОВИЧ Нет - Да 370 74 96 96 98 5 1 0 Да В конкурсе
23 ПЕТРОВА ДАРЬЯ МАКСИМОВНА Нет - Да 368 86 98 89 88 5 2 0 Да В конкурсе
24 ГУБАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 367 82 92 93 93 5 2 0 Да В конкурсе
25 ВАХРУШЕВА АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВНА Нет - Нет 364 100 84 79 98 0 3 0 Да В конкурсе
26 ДЕНИСОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 364 74 96 100 93 0 1 0 Нет В конкурсе
27 ИВАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 363 82 92 91 96 0 2 0 Да В конкурсе
28 ЩЕЛОКОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 363 70 96 93 96 5 3 0 Да В конкурсе
29 УЛЬЯНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 362 78 86 93 98 5 2 0 Да В конкурсе
30 ДУБИНСКАЯ МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА Да 3 Да 361 86 88 82 98 5 2 0 Да В конкурсе
31 НИКИТИН АРТЕМ БОРИСОВИЧ Да 4 Да 359 100 80 84 88 5 2 0 Да В конкурсе
32 ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Да 359 74 98 89 91 5 0 2 Да В конкурсе
33 ВОЛКОВ ДАНИЛА АНДРЕЕВИЧ Да 5 Да 358 78 86 96 96 0 2 0 Нет В конкурсе
34 ДУБИНИНА ДИАНА ВАСИЛЬЕВНА Нет - Да 355 82 92 86 88 5 2 0 Да В конкурсе
35 КУЗЯЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 355 82 88 82 96 5 2 0 Да В конкурсе
36 БЕЛОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ Нет - Нет 353 74 96 98 83 0 2 0 Да В конкурсе
37 ПЕРМЯКОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА Да 6 Да 353 74 94 82 96 5 2 0 Да В конкурсе
38 ЧЕСАЛОВА СОФЬЯ БОРИСОВНА Нет - Нет 352 74 84 89 98 5 2 0 Да В конкурсе
39 САВВИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 351 86 90 77 91 5 2 0 Да В конкурсе
40 ИВЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 350 100 84 70 93 0 3 0 Нет В конкурсе
41 СКЛЕМИНА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА Да 7 Да 350 74 96 86 88 5 1 0 Нет В конкурсе
42 МИХАЙЛОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 349 78 94 77 98 0 2 0 Нет В конкурсе
43 БОБКОВА ВАСИЛИСА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 349 78 86 84 98 0 3 0 Нет В конкурсе
44 АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 349 74 94 91 88 0 2 0 Да В конкурсе
45 АНТИПОВА КИРА ПАВЛОВНА Нет - Нет 349 70 86 95 96 0 2 0 Да В конкурсе
46 МАМЕТОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 348 70 90 86 96 5 1 0 Да В конкурсе
47 СТРЕЛЬЧУК АННА ОЛЕГОВНА Да 8 Да 347 100 80 72 93 0 2 0 Нет В конкурсе
48 ШИШКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 347 74 88 95 88 0 2 0 Нет В конкурсе
49 ЧЕРЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ Нет - Нет 347 66 88 96 91 5 1 0 Да В конкурсе
50 КОНОВАЛОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА
СМОТРОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Нет 346 66 94 86 98 0 2 0 Нет В конкурсе
52 ТКАЧЕВ ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ Нет - Нет 346 58 90 100 93 0 3 2 Нет В конкурсе
53 УТЕМОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ Нет - Нет 345 90 70 100 83 0 2 0 Да В конкурсе
54 МАСЛЮЧЕНКО ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 345 86 84 82 91 0 2 0 Нет В конкурсе
55 СОБОЛЕВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА Нет - Нет 345 78 88 86 86 5 2 0 Да В конкурсе
56 ЖАРКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА Нет - Да 345 78 71 100 93 0 3 0 Нет В конкурсе
57 МАЛИЦКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 345 70 80 96 91 5 3 0 Да В конкурсе
58 СИДОРОВА ДАРЬЯ ЕГОРОВНА Нет - Нет 345 62 96 84 96 5 2 0 Нет В конкурсе
59 ШКАБРОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА Нет - Нет 345 58 96 93 91 5 2 0 Да В конкурсе
60 РУКАВИШНИКОВ АРТЁМ ИГОРЕВИЧ Нет - Да 344 70 84 89 98 0 1 2 Да В конкурсе
61 АЛЕКСАНДРОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 344 62 96 84 96 5 1 0 Да В конкурсе
62 ДОБКИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ Нет - Нет 344 62 90 91 98 0 3 0 Нет В конкурсе
63 АЛЬБРАНДТ АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 344 50 98 98 96 0 2 0 Да В конкурсе
64 КАНДАКОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА Да 9 Да 343 78 88 71 98 5 1 2 Да В конкурсе
65 ДОВЖЕНКО МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ Да 10 Да 343 78 84 86 93 0 2 0 Да В конкурсе
66 СНИТКОВСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 343 66 88 86 96 5 2 0 Нет В конкурсе
67 ФЕДОТОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 343 62 92 100 88 0 1 0 Да В конкурсе
68 ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 343 58 94 93 91 5 2 0 Да В конкурсе
69 ЧЕРКАСОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ Да 11 Да 342 100 82 67 86 5 2 0 Да В конкурсе
70 САВЕЛЬЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ Да 12 Да 342 100 80 69 86 5 2 0 Нет В конкурсе
71 МИХАЙЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ Да 13 Да 341 90 82 79 88 0 2 0 Нет В конкурсе
72 СЕРЕГИНА ЮЛИЯ РОМАНОВНА Нет - Нет 341 74 96 84 81 5 1 0 Да В конкурсе
73 БУГАЕВА ЯНА АНДРЕЕВНА Нет - Да 341 70 82 86 96 5 2 0 Нет В конкурсе
74 ИЛЬИН ВАДИМ ПАВЛОВИЧ Нет - Нет 341 54 98 91 96 0 2 0 Да В конкурсе
75 ШЕРШНЁВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА Да 14 Да 339 82 80 89 86 0 2 0 Да В конкурсе
76 АРЕФЬЕВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА Да 15 Да 339 78 82 89 88 0 2 0 Нет В конкурсе
77 ДОЛГАЛОВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА Нет - Нет 339 58 86 93 96 5 1 0 Нет В конкурсе
78 КСЕНОФОНТОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ Нет - Нет 339 58 84 98 91 5 1 2 Да В конкурсе
79 ЕГОРОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 338 78 94 78 86 0 2 0 Да В конкурсе
80 ЛОКОНЦЕВА КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА Нет - Нет 338 66 93 89 90 0 0 0 Да В конкурсе
81 ПАРАМОНОВ ДАНИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Да 16 Да 338 54 86 91 100 5 2 0 Да В конкурсе
82 СЕРЕГИН ВЛАДИСЛАВ
КАРТУНИНА АРИАДНА ДЕНИСОВНА Нет - Нет 337 66 88 89 93 0 1 0 Нет В конкурсе
84 УХИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 336 82 82 89 81 0 2 0 Да В конкурсе
85 ПОСТНИКОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 336 78 88 77 86 5 2 0 Да В конкурсе
86 ГУММЕЛЬ ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 336 78 88 75 93 0 2 0 Да В конкурсе
87 ПЕТРОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ Да 18 Да 336 74 88 84 88 0 2 0 Нет В конкурсе
88 БОБКОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Да 336 58 84 96 96 0 2 0 Да В конкурсе
89 ЛОГИНОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА Да 19 Да 336 50 96 93 88 5 2 2 Да В конкурсе
90 ЧЕХОНАДСКАЯ ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 335 62 86 89 96 0 2 0 Да В конкурсе
91 РОСТОВЦЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ Нет - Нет 335 58 92 93 91 0 1 0 Нет В конкурсе
92 МЕДЯНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 335 54 92 89 93 5 2 0 Да В конкурсе
93 СТОЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ Да 20 Да 334 86 72 84 91 0 1 0 Да В конкурсе
94 КОЛГАШКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА Да 21 Да 334 78 80 79 96 0 1 0 Нет В конкурсе
95 КУЗНЕЦОВА ЛИДИЯ РОМАНОВНА Нет - Нет 334 62 92 89 88 0 3 0 Нет В конкурсе
96 ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ Нет - Да 334 58 92 79 96 5 2 2 Нет В конкурсе
97 ШИНДЯПИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Нет 333 82 67 84 96 0 2 2 Да В конкурсе
98 МАРЕЙНИКОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА Нет - Нет 333 74 70 89 100 0 0 0 Да В конкурсе
99 ЧЁТКИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА Нет - Да 333 70 86 77 93 5 2 0 Да В конкурсе
100 СТЕБЛЕЦОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ Нет - Нет 333 54 98 93 86 0 2 0 Да В конкурсе
101 БАШКАТОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 332 70 78 86 91 5 2 0 Да В конкурсе
102 БЫРКОВ СЕРАФИМ ИГОРЕВИЧ Нет - Нет 331 90 70 72 98 0 1 0 Да В конкурсе
103 ЛЕОНОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Нет - Да 330 86 80 75 84 5 0 0 Да В конкурсе
104 БУРЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ Нет - Нет 329 66 88 91 84 0 0 0 Да В конкурсе
105 КУЗЬМИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Да 329 58 90 82 91 5 3 0 Да В конкурсе
106 СКРОБОТ ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА Да 22 Да 328 86 82 57 96 5 2 0 Да В конкурсе
107 ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 328 70 86 89 81 0 2 0 Нет В конкурсе
108 МУСУКОВА ТАЛИФА МАРАТОВНА Нет - Да 328 66 82 75 96 5 2 2 Да В конкурсе
109 БЕЛАВСКИЙ НИКИТА ВАДИМОВИЧ Да 23 Да 327 90 82 72 81 0 2 0 Нет В конкурсе
110 ЧЕРКАСОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
ФЕДОРОВ ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИЧ Нет - Нет 363 100 78 100 83 0 2 0 Да В конкурсе
2 ДУБИНСКАЯ МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА Нет - Да 361 86 88 82 98 5 2 0 Да В конкурсе
3 АЛЕКСЕЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 349 74 94 91 88 0 2 0 Да В конкурсе
4 АНТИПОВА КИРА ПАВЛОВНА Нет - Нет 349 70 86 95 96 0 2 0 Да В конкурсе
5 КОНОВАЛОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 346 82 80 79 98 5 2 0 Да В конкурсе
6 КАНДАКОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА Нет - Да 343 78 88 71 98 5 1 2 Да В конкурсе
7 ДОВЖЕНКО МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ Нет - Да 343 78 84 86 93 0 2 0 Да В конкурсе
8 ШЕРШНЁВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА Нет - Да 339 82 80 89 86 0 2 0 Да В конкурсе
9 АРЕФЬЕВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА Нет - Да 339 78 82 89 88 0 2 0 Нет В конкурсе
10 ЛОКОНЦЕВА КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА Нет - Нет 338 66 93 89 90 0 0 0 Да В конкурсе
11 ПОСТНИКОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 336 78 88 77 86 5 2 0 Да В конкурсе
12 ПЕТРОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ Нет - Да 336 74 88 84 88 0 2 0 Нет В конкурсе
13 СТОЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Да 334 86 72 84 91 0 1 0 Да В конкурсе
14 КОЛГАШКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Да 334 78 80 79 96 0 1 0 Нет В конкурсе
15 БУРЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ Нет - Нет 329 66 88 91 84 0 0 0 Да В конкурсе
16 СКРОБОТ ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА Нет - Да 328 86 82 57 96 5 2 0 Да В конкурсе
17 ОПЕНЧЕНКО ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Да 328 62 88 79 91 5 3 0 Да В конкурсе
18 ГАРМАШЁВА НЕЛЛИ СЕРГЕЕВНА Да 1 Да 326 62 84 86 93 0 1 0 Нет В конкурсе
19 ОДИНЦОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 323 50 88 91 86 5 3 0 Да В конкурсе
20 МИРОНОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА
АТЫРШИНА КАМИЛА РУСТЕМОВНА Да 2 Да 319 70 72 79 96 0 2 0 Да В конкурсе
22 САЗБАНДЯН ДАВИД АРАИКОВИЧ Нет - Да 318 78 70 93 73 0 2 2 Нет В конкурсе
23 РЕЙЗМАН АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВНА Нет - Нет 316 74 84 65 91 0 2 0 Нет В конкурсе
24 ДЕГТЕРЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 315 54 84 86 88 0 3 0 Нет В конкурсе
25 МУРОНЕЦ ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ Нет - Да 311 95 54 62 98 0 2 0 Нет В конкурсе
26 РЫБАКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 311 70 71 69 93 5 3 0 Нет В конкурсе
27 МАЦАКОВА КИШТА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 311 50 94 75 86 5 1 0 Да В конкурсе
28 КОЧЕРГО КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 310 86 71 65 88 0 0 0 Нет В конкурсе
29 ШЕВЕЛЬКОВА ЛАДА АНДРЕЕВНА Нет - Да 310 70 82 65 91 0 2 0 Да В конкурсе
30 МИНАЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 309 62 80 84 81 0 2 0 Нет В конкурсе
31 ФЕДОРОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 308 54 86 70 96 0 2 0 Да В конкурсе
32 ЛЯЩЕНКО ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 307 100 76 51 78 0 2 0 Да В конкурсе
33 ДОБРЕЦОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 307 78 80 65 83 0 1 0 Нет В конкурсе
34 ТИХОНИН ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Да 307 58 76 89 83 0 1 0 Да В конкурсе
35 КОЛНАУЗОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Нет - Нет 307 46 94 93 73 0 1 0 Да В конкурсе
36 ИГНАТЬЕВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ Нет - Нет 305 62 80 84 78 0 1 0 Да В конкурсе
37 КИРЕЕНКО АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ Нет - Нет 305 46 80 79 93 5 2 0 Да В конкурсе
38 КУНГУРЦЕВА АННА АРТЁМОВНА Нет - Нет 304 70 96 60 76 0 2 0 Да В конкурсе
39 КОБЗОН ПОЛИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 303 70 69 65 96 0 3 0 Нет В конкурсе
40 СЕВОСТЬЯНОВ ВСЕВОЛОД АНАТОЛЬЕВИЧ Нет - Да 303 66 71 70 93 0 3 0 Нет В конкурсе
41 АЗАРЯН АГАСИ ОГАНЕСОВИЧ Да 3 Да 303 62 86 82 71 0 2 0 Нет В конкурсе
42 АКМАЕВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА Нет - Да 302 54 86 63 98 0 1 0 Да В конкурсе
43 ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 302 50 84 75 86 5 2 0 Да В конкурсе
44 ГОЛОВКОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Нет 302 42 92 75 91 0 2 0 Да В конкурсе
45 ЧУКОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА Нет - Нет 301 46 92 84 78 0 1 0 Да В конкурсе
46 КАЗАКОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Да 300 78 72 70 73 5 2 0 Нет В конкурсе
47 ЗВЕЗДЮК ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА Нет - Да 300 66 78 56 98 0 2 0 Нет В конкурсе
48 ХАДИСОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 300 62 68 75 91 0 2 2 Да В конкурсе
49 КОНДРАТЕНКО КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 300 46 84 82 86 0 2 0 Да В конкурсе
50 ПАРХОМЕНКО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ПРОНИНА СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 397 100 90 100 100 5 2 0 Да В конкурсе
2 АРТЕМОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 385 100 92 91 100 0 2 0 Да В конкурсе
3 МАЛИНОВСКАЯ ЯНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 385 90 98 100 91 5 1 0 Да В конкурсе
4 ЛАБЗИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА Нет - Нет 383 100 92 89 100 0 2 0 Да В конкурсе
5 КАРИМОВА ЕЛИЗАВЕТА МАГОМЕД-АЛИЕВНА Нет - Нет 383 100 86 100 93 0 2 2 Нет В конкурсе
6 СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Да 383 86 98 100 93 5 1 0 Да В конкурсе
7 АГЕЕВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Нет 382 100 96 96 83 5 2 0 Да В конкурсе
8 КЛОКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 382 95 88 96 100 0 1 2 Да В конкурсе
9 ОХОТСКАЯ МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 380 78 100 96 98 5 3 0 Да В конкурсе
10 НОСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Нет 379 100 84 89 100 5 1 0 Да В конкурсе
11 ПОТЁМКА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Да 378 100 84 100 93 0 1 0 Нет В конкурсе
12 ИВЛЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА Нет - Да 377 100 98 79 93 5 2 0 Да В конкурсе
13 УСКОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА Да 1 Да 375 100 80 100 88 5 2 0 Нет В конкурсе
14 КОТОВА ГЛАФИРА РОМАНОВНА Нет - Да 374 86 94 98 93 0 3 0 Да В конкурсе
15 САДОВАЯ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА Да 2 Да 373 86 88 96 96 5 2 0 Да В конкурсе
16 КУДРЯШОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 372 78 96 100 91 5 2 0 Да В конкурсе
17 АРЕНД АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 371 100 96 82 91 0 2 0 Да В конкурсе
18 ЛАНИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Да 371 100 92 79 96 0 2 2 Да В конкурсе
19 КОВАЛЬЧУК ИВАН ЯРОСЛАВОВИЧ Нет - Да 371 78 96 100 91 5 1 0 Нет В конкурсе
20 СИДОРОВА АЛИСА ЕВГЕНЬЕВНА
ФИСУН ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Да 370 82 88 96 96 5 3 0 Да В конкурсе
22 БОЛЬШАКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 370 78 94 100 91 5 2 0 Да В конкурсе
23 ШАКАРЯН АРМЕН АРАИКОВИЧ Нет - Да 370 74 96 96 98 5 1 0 Да В конкурсе
24 ГУБАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 367 82 92 93 93 5 2 0 Да В конкурсе
25 ШАРУХАНОВ ШАРУХАН ГАДЖИЕВИЧ Нет - Да 366 100 82 100 83 0 1 0 Нет В конкурсе
26 КУЗНЕЦОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 365 100 88 75 93 5 2 2 Нет В конкурсе
27 УЗИКОВ НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ Нет - Нет 365 78 96 91 93 5 2 0 Нет В конкурсе
28 ИШУТИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Нет 365 74 86 100 98 5 2 0 Да В конкурсе
29 ДЕНИСОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 364 74 96 100 93 0 1 0 Нет В конкурсе
30 ФЕДОРОВ ИЛЬЯ ТИМОФЕЕВИЧ Нет - Нет 363 100 78 100 83 0 2 0 Да В конкурсе
31 ЩЕЛОКОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 363 70 96 93 96 5 3 0 Да В конкурсе
32 МОЧЕНОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 362 100 78 82 100 0 2 0 Нет В конкурсе
33 УЛЬЯНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 362 78 86 93 98 5 2 0 Да В конкурсе
34 СОКОЛОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА Нет - Нет 362 78 84 100 98 0 2 0 Да В конкурсе
35 САННИКОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ Нет - Нет 362 74 94 96 96 0 2 0 Да В конкурсе
36 ГАЙДАМАКА АНГЕЛИНА ВИКТОРОВНА Нет - Нет 362 70 94 100 91 5 2 0 Да В конкурсе
37 БОРИСОВА АЛЁНА РОМАНОВНА Нет - Нет 361 86 94 82 93 5 1 0 Да В конкурсе
38 ГУДКОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 360 74 90 93 96 5 2 0 Да В конкурсе
39 ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Да 359 74 98 89 91 5 0 2 Да В конкурсе
40 ЛУНЕВ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ Нет - Нет 358 74 86 96 93 5 2 2 Да В конкурсе
41 КАЗАНИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 355 86 88 84 91 5 1 0 Да В конкурсе
42 ДУБИНИНА ДИАНА ВАСИЛЬЕВНА Да 4 Да 355 82 92 86 88 5 2 0 Да В конкурсе
43 ГРИШИНА АННА КОНСТАНТИНОВНА Нет - Нет 354 90 100 61 96 5 2 0 Нет В конкурсе
44 МУХАНОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 354 70 90 96 96 0 2 0 Да В конкурсе
45 БЕЛОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ Нет - Нет 353 74 96 98 83 0 2 0 Да В конкурсе
46 ПЕРМЯКОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Да 353 74 94 82 96 5 2 0 Да В конкурсе
47 ЧЕСАЛОВА СОФЬЯ БОРИСОВНА Нет - Нет 352 74 84 89 98 5 2 0 Да В конкурсе
48 МУСАГАЛИЕВА САБИНА АРТУРОВНА Нет - Нет 351 74 92 86 91 5 1 2 Да В конкурсе
49 СЕМЧЕНКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА Нет - Нет 351 54 96 98 96 5 2 0 Нет В конкурсе
