Медицинский институт «БелГУ». Есть списки поступающих?
Помогите мне узнать, буду ли я врачом! Не могу зайти на сайт НИУ «БелГУ». Кто-нибудь может скинуть сюда список поступающих в Медицинский институт?
Ну вот, ищи себя в списках:
Бакалавриат и специалитет. Очная форма обучения
31.05.01 Лечебное дело (Врач общей практики). Общий конкурс (бюджетная основа)
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Семейкина Вероника Игоревна Бюджетная 95 90 96 6 287 Участвует в конкурсе
2 Трыкаш Елена Романовна Бюджетная 92 95 92 3 282 Подано Участвует в конкурсе
3 Степанов Иван Борисович Бюджетная 92 92 93 3 280 Подано Участвует в конкурсе
4 Балахонова Екатерина Александровна Бюджетная 89 88 96 6 279 Подано Участвует в конкурсе
5 Кивва Анастасия Андреевна Бюджетная 89 86 96 3 274 Участвует в конкурсе
6 Закурдаев Владимир Александрович Бюджетная 79 94 96 3 272 Участвует в конкурсе
7 Самарченко Анна Владимировна Бюджетная 83 88 96 4 271 Участвует в конкурсе Преимущественное право
8 Бельченкова Марина Васильевна Бюджетная 95 86 86 3 270 Подано Участвует в конкурсе
9 Борохович Евгения Денисовна Бюджетная 86 84 96 4 270 Участвует в конкурсе
10 Ковалев Роман Юрьевич Бюджетная 89 87 90 3 269 Участвует в конкурсе
11 Бахристов Даниил Вячеславович Бюджетная 90 88 90 268 Участвует в конкурсе Преимущественное право
12 Гридина Ирина Олеговна Бюджетная 88 87 92 267 Подано Участвует в конкурсе
13 Котлярова Анастасия Дмитриевна Бюджетная 95 76 93 3 267 Подано Участвует в конкурсе
14 Ефремова Евгения Кирилловна Бюджетная 86 90 88 3 267 Участвует в конкурсе
15 Головко Арина Сергеевна Бюджетная 78 90 96 3 267 Участвует в конкурсе
16 Якимова Ирина Сергеевна Бюджетная 79 88 96 3 266 Участвует в конкурсе
17 Бабкин Максим Олегович Бюджетная 83 84 93 6 266 Участвует в конкурсе
18 Тарасова Евгения Сергеевна Бюджетная 84 86 92 3 265 Участвует в конкурсе
19 Тюрин Дмитрий Сергеевич Бюджетная 86 84 91 3 264 Участвует в конкурсе
20 Передрий Данил Игоревич Бюджетная 79 86 96 3 264 Участвует в конкурсе Преимущественное право
21 Кадын Анастасия Дмитриевна Бюджетная 80 84 96 4 264 Участвует в конкурсе
22 Лапков Николай Викторович Бюджетная 79 96 88 263 Подано Участвует в конкурсе
23 Ляшенко Евгений Сергеевич Бюджетная 88 82 90 3 263 Участвует в конкурсе
24 Овчаров Дмитрий Олегович Бюджетная 80 82 98 3 263 Участвует в конкурсе
25 Лупандин Александр Валерьевич Бюджетная 92 82 83 6 263 Подано Участвует в конкурсе
26 Полякова Дарья Владимировна Бюджетная 77 82 98 6 263 Участвует в конкурсе
27 Тарасова Мария Вадимовна Бюджетная 90 84 85 3 262 Подано Участвует в конкурсе
28 Клименкова Лада Александровна Бюджетная 75 86 98 3 262 Участвует в конкурсе
29 Лютенко Софья Игоревна Бюджетная 83 77 96 6 262 Участвует в конкурсе
30 Чеглакова Валерия Николаевна Бюджетная 86 84 88 3 261 Участвует в конкурсе
31 Сопромадзе Сандро Шотаевич Бюджетная 100 74 83 3 260 Участвует в конкурсе
32 Григорьев Юрий Владимирович Бюджетная 79 79 98 4 260 Участвует в конкурсе
33 Пахолок Анна Сергеевна Бюджетная 79 86 91 4 260 Участвует в конкурсе
34 Веселова Марина Викторовна Бюджетная 78 90 91 259 Участвует в конкурсе
35 Киселева Софья Сергеевна Бюджетная 79 94 83 3 259 Участвует в конкурсе
36 Чубарова Анастасия Сергеевна Бюджетная 76 92 88 3 259 Участвует в конкурсе
37 Устенко Екатерина Сергеевна Бюджетная 83 76 96 3 258 Участвует в конкурсе
38 Львова Арина Алексеевна Бюджетная 76 88 91 3 258 Участвует в конкурсе
39 Жерздева Евгения Викторовна Бюджетная 71 94 86 7 258 Участвует в конкурсе
40 Быкова Екатерина Павловна Бюджетная 64 92 98 3 257 Участвует в конкурсе
Их тут много:
41 Осечкина Дарья Олеговна Бюджетная 89 76 88 4 257 Участвует в конкурсе
42 Курило Екатерина Васильевна Бюджетная 83 82 88 4 257 Участвует в конкурсе
43 Хамдамов Худойназар Фарходович Бюджетная 89 89 78 256 Подано Участвует в конкурсе
44 Еськова Дарья Олеговна Бюджетная 75 94 83 3 255 Участвует в конкурсе
45 Яшникова Ольга Евгеньевна Бюджетная 78 77 96 4 255 Участвует в конкурсе
46 Бочарникова Софья Михайловна Бюджетная 78 78 98 254 Участвует в конкурсе
47 Храмцов Даниил Андреевич Бюджетная 95 63 93 3 254 Участвует в конкурсе
48 Вартанян Андрей Ашотович Бюджетная 76 82 93 3 254 Участвует в конкурсе
49 Коноваленко Артур Вадимович Бюджетная 74 86 91 3 254 Участвует в конкурсе
50 Пярин Михаил Геннадьевич Бюджетная 89 76 88 253 Подано Участвует в конкурсе
51 Шахитова Камила Ахмаджановна Бюджетная 88 87 78 253 Подано Участвует в конкурсе
52 Кондраткова Лия Юрьевна Бюджетная 73 94 83 3 253 Участвует в конкурсе
53 Денежкин Глеб Юрьевич Бюджетная 100 81 70 251 Участвует в конкурсе
54 Коротченкова Кристина Евгеньевна Бюджетная 68 82 98 3 251 Участвует в конкурсе
55 Забабурина Ирина Александровна Бюджетная 78 78 91 4 251 Участвует в конкурсе Преимущественное право
56 Бек-Мамбет Илимдар Рифатович Бюджетная 88 87 75 250 Подано Участвует в конкурсе
57 Никулина Анастасия Михайловна Бюджетная 80 77 93 250 Участвует в конкурсе
58 Филонов Александр Юрьевич Бюджетная 92 77 78 3 250 Участвует в конкурсе
59 Левицкая Александра Максимовна Бюджетная 77 79 91 3 250 Участвует в конкурсе
60 Мищенко Анастасия Андреевна Бюджетная 64 94 88 4 250 Участвует в конкурсе
61 Касимов Мухаммаджон Ахмаджонович Бюджетная 89 83 77 249 Подано Участвует в конкурсе
62 Балабанова Елизавета Руслановна Бюджетная 75 86 88 249 Участвует в конкурсе Преимущественное право
63 Краснояружская Виктория Евгеньевна Бюджетная 72 84 93 249 Участвует в конкурсе
64 Хакимова Гавхар Бахтиёр Кизи Бюджетная 86 79 83 248 Участвует в конкурсе
65 Царев Дмитрий Владимирович Бюджетная 86 86 76 248 Участвует в конкурсе
66 Долгих Андрей Федорович Бюджетная 77 77 91 3 248 Участвует в конкурсе
67 Землянкина Ирина Николаевна Бюджетная 77 72 96 3 248 Участвует в конкурсе
68 Соломатина Юлия Евгеньевна Бюджетная 74 78 93 3 248 Участвует в конкурсе
69 Игнатенко Юлиана Константиновна Бюджетная 76 88 83 247 Участвует в конкурсе
70 Завгородняя Екатерина Дмитриевна Бюджетная 83 79 81 4 247 Подано Участвует в конкурсе
71 Хомишин Александр Андреевич Бюджетная 80 78 88 246 Участвует в конкурсе
72 Одинцова Екатерина Александровна Бюджетная 74 73 96 3 246 Участвует в конкурсе
73 Макеева Виктория Владимировна Бюджетная 73 82 88 3 246 Участвует в конкурсе
74 Губарев Артем Валерьевич Бюджетная 63 94 86 3 246 Участвует в конкурсе
75 Примушко Екатерина Владимировна Бюджетная 76 86 83 245 Участвует в конкурсе
76 Гайворонский Кирилл Павлович Бюджетная 74 77 91 3 245 Участвует в конкурсе
77 Селиванов Андрей Николаевич Бюджетная 72 77 93 3 245 Участвует в конкурсе
78 Русина Анна Сергеевна Бюджетная 66 78 98 3 245 Участвует в конкурсе
79 Черноусов Ярослав Олегович Бюджетная 86 84 71 3 244 Участвует в конкурсе Преимущественное право
80 Обухова Ангелина Андреевна Бюджетная 66 84 91 3 244 Участвует в конкурсе Преимущественное право
81 Хачатрян Лилит Гагиковна Бюджетная 79 79 81 3 242 Подано Участвует в конкурсе
82 Блинкова Ирина Александровна Бюджетная 89 59 93 241 Участвует в конкурсе
83 Токарева Виктория Игоревна Бюджетная 89 59 93 241 Участвует в конкурсе
84 Теплов Федор Михайлович Бюджетная 76 84 81 241 Участвует в конкурсе
85 Бабенко Анна Александровна Бюджетная 76 88 76 1 241 Участвует в конкурсе
И вот еще:
86 Шамшетов Алпамыс Жаксыбаевич Бюджетная 89 82 67 3 241 Участвует в конкурсе
87 Аникин Кирилл Сергеевич Бюджетная 77 90 71 3 241 Участвует в конкурсе
88 Гуртовой Денис Евгеньевич Бюджетная 86 84 70 240 Участвует в конкурсе Преимущественное право
89 Веребский Пантелеимон Игоревич Бюджетная 76 73 91 240 Участвует в конкурсе
90 Зуева Дарья Викторовна Бюджетная 83 72 81 4 240 Участвует в конкурсе
91 Алешин Роман Алексеевич Бюджетная 79 88 72 239 Участвует в конкурсе
92 Корнеева Анна Юрьевна Бюджетная 78 78 83 239 Участвует в конкурсе
93 Подосенова Ксения Дмитриевна Бюджетная 72 69 98 239 Участвует в конкурсе
94 Лысак Олег Валерьевич Бюджетная 60 86 93 239 Подано Участвует в конкурсе
95 Щербинина Анастасия Владимировна Бюджетная 83 82 71 3 239 Участвует в конкурсе
96 Слюсарева Екатерина Сергеевна Бюджетная 68 77 91 3 239 Участвует в конкурсе
97 Твердохлебова Дарья Сергеевна Бюджетная 62 86 88 3 239 Подано Участвует в конкурсе
98 Титова Мария Юрьевна Бюджетная 63 77 98 238 Участвует в конкурсе
99 Савченко Анна Владимировна Бюджетная 66 76 93 3 238 Участвует в конкурсе
100 Лосева Ксения Игоревна Бюджетная 77 72 88 237 Участвует в конкурсе
101 Лунин Денис Валерьевич Бюджетная 73 76 88 237 Участвует в конкурсе
102 Липницкая Марина Алексеевна Бюджетная 74 77 83 3 237 Участвует в конкурсе
103 Медведева Наталья Вячеславовна Бюджетная 73 78 83 3 237 Участвует в конкурсе
104 Резниченко Юлия Александровна Бюджетная 71 65 98 3 237 Участвует в конкурсе
105 Мухартов Вадим Александрович Бюджетная 86 69 81 236 Участвует в конкурсе
106 Шпильман Елена Владимировна Бюджетная 72 77 86 1 236 Участвует в конкурсе
107 Рындина Маргарита Михайловна Бюджетная 73 74 86 3 236 Участвует в конкурсе
108 Кэрпушор Карина Юрьевна Бюджетная 63 79 91 3 236 Участвует в конкурсе
109 Гладышева Юлия Константиновна Бюджетная 61 74 98 3 236 Участвует в конкурсе
110 Балабанов Олег Олегович Бюджетная 68 84 83 235 Участвует в конкурсе
111 Ченцов Евгений Дмитриевич Бюджетная 58 84 93 235 Участвует в конкурсе
112 Вахинг Виктория Эдуардовна Бюджетная 63 77 91 4 235 Участвует в конкурсе
113 Котлярова Виктория Константиновна Бюджетная 77 69 88 234 Подано Участвует в конкурсе
114 Курбанова Эльмира Исламудиновна Бюджетная 66 79 86 3 234 Подано Участвует в конкурсе
115 Кузнецова Дарья Витальевна Бюджетная 73 61 96 4 234 Участвует в конкурсе
116 Кавтасьева Мария Николаевна Бюджетная 75 74 81 3 233 Участвует в конкурсе
117 Шарова Анастасия Сергеевна Бюджетная 73 69 88 3 233 Участвует в конкурсе
118 Кулешова Мария Сергеевна Бюджетная 72 77 81 3 233 Участвует в конкурсе
119 Арнаутова Анастасия Владимировна Бюджетная 71 61 98 3 233 Участвует в конкурсе
120 Деревягин Денис Игоревич Бюджетная 86 73 73 232 Участвует в конкурсе
121 Сливченко Анастасия Васильевна Бюджетная 76 74 81 1 232 Участвует в конкурсе
122 Дегтерева Екатерина Романовна Бюджетная 72 73 86 1 232 Участвует в конкурсе
123 Сафончик Дарья Алексеевна Бюджетная 80 73 76 3 232 Участвует в конкурсе
124 Смышляева Мария Николаевна Бюджетная 69 74 86 3 232 Участвует в конкурсе
125 Ли Екатерина Бюджетная 64 84 81 3 232 Участвует в конкурсе
126 Фурс Диана Сергеевна Бюджетная 74 78 76 3 231 Участвует в конкурсе
127 Бударина Елизавета Константиновна Бюджетная 66 66 96 3 231 Участвует в конкурсе
128 Урусова Диана Андреевна Бюджетная 65 70 93 3 231 Участвует в конкурсе
129 Чикшова Анастасия Павловна Бюджетная 64 73 88 6 231 Участвует в конкурсе
130 Снегирева Светлана Геннадьевна Бюджетная 76 70 84 230 Подано Участвует в конкурсе
131 Бобылев Кирилл Сергеевич Бюджетная 72 82 76 230 Участвует в конкурсе
132 Копиева Евгения Сергеевна Бюджетная 72 77 81 230 Участвует в конкурсе
133 Абашина Диана Александровна Бюджетная 71 68 91 230 Участвует в конкурсе Преимущественное право
134 Белашова Анастасия Викторовна Бюджетная 65 77 88 230 Участвует в конкурсе
135 Масалытина Наталия Петровна Бюджетная 76 72 81 1 230 Участвует в конкурсе
136 Стрелова Анна Сергеевна Бюджетная 80 74 73 3 230 Участвует в конкурсе
137 Зах Анастасия Александровна Бюджетная 66 88 73 3 230 Участвует в конкурсе
138 Новикова Анастасия Юрьевна Бюджетная 65 74 88 3 230 Участвует в конкурсе
139 Афанасьев Виктор Романович Бюджетная 72 78 76 4 230 Участвует в конкурсе
140 Стукалова Антонина Геннадьевна Бюджетная 72 74 83 229 Участвует в конкурсе
141 Шевченко Валерия Руслановна Бюджетная 60 76 93 229 Участвует в конкурсе
142 Сергеева Елизавета Олеговна Бюджетная 57 74 98 229 Участвует в конкурсе
143 Корнилова Софья Владимировна Бюджетная 72 78 76 3 229 Участвует в конкурсе
144 Тягунова Валерия Владимировна Бюджетная 77 70 81 228 Участвует в конкурсе
145 Семыкина Анастасия Максимовна Бюджетная 71 69 88 228 Участвует в конкурсе
146 Головкова Вероника Владимировна Бюджетная 79 70 78 1 228 Подано Участвует в конкурсе
147 Страховская Диана Витальевна Бюджетная 61 76 88 3 228 Участвует в конкурсе
148 Сичкарь Анастасия Дмитриевна Бюджетная 69 77 81 227 Участвует в конкурсе
149 Ильина Мелиса Джемаловна Бюджетная 63 68 96 227 Участвует в конкурсе
150 Шелковникова Светлана Евгеньевна Бюджетная 62 69 96 227 Участвует в конкурсе
151 Дутова Олеся Ивановна Бюджетная 89 65 72 1 227 Участвует в конкурсе
152 Костюченко Анастасия Александровна Бюджетная 75 73 76 3 227 Участвует в конкурсе
153 Король Константин Романович Бюджетная 68 78 78 3 227 Участвует в конкурсе
154 Сирякова Яна Витальевна Бюджетная 71 74 78 4 227 Участвует в конкурсе
155 Цывина София Юрьевна Бюджетная 81 75 70 226 Участвует в конкурсе
156 Харитонов Дмитрий Андреевич Бюджетная 78 77 71 226 Участвует в конкурсе
157 Мусатов Дмитрий Алексеевич Бюджетная 75 68 83 226 Участвует в конкурсе
158 Зайцев Павел Юрьевич Бюджетная 67 77 79 3 226 Участвует в конкурсе
159 Карташова Альбина Вадимовна Бюджетная 68 76 81 225 Участвует в конкурсе
160 Ипполитова Яна Александровна Бюджетная 66 76 83 225 Участвует в конкурсе
161 Кладей Павел Александрович Бюджетная 66 73 86 225 Участвует в конкурсе
162 Овчинников Аркадий Валерьевич Бюджетная 65 77 83 225 Участвует в конкурсе
163 Ханьковский Владислав Олегович Бюджетная 72 64 86 3 225 Участвует в конкурсе
164 Качмазова Вера Придоновна Бюджетная 69 72 81 3 225 Участвует в конкурсе
165 Никулина Анна Александровна Бюджетная 66 68 88 3 225 Участвует в конкурсе
166 Климова Екатерина Владимировна Бюджетная 62 69 91 3 225 Участвует в конкурсе
167 Вепринцева Анастасия Андреевна Бюджетная 72 77 72 3 224 Участвует в конкурсе
168 Пальчикова Татьяна Алексеевна Бюджетная 61 72 88 3 224 Участвует в конкурсе
169 Кулабухова Татьяна Владимировна Бюджетная 58 70 93 3 224 Участвует в конкурсе
170 Плахотник Наталья Александровна Бюджетная 71 53 96 4 224 Участвует в конкурсе
И еще
171 Кравцова Анна Викторовна Бюджетная 54 70 96 4 224 Участвует в конкурсе
172 Станиславская Виолетта Константиновна Бюджетная 66 74 83 223 Участвует в конкурсе
173 Тимощук Анжелика Игоревна Бюджетная 66 61 96 223 Участвует в конкурсе
174 Шлыкова Анна Игоревна Бюджетная 67 70 83 3 223 Участвует в конкурсе
175 Сиряк Виктория Викторовна Бюджетная 77 70 75 222 Подано Участвует в конкурсе
176 Данилова Валерия Олеговна Бюджетная 66 70 86 222 Участвует в конкурсе Преимущественное право
177 Эрфурт Лилия Сергеевна Бюджетная 58 78 86 222 Участвует в конкурсе
178 Деряева Алина Олеговна Бюджетная 72 66 83 1 222 Участвует в конкурсе
179 Смыкалова Наталья Федоровна Бюджетная 84 75 60 3 222 Участвует в конкурсе
180 Александровская Валерия Витальевна Бюджетная 67 68 86 221 Участвует в конкурсе
181 Русанова Мария Александровна Бюджетная 74 56 88 3 221 Участвует в конкурсе
182 Кузьменко Максим Олегович Бюджетная 67 63 88 3 221 Участвует в конкурсе
183 Борзилова Анна Александровна Бюджетная 61 69 88 3 221 Участвует в конкурсе
184 Комарова Алина Евгеньевна Бюджетная 50 90 78 3 221 Участвует в конкурсе
185 Карифанов Михаил Николаевич Бюджетная 76 72 72 220 Участвует в конкурсе
186 Нарижнева Анна Юрьевна Бюджетная 74 65 81 220 Участвует в конкурсе
187 Чекоданова Лариса Анатольевна Бюджетная 66 66 88 220 Участвует в конкурсе
188 Лебедев Артём Денисович Бюджетная 63 79 78 220 Участвует в конкурсе
189 Ермакова Елена Алексеевна Бюджетная 60 76 81 3 220 Участвует в конкурсе Преимущественное право
190 Евдощенко Елизавета Александровна Бюджетная 54 82 81 3 220 Участвует в конкурсе
191 Федотова Анастасия Юрьевна Бюджетная 54 82 81 3 220 Участвует в конкурсе
192 Чуйкова Елизавета Александровна Бюджетная 57 73 86 4 220 Участвует в конкурсе
193 Хохлова Дарья Валерьевна Бюджетная 52 73 91 4 220 Участвует в конкурсе
194 Мартынова Елизавета Александровна Бюджетная 66 57 96 219 Участвует в конкурсе
195 Рашидова Асият Гаджиевна Бюджетная 63 78 78 219 Участвует в конкурсе
196 Кропачева Алена Геннадьевна Бюджетная 58 82 76 3 219 Участвует в конкурсе
197 Волохов Даниил Сергеевич Бюджетная 54 74 88 3 219 Участвует в конкурсе
198 Борисова Алина Юрьевна Бюджетная 78 61 76 4 219 Участвует в конкурсе
199 Нефедов Александр Сергеевич Бюджетная 67 65 83 4 219 Участвует в конкурсе
200 Пшеничнова Марина Александровна Бюджетная 62 63 93 218 Участвует в конкурсе
201 Синдеева Анастасия Сергеевна Бюджетная 61 69 88 218 Участвует в конкурсе
202 Гроицкий Дмитрий Юрьевич Бюджетная 57 68 93 218 Отозвано Участвует в конкурсе
203 Рудова Анастасия Викторовна Бюджетная 67 57 93 1 218 Участвует в конкурсе
204 Епифанова София Игоревна Бюджетная 56 70 91 1 218 Участвует в конкурсе
205 Завгорудько Никита Андреевич Бюджетная 60 72 83 3 218 Подано Участвует в конкурсе
206 Рогозин Алексей Владимирович Бюджетная 68 63 86 217 Участвует в конкурсе
207 Алексенко Егор Анатольевич Бюджетная 68 64 82 3 217 Подано Участвует в конкурсе
208 Колесникова Валерия Владимировна Бюджетная 54 72 88 3 217 Участвует в конкурсе
209 Бондарь Анастасия Юрьевна Бюджетная 85 70 61 216 Подано Участвует в конкурсе
210 Жохова Ирина Владимировна Бюджетная 73 60 83 216 Участвует в конкурсе
211 Родин Павел Александрович Бюджетная 65 74 76 1 216 Участвует в конкурсе
212 Слюнина Наталья Александровна Бюджетная 64 73 78 1 216 Участвует в конкурсе
213 Беломестный Виталий Сергеевич Бюджетная 74 53 86 3 216 Участвует в конкурсе
214 Петров Артем Юрьевич Бюджетная 57 84 72 3 216 Участвует в конкурсе
215 Потапова Марина Сергеевна Бюджетная 58 63 91 4 216 Участвует в конкурсе
ОГО!
216 Рябченко Ксения Юрьевна Бюджетная 73 70 72 215 Участвует в конкурсе
217 Кузнецова Наталья Юрьевна Бюджетная 57 72 86 215 Участвует в конкурсе Преимущественное право
218 Бутина Алина Алексеевна Бюджетная 72 70 70 3 215 Участвует в конкурсе
219 Сулейманова Султана Фуркатовна Бюджетная 76 69 69 214 Участвует в конкурсе
220 Дундуков Иван Дмитриевич Бюджетная 61 60 93 214 Участвует в конкурсе
221 Гайдуков Дмитрий Сергеевич Бюджетная 52 90 72 214 Участвует в конкурсе
222 Лукьянчикова Полина Юрьевна Бюджетная 76 59 76 3 214 Участвует в конкурсе
223 Ковалёва Марина Петровна Бюджетная 65 73 73 3 214 Участвует в конкурсе Преимущественное право
224 Низиев Олег Сергеевич Бюджетная 65 73 73 3 214 Участвует в конкурсе
225 Огарков Дмитрий Сергеевич Бюджетная 63 66 81 4 214 Участвует в конкурсе
226 Фурсов Дмитрий Владимирович Бюджетная 52 72 88 1 213 Участвует в конкурсе
227 Рассохин Виталий Викторович Бюджетная 66 74 70 3 213 Участвует в конкурсе
228 Литвинов Никита Евгеньевич Бюджетная 62 72 76 3 213 Участвует в конкурсе
229 Лихачёв Владислав Михайлович Бюджетная 60 59 91 3 213 Участвует в конкурсе
230 Грибченко Ксения Алексеевна Бюджетная 53 74 83 3 213 Участвует в конкурсе
231 Гущина Яна Игоревна Бюджетная 49 78 83 3 213 Участвует в конкурсе
232 Кацуба Дмитрий Сергеевич Бюджетная 68 69 72 4 213 Подано Участвует в конкурсе
233 Тормозова Анастасия Викторовна Бюджетная 73 56 83 212 Участвует в конкурсе
234 Филина Екатерина Семеновна Бюджетная 56 78 78 212 Участвует в конкурсе
235 Яхияева Марина Назировна Бюджетная 70 71 68 3 212 Участвует в конкурсе
236 Кисленкова Виктория Андреевна Бюджетная 65 63 81 3 212 Участвует в конкурсе
237 Верченко Наталья Дмитриевна Бюджетная 63 55 91 3 212 Участвует в конкурсе
238 Малько Дмитрий Владимирович Бюджетная 55 66 88 3 212 Участвует в конкурсе
239 Метелёва Алина Вадимовна Бюджетная 55 66 88 3 212 Участвует в конкурсе
240 Сирота Михаил Александрович Бюджетная 71 70 70 211 Участвует в конкурсе
241 Гулиев Пейман Фадаилович Бюджетная 66 64 81 211 Участвует в конкурсе
242 Плешка Константин Иванович Бюджетная 66 72 73 211 Участвует в конкурсе
243 Голояд Алина Викторовна Бюджетная 65 64 78 4 211 Участвует в конкурсе
244 Вербицкая Елена Игоревна Бюджетная 78 59 73 210 Участвует в конкурсе
245 Пальчикова Елена Геннадьевна Бюджетная 69 65 76 210 Участвует в конкурсе
246 Сдвижкова Светлана Константиновна Бюджетная 63 66 81 210 Участвует в конкурсе
247 Ястребцев Михаил Дмитриевич Бюджетная 47 77 86 210 Участвует в конкурсе
248 Петецкая Софья Дмитриевна Бюджетная 56 70 81 3 210 Участвует в конкурсе
249 Бабешко Диана Алексеевна Бюджетная 49 65 93 3 210 Участвует в конкурсе
250 Клокова Наталья Витальевна Бюджетная 57 73 76 4 210 Участвует в конкурсе
251 Маркова Наталья Романовна Бюджетная 73 75 61 209 Участвует в конкурсе
252 Демин Игорь Валерьевич Бюджетная 72 51 86 209 Участвует в конкурсе
253 Колпакова Алена Вячеславовна Бюджетная 71 65 73 209 Участвует в конкурсе
254 Чернов Максим Сергеевич Бюджетная 68 65 76 209 Участвует в конкурсе
255 Стреляева Яна Михайловна Бюджетная 60 68 81 209 Участвует в конкурсе
256 Горина Валерия Олеговна Бюджетная 63 69 76 208 Участвует в конкурсе
257 Есикова Маргарита Андреевна Бюджетная 58 56 91 3 208 Участвует в конкурсе
258 Рекунова Марина Сергеевна Бюджетная 68 61 78 207 Участвует в конкурсе
259 Ермакова Светлана Сергеевна Бюджетная 45 76 86 207 Участвует в конкурсе
260 Кравченко Валерия Евгеньевна Бюджетная 58 55 91 3 207 Участвует в конкурсе
261 Лазарева София Сергеевна Бюджетная 73 64 69 206 Участвует в конкурсе
262 Ларичева Юлия Юрьевна Бюджетная 67 63 76 206 Участвует в конкурсе
263 Кравченко Анастасия Александровна Бюджетная 51 72 83 206 Участвует в конкурсе
264 Падалко Валерия Сергеевна Бюджетная 63 59 81 3 206 Участвует в конкурсе
265 Кононов Михаил Александрович Бюджетная 47 73 83 3 206 Участвует в конкурсе
266 Забавникова Александра Дмитриевна Бюджетная 64 63 78 205 Участвует в конкурсе
267 Шодиев Мухаммаджон Ибодуллоевич Бюджетная 64 65 76 205 Участвует в конкурсе
268 Неронова Ольга Егоровна Бюджетная 57 52 96 205 Участвует в конкурсе
269 Бятец Дарья Юрьевна Бюджетная 52 66 86 1 205 Участвует в конкурсе
270 Картушина Анастасия Николаевна Бюджетная 71 43 88 3 205 Участвует в конкурсе
271 Ухова Софья Вадимовна Бюджетная 55 69 78 3 205 Участвует в конкурсе
272 Васильева Ирина Валерьевна Бюджетная 54 57 91 3 205 Участвует в конкурсе
273 Ларина Карина Андреевна Бюджетная 51 65 86 3 205 Участвует в конкурсе
274 Стешенко Яна Александровна Бюджетная 49 66 86 4 205 Участвует в конкурсе
275 Котенева Татьяна Викторовна Бюджетная 60 68 76 204 Участвует в конкурсе
276 Кузнецов Владислав Сергеевич Бюджетная 62 70 69 3 204 Участвует в конкурсе
277 Какурина Наталья Павловна Бюджетная 53 64 86 203 Участвует в конкурсе
278 Мазыкина Оксана Николаевна Бюджетная 51 59 93 203 Участвует в конкурсе
279 Холдаенко Максим Михайлович Бюджетная 45 74 81 3 203 Участвует в конкурсе
280 Шакуло Мария Викторовна Бюджетная 62 59 78 4 203 Участвует в конкурсе
281 Шеенко Даниил Александрович Бюджетная 63 69 70 202 Участвует в конкурсе
282 Алешин Максим Владиславович Бюджетная 60 59 83 202 Участвует в конкурсе
283 Лавриненко Александр Сергеевич Бюджетная 60 77 65 202 Участвует в конкурсе
284 Бобохин Сергей Александрович Бюджетная 58 72 72 202 Участвует в конкурсе
285 Галайда Арина Игоревна Бюджетная 55 69 78 202 Участвует в конкурсе Преимущественное право
286 Яценко Виктория Александровна Бюджетная 54 72 76 202 Участвует в конкурсе
287 Букач Олеся Александровна Бюджетная 61 69 71 1 202 Участвует в конкурсе
288 Выходцева Ирина Григорьевна Бюджетная 63 57 79 3 202 Участвует в конкурсе
289 Прешпективая Олеся Юрьевна Бюджетная 54 64 81 3 202 Участвует в конкурсе
290 Горбунов Владимир Юрьевич Бюджетная 69 60 72 201 Участвует в конкурсе
291 Марков Иван Павлович Бюджетная 60 63 78 201 Участвует в конкурсе
292 Ковалева Оксана Владимировна Бюджетная 57 66 78 201 Участвует в конкурсе
293 Горкунов Олег Алексеевич Бюджетная 56 57 88 201 Участвует в конкурсе Преимущественное право
294 Щербань Екатерина Алексеевна Бюджетная 53 76 71 1 201 Участвует в конкурсе
295 Лягачёва Виктория Владиславовна Бюджетная 67 58 75 200 Подано Участвует в конкурсе
296 Скалдина Татьяна Геннадьевна Бюджетная 58 56 86 200 Участвует в конкурсе Преимущественное право
297 Елисеева Валерия Владимировна Бюджетная 58 59 83 200 Участвует в конкурсе
298 Навражных Владимир Сергеевич Бюджетная 65 72 62 1 200 Участвует в конкурсе Преимущественное право
299 Артёменко Ольга Александровна Бюджетная 52 64 83 199 Участвует в конкурсе
300 Леоненко Екатерина Александровна Бюджетная 49 51 96 3 199 Участвует в конкурсе
301 Правлоцкий Артем Сергеевич Бюджетная 61 65 72 198 Участвует в конкурсе
302 Капусняк Анастасия Олеговна Бюджетная 62 64 71 197 Участвует в конкурсе Преимущественное право
303 Рамазанов Тимур Магомедрасулович Бюджетная 58 66 73 197 Участвует в конкурсе
304 Флоряк Екатерина Васильевна Бюджетная 56 60 81 197 Подано Участвует в конкурсе
305 Трунина Алина Евгеньевна Бюджетная 55 61 81 197 Участвует в конкурсе
