Ин. яз. НИУ «БелГУ». Есть списки абитуриентов?
Девочки и мальчики, кто как я поступает на иностранный язык в НИУ «БелГУ»? Они уже списки поступающих выкладывали? Киньте ссылку, плиз!
Привет. Лови! Ищи себя!
Бакалавриат и специалитет. Очная форма обучения
44.03.05 Педагогическое образование, профили Английский язык и история (Бакалавр). Общий конкурс (бюджетная основа)
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Белашева Виктория Руслановна Бюджетная 90 72 98 6 266 Участвует в конкурсе
2 Матусова Алина Вячеславовна Бюджетная 88 74 100 3 265 Участвует в конкурсе
3 Яковенко Вероника Витальевна Бюджетная 88 83 88 3 262 Участвует в конкурсе
4 Заброскова Арина Олеговна Бюджетная 76 80 93 3 252 Участвует в конкурсе
5 Камышникова Аделла Павловна Бюджетная 83 70 88 241 Подано Участвует в конкурсе
6 Шапаренко Мария Сергеевна Бюджетная 80 62 93 3 238 Участвует в конкурсе
7 Лещук Софья Павловна Бюджетная 72 72 88 3 235 Участвует в конкурсе
8 Костева Дарья Алексеевна Бюджетная 82 56 91 229 Участвует в конкурсе
9 Герасимова Алина Евгеньевна Бюджетная 82 56 88 3 229 Участвует в конкурсе
10 Лазарева Дарья Андреевна Бюджетная 74 72 78 224 Подано Участвует в конкурсе
11 Волкова Дарья Юрьевна Бюджетная 66 72 83 221 Участвует в конкурсе
12 Севрюкова Алина Сергеевна Бюджетная 90 50 78 3 221 Участвует в конкурсе
13 Новиков Андрей Евгеньевич Бюджетная 64 72 83 219 Подано Участвует в конкурсе
14 Ананьева Ольга Аркадьевна Бюджетная 84 62 70 3 219 Участвует в конкурсе
15 Фомина Алина Сергеевна Бюджетная 62 56 98 3 219 Участвует в конкурсе
16 Гарькавый Станислав Игоревич Бюджетная 69 62 83 1 215 Участвует в конкурсе
17 Юрчик Маргарита Вячеславовна Бюджетная 84 45 83 212 Участвует в конкурсе
18 Жайворонкова Алина Сергеевна Бюджетная 72 39 98 209 Подано Участвует в конкурсе
19 Репринцева Екатерина Алексеевна Бюджетная 67 62 78 207 Участвует в конкурсе
20 Винакова Софья Васильевна Бюджетная 64 62 81 207 Участвует в конкурсе
21 Кобзарь Артемий Альбертович Бюджетная 62 62 83 207 Участвует в конкурсе
22 Ткаченко Екатерина Алексеевна Бюджетная 68 56 81 205 Участвует в конкурсе
23 Зинина Анастасия Павловна Бюджетная 72 39 91 202 Участвует в конкурсе
24 Сулим Дарья Юрьевна Бюджетная 71 50 81 202 Участвует в конкурсе
25 Менгазетдинов Дамир Ильмарович Бюджетная 71 45 83 3 202 Участвует в конкурсе
26 Зернова Алина Сергеевна Бюджетная 65 50 83 198 Участвует в конкурсе
27 Стадченко Ирина Сергеевна Бюджетная 60 45 93 198 Участвует в конкурсе
28 Клюева Маргарита Андреевна Бюджетная 71 39 83 4 197 Участвует в конкурсе
29 Грищенко Наталья Игоревна Бюджетная 56 62 78 196 Участвует в конкурсе
30 Ильина Юлия Александровна Бюджетная 65 33 96 194 Участвует в конкурсе
31 Ивченко Юлиана Михайловна Бюджетная 76 33 83 192 Участвует в конкурсе
32 Городова Яна Константиновна Бюджетная 71 50 71 192 Участвует в конкурсе
33 Лойко Анна Олеговна Бюджетная 65 56 71 192 Участвует в конкурсе
34 Щелева Ирина Сергеевна Бюджетная 74 45 71 190 Участвует в конкурсе
35 Кулешова Анастасия Александровна Бюджетная 70 39 81 190 Участвует в конкурсе
36 Нетикова Алёна Дмитриевна Бюджетная 56 56 72 3 187 Участвует в конкурсе
37 Шигалова Валерия Валериевна Бюджетная 65 50 69 184 Участвует в конкурсе
38 Шахова Алёна Николаевна Бюджетная 65 39 78 182 Участвует в конкурсе
39 Цыкун Алексей Васильевич Бюджетная 57 56 69 182 Участвует в конкурсе
40 Чумакова Кристина Артёмовна Бюджетная 54 50 78 182 Участвует в конкурсе
41 Олейник Евгения Евгеньевна Бюджетная 62 33 86 181 Участвует в конкурсе
42 Козлова Арина Алексеевна Бюджетная 58 45 76 1 180 Участвует в конкурсе
43 Вдовенко Алина Юрьевна Бюджетная 62 45 70 177 Участвует в конкурсе
44 Бобкова Алёна Сергеевна Бюджетная 61 33 83 177 Участвует в конкурсе
45 Худышева Дарья Алексеевна Бюджетная 66 39 67 3 175 Участвует в конкурсе
46 Перемышлева Анастасия Александровна Бюджетная 56 45 70 171 Участвует в конкурсе
47 Дзюба Светлана Николаевна Бюджетная 49 45 70 3 167 Участвует в конкурсе
48 Рожок Анастасия Руслановна Бюджетная 52 33 78 1 164 Участвует в конкурсе
49 Емельянов Дмитрий Владимирович Бюджетная 60 45 55 1 161 Участвует в конкурсе
50 Инягина Анна Анатольевна Бюджетная 58 33 67 158 Участвует в конкурсе
51 Осетрова Екатерина Геннадьевна Бюджетная 47 33 76 156 Участвует в конкурсе
52 Гурская Анна Олеговна Бюджетная 57 33 61 151 Подано Участвует в конкурсе
53 Иванова Дарья Михайловна Бюджетная 51 33 60 144 Участвует в конкурсе Преимущественное право
54 Шайранов Егор Андреевич Бюджетная 52 36 51 139 Участвует в конкурсе
55 Однорал Ольга Андреевна Бюджетная 47 33 55 135 Участвует в конкурсе
56 Рогов Денис Андреевич Бюджетная 72 56 78 206 Отозвал документы
57 Бондарева Екатерина Дмитриевна Бюджетная 80 45 76 3 204 Подано Отозвал документы
Это льготники и по квоте
44.03.05 Педагогическое образование, профили Английский язык и история (Бакалавр). Квота льготной категории
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Иванова Дарья Михайловна Бюджетная 51 33 60 144 Подано Участвует в конкурсе * ИД - Индивидуальные достижения
44.03.05 Педагогическое образование, профили Английский язык и история (Бакалавр). Квота целевого приема
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Олейник Евгения Евгеньевна Бюджетная 62 33 86 181 Подано Участвует в конкурсе Направляющая организация: Муниципальный район "Ровеньский район".
А вот тебе платники:
44.03.05 Педагогическое образование, профили Английский язык и история (Бакалавр). Общий конкурс (платная основа)
№ п/п ФИО Основа обучения Вступительные испытания ИД* Сумма баллов Согласие на
зачисление Результат
поступления Примечание
(особые
отметки)
1 2 3 4
1 Яковенко Вероника Витальевна Платная 88 83 88 3 262 Участвует в конкурсе
2 Заброскова Арина Олеговна Платная 76 80 93 3 252 Участвует в конкурсе
3 Камышникова Аделла Павловна Платная 83 70 88 241 Участвует в конкурсе
4 Новиков Андрей Евгеньевич Платная 64 72 83 219 Участвует в конкурсе
5 Фомина Алина Сергеевна Платная 62 56 98 3 219 Участвует в конкурсе
6 Гарькавый Станислав Игоревич Платная 69 62 83 1 215 Участвует в конкурсе
7 Юрчик Маргарита Вячеславовна Платная 84 45 83 212 Участвует в конкурсе
8 Жайворонкова Алина Сергеевна Платная 72 39 98 209 Участвует в конкурсе
9 Винакова Софья Васильевна Платная 64 62 81 207 Участвует в конкурсе
10 Кобзарь Артемий Альбертович Платная 62 62 83 207 Участвует в конкурсе
11 Ткаченко Екатерина Алексеевна Платная 68 56 81 205 Участвует в конкурсе
12 Зинина Анастасия Павловна Платная 72 39 91 202 Участвует в конкурсе
13 Сулим Дарья Юрьевна Платная 71 50 81 202 Участвует в конкурсе
14 Зернова Алина Сергеевна Платная 65 50 83 198 Участвует в конкурсе
15 Клюева Маргарита Андреевна Платная 71 39 83 4 197 Участвует в конкурсе
16 Ильина Юлия Александровна Платная 65 33 96 194 Участвует в конкурсе
17 Ивченко Юлиана Михайловна Платная 76 33 83 192 Участвует в конкурсе
18 Городова Яна Константиновна Платная 71 50 71 192 Участвует в конкурсе
19 Щелева Ирина Сергеевна Платная 74 45 71 190 Участвует в конкурсе
20 Нетикова Алёна Дмитриевна Платная 56 56 72 3 187 Участвует в конкурсе
21 Шигалова Валерия Валериевна Платная 65 50 69 184 Участвует в конкурсе
22 Шахова Алёна Николаевна Платная 65 39 78 182 Участвует в конкурсе
23 Цыкун Алексей Васильевич Платная 57 56 69 182 Участвует в конкурсе
24 Олейник Евгения Евгеньевна Платная 62 33 86 181 Участвует в конкурсе
25 Вдовенко Алина Юрьевна Платная 62 45 70 177 Участвует в конкурсе
26 Бобкова Алёна Сергеевна Платная 61 33 83 177 Участвует в конкурсе
27 Худышева Дарья Алексеевна Платная 66 39 67 3 175 Участвует в конкурсе
28 Перемышлева Анастасия Александровна Платная 56 45 70 171 Участвует в конкурсе
29 Рожок Анастасия Руслановна Платная 52 33 78 1 164 Участвует в конкурсе
30 Емельянов Дмитрий Владимирович Платная 60 45 55 1 161 Участвует в конкурсе
31 Инягина Анна Анатольевна Платная 58 33 67 158 Участвует в конкурсе
32 Осетрова Екатерина Геннадьевна Платная 47 33 76 156 Участвует в конкурсе
33 Гурская Анна Олеговна Платная 57 33 61 151 Участвует в конкурсе
34 Стацина Ксения Андреевна Платная 44 33 73 150 Участвует в конкурсе
35 Однорал Ольга Андреевна Платная 47 33 55 135 Участвует в конкурсе
36 Рогов Денис Андреевич Платная 72 56 78 206 Отозвал документы
37 Бондарева Екатерина Дмитриевна Платная 80 45 76 3 204 Отозвал документы
Правда, что с сентября уберут все военные кафедры из вузов? Или их на что-то заменят? (Подробнее...)
Интересно, какое место в глобальном рейтинге занимает МГУ? Есть данные? (Подробнее...)
Расскажите, пожалуйста, какой минимальный проходной балл ЕГЭ при поступлении в вуз? (Подробнее...)
С чем связано окончание приема учащихся в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"? (Подробнее...)
Какой был средний балл ЕГЭ поступивших в российские вузы на бюджет в этом году? (Подробнее...)