?
Интересные вопросы
Пожаловаться

Факультет фундаментальной медицины МГУ! Список абитуриентов 1 курс

 Не могу понять, он конечный уже или нет! Помогите!

ответы
Пожаловаться

ФЕДОРОВА АННА СЕРГЕЕВНА Да 1 Да 499 99 100 100 98 93 5 2 2 Нет В конкурсе
2 СОРОКИН ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ Да 2 Да 497 100 100 94 98 98 5 2 0 Нет В конкурсе
3 КАПУРА-БРЕХОВСКИХ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА Да 3 Да 496 97 100 100 92 98 5 2 2 Нет В конкурсе
4 ЕГОРОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ Да 4 Да 492 99 100 100 86 100 5 2 0 Нет В конкурсе
5 СИВИРИНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА Да 5 Да 491 100 100 98 86 100 5 2 0 Нет В конкурсе
6 ПЯТНИЦКАЯ МАРИЯ МАМУКОВНА Да 6 Да 489 97 100 100 92 93 5 2 0 Нет В конкурсе
7 НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА Да 7 Да 488 100 100 94 86 100 5 3 0 Нет В конкурсе
8 ГАЛИЦКИЙ ДАНИЛ ВИКТОРОВИЧ Да 8 Да 488 96 100 94 98 93 5 2 0 Нет В конкурсе
9 БОБЫЛЕВА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Да 485 98 100 100 80 100 5 2 0 Да В конкурсе
10 АРГУНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Да 9 Да 485 94 98 100 88 98 5 2 0 Нет В конкурсе
11 ИВАННИКОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА Да 10 Да 482 96 95 98 92 96 0 3 2 Нет В конкурсе
12 ПАНЮКОВА АЛЕКСАНДРА ВАДИМОВНА Да 11 Да 481 97 97 95 92 93 5 2 0 Да В конкурсе
13 ЗАВИДНЫЙ ТИМОФЕЙ ЮРЬЕВИЧ Да 12 Да 481 96 100 100 80 98 5 2 0 Нет В конкурсе
14 ПЯТНИЦКАЯ ТАМАРА МАМУКОВНА Да 13 Да 480 100 100 94 86 93 5 2 0 Нет В конкурсе
15 ЛАРИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА Да 14 Да 479 98 100 96 78 100 5 2 0 Да В конкурсе
16 РОГ ИРИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 478 87 98 98 96 98 0 1 0 Нет В конкурсе
17 ЛОГИНОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Да 15 Да 477 98 100 96 80 96 5 2 0 Нет В конкурсе
18 ГАЛАХОВА АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА Нет - Нет 475 96 100 95 82 100 0 2 0 Нет В конкурсе
19 ЖАКОВА ЖАННА ВЛАДИСЛАВОВНА Нет - Нет 474 95 98 98 80 96 5 2 0 Нет В конкурсе
20 ИОНОВ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ Да 16 Да 473 81 100 100 92 93 5 2 0 Нет В конкурсе
21 АФОНИНА СОФЬЯ БОРИСОВНА Да 17 Да 472 96 98 88 88 93 5 2 2 Да В конкурсе
22 ГОНЧАРЕНКО ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА Да 18 Да 471 100 98 84 88 93 5 3 0 Нет В конкурсе
23 АРУТЮНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРЬЕВНА Да 19 Да 471 94 97 98 80 100 0 2 0 Нет В конкурсе
24 МАМАЛЫГА ПОЛИНА ДЕНИСОВНА Нет - Да 469 100 100 100 74 88 5 2 0 Да В конкурсе
25 НЕФЕДОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 469 85 98 92 90 96 5 3 0 Да В конкурсе
26 БАЛАШОВА ХАВА БАЛАШОВНА Нет - Нет 467 100 94 93 80 93 5 2 0 Нет В конкурсе
27 ДАНИЛОВ МИЛАН РАДИЕВИЧ Нет - Да 467 99 100 94 84 86 0 2 2 Да В конкурсе
28 ПЕТУХОВА АРИНА ВИТАЛЬЕВНА Нет - Нет 467 97 100 86 90 91 0 3 0 Нет В конкурсе
29 ШИЧАНИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 465 98 98 94 76 91 5 3 0 Нет В конкурсе
30 КОНДРАШИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 465 83 86 90 96 100 

Пожаловаться

ЕЩЕРЯКОВ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 464 100 98 92 76 91 5 2 0 Нет В конкурсе
32 ЛЕБЕДЕВ РОДИОН ЕВГЕНЬЕВИЧ Нет - Нет 464 91 100 90 84 91 5 1 2 Да В конкурсе
33 КЛЕЙМЕНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 464 82 100 100 79 98 5 0 0 Да В конкурсе
34 САДОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА Нет - Да 462 90 89 100 80 100 0 3 0 Нет В конкурсе
35 ДРЕЙЦЕР ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 461 73 95 98 92 96 5 2 0 Нет В конкурсе
36 ИРГИСКИН АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 460 95 86 96 90 93 0 0 0 Нет В конкурсе
37 БОЛОТИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 460 90 100 94 76 93 5 2 0 Нет В конкурсе
38 ТИТЕНОК МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА Нет - Нет 460 90 100 92 74 98 5 1 0 Да В конкурсе
39 УКРАИНЦЕВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ Нет - Нет 458 87 100 94 88 88 0 1 0 Нет В конкурсе
40 САДРЕЕВА ЭЛИНА ФАРИДОВНА Нет - Нет 457 79 100 94 82 100 0 2 0 Да В конкурсе
41 МАМАЕВА ПОЛИНА ВЛАДИСЛАВОВНА Нет - Да 456 97 95 86 86 91 0 1 0 Нет В конкурсе
42 АВАГЯН АСМИК САМСОНОВНА Нет - Нет 456 93 100 90 78 93 0 2 0 Нет В конкурсе
43 МАТЮТО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 456 85 92 94 86 93 5 1 0 Да В конкурсе
44 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Нет - Нет 455 77 98 92 88 98 0 2 0 Да В конкурсе
45 ЗИНОВЬЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 455 70 95 100 92 91 5 2 0 Да В конкурсе
46 ЦВЕТКОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ Нет - Нет 454 89 95 89 90 90 0 1 0 Нет В конкурсе
47 БАЛЫШЕВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ Нет - Нет 453 89 86 100 80 91 5 2 0 Да В конкурсе
48 ДАРНОПЫХ МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА Нет - Нет 452 85 95 92 82 91 5 2 0 Нет В конкурсе
49 ТАРАСЬЯН НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА Нет - Нет 452 76 95 94 82 98 5 2 0 Нет В конкурсе
50 ГИЛЬМУТДИНОВА ИЛЬСИНА ИЛЬСУРОВНА Нет - Нет 451 61 100 100 84 100 5 1 0 Да В конкурсе
51 АКСЕНОВ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 448 81 98 98 76 93 0 2 0 Нет В конкурсе
52 ФИЛАТОВА АННА КОНСТАНТИНОВНА Нет - Нет 448 80 89 90 84 96 5 2 2 Да В конкурсе
53 ПРУДНИКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Да 448 69 95 90 88 100 5 1 0 Да В конкурсе
54 КАРТАШОВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА Нет - Нет 446 91 89 90 78 91 5 2 0 Нет В конкурсе
55 НИКОДИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Да 446 82 100 96 78 83 5 2 0 Да В конкурсе
56 РЯБОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 446 76 94 100 72 95 5 2 2 Нет В конкурсе
57 ЯРКОВА МАРГАРИТА АЛЬБЕРТОВНА Нет - Нет 445 91 90 91 80 91 0 2 0 Да В конкурсе
58 ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Нет - Нет 443 81 98 79 80 98 5 2 0 Да В конкурсе
59 ВИТАЛЬЕВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 441 73 98 92 78 93 5 2 0 Да В конкурсе
60 АНТОНЯН ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Пожаловаться

ВАРЕС АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ Да 20 Да 439 78 92 96 74 93 5 1 0 Нет В конкурсе
62 УСТИНКИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 437 78 86 96 74 96 5 2 0 Нет В конкурсе
63 РИЗАТДИНОВА СОФИЯ НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 435 59 92 98 80 98 5 3 0 Да В конкурсе
64 ГУМЕРОВ РУСЛАН ИЛЬДАРОВИЧ Нет - Да 434 70 98 79 86 100 0 1 0 Нет В конкурсе
65 СУЛЕЙМАНОВ ШАКИР КАМИЛЕВИЧ Нет - Да 434 62 100 100 74 91 5 2 0 Да В конкурсе
66 БОРОДИНА АННА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 433 98 89 76 80 83 5 2 0 Нет В конкурсе
67 ГРИЩЕНКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ Нет - Нет 433 70 95 92 82 88 5 1 0 Да В конкурсе
68 ГОЛОВНИНА АННА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 433 51 100 98 80 98 5 1 0 Да В конкурсе
69 ЛАВГИНОВА БАИНА БААТРОВНА Нет - Нет 432 38 100 96 96 96 5 1 0 Да В конкурсе
70 УСТИМЕНКО ОЛЬГА ОЛЕГОВНА Нет - Нет 431 82 83 84 84 96 0 2 0 Нет В конкурсе
71 ТЮЛЕНЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 431 65 92 92 80 96 5 1 0 Да В конкурсе
72 ШУШАКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 430 91 95 78 68 96 0 2 0 Нет В конкурсе
73 ГЕОРГИАДИ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА Нет - Нет 430 66 89 92 78 100 5 0 0 Да В конкурсе
74 САФИУЛЛИНА ЭЛЬНАРА САЯРОВНА Нет - Нет 429 70 86 90 82 93 5 1 2 Нет В конкурсе
75 КОМАРОВА ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВНА Нет - Нет 428 83 100 72 70 93 5 3 2 Нет В конкурсе
76 БЕЗУГЛАЯ СОФЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА Нет - Нет 428 81 100 86 76 81 0 2 2 Да В конкурсе
77 БУТУЗОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 428 75 80 86 92 93 0 2 0 Нет В конкурсе
78 БАРАНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 428 65 98 84 84 96 0 1 0 Нет В конкурсе
79 НАРТОВА АННА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 428 49 98 98 76 98 5 2 2 Да В конкурсе
80 РАШЕВСКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 425 66 95 78 84 96 5 1 0 Да В конкурсе
81 СТЕПАНОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ Нет - Нет 425 57 92 96 80 93 5 2 0 Да В конкурсе
82 КАН МАРИНА ПЕТРОВНА Нет - Да 425 52 89 90 90 98 5 1 0 Да В конкурсе
83 ЩЕТИНИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 424 64 95 86 76 96 5 2 0 Нет В конкурсе
84 КАПУСТИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 423 72 83 92 78 91 5 2 0 Да В конкурсе
85 САХАНОВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА Нет - Нет 423 55 98 92 74 98 5 1 0 Нет В конкурсе
86 УХАНОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ Да 21 Да 422 85 95 92 70 78 0 2 0 Нет В конкурсе
87 ВАСЕНИНА ВЕРА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 421 60 92 90 84 93 0 2 0 Нет В конкурсе
88 АСТАФЬЕВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Нет 421 57 100 86 78 93 5 2 0 Да В конкурсе
89 БАНДУРА АННА ДЕНИСОВНА Нет - Нет 421 57 92 86 86 100 0 0 0 Нет В конкурсе
90 ЮДИЦКАЯ МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Пожаловаться

ШЕРШНЕВА АНГЕЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА Нет - Нет 420 63 83 90 78 96 5 3 2 Нет В конкурсе
92 НОВИКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 420 62 83 84 88 96 5 2 0 Нет В конкурсе
93 КОННОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ Нет - Да 418 61 83 92 92 88 0 2 0 Нет В конкурсе
94 ШВЕДЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 418 50 100 92 76 93 5 2 0 Нет В конкурсе
95 ВАРАКСИНА КАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 417 53 100 97 76 91 0 0 0 Нет В конкурсе
96 КУТИВАДЗЕ НИНО ВЯЧЕСЛАВОВНА Нет - Нет 416 63 100 86 76 86 5 0 0 Да В конкурсе
97 БУРКОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 414 47 95 79 88 98 5 2 0 Да В конкурсе
98 БАРБАЕВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА Нет - Нет 413 77 80 64 94 96 0 2 0 Да В конкурсе
99 КАЗИМИ МАРИЯ НАКИЕВНА Да 22 Да 412 74 92 78 76 91 0 1 0 Нет В конкурсе
100 МАРИНИЧ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ Нет - Нет 409 62 77 92 86 91 0 1 0 Да В конкурсе
101 ИВАШОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 407 53 95 82 74 96 5 2 0 Да В конкурсе
102 НАУМОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ Нет - Нет 406 53 100 82 72 98 0 1 0 Да В конкурсе
103 ВОЩИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 406 52 89 98 62 96 5 2 2 Нет В конкурсе
104 КОЛОКОЛЬЧИКОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 404 58 92 84 70 91 5 2 2 Да В конкурсе
105 ДЕМЧЕНКО ИРИНА ПАВЛОВНА Нет - Нет 402 44 79 98 84 91 5 1 0 Нет В конкурсе
106 ИВШИН МАРК ПАВЛОВИЧ Нет - Нет 401 55 86 86 82 91 0 1 0 Да В конкурсе
107 ГАНЕЕВА МАДИНА ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 401 40 86 98 76 98 0 3 0 Да В конкурсе
108 ГРЕСС ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 400 46 83 84 80 100 5 2 0 Да В конкурсе
109 РОДИОНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ Нет - Нет 396 55 86 94 72 83 5 1 0 Нет В конкурсе
110 НАЛЕТОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 395 71 89 68 74 91 0 2 0 Нет В конкурсе
111 КАКОВКИНА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 395 45 84 83 76 100 5 2 0 Нет В конкурсе
112 МАЛАШЕНКОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ Нет - Да 390 51 95 100 70 70 0 2 2 Нет В конкурсе
113 ЖУРАВЛЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 389 58 76 78 74 96 5 2 0 Нет В конкурсе
114 ФИЛАТОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 388 80 92 70 56 88 0 2 0 Нет В конкурсе
115 КАРИМОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Нет 385 37 89 92 62 96 5 2 2 Нет В конкурсе
116 ДВОРЯНКИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 384 51 95 73 76 81 5 1 2 Да В конкурсе
117 СИТНОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 383 52 77 86 68 93 5 2 0 Нет В конкурсе
118 МАКАРЕНКО АННА КОНСТАНТИНОВНА Нет - Нет 381 39 89 74 74 98 5 2 0 Да В конкурсе
119 КАРПЕНКО ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА Нет - Нет 380 38 86 79 72 98 5 2 0 Да В конкурсе
120 ЛУКЬЯНОВА ВЛАДА АНДРЕЕВНА

Пожаловаться

КУШУ ЗАРИНА РУСЛАНОВНА Нет - Нет 377 38 79 86 80 88 5 1 0 Да В конкурсе
122 ДАНЕЛЯН ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА Нет - Нет 377 36 95 86 68 91 0 1 0 Нет В конкурсе
123 БАКУЛЕВА АРИНА ПАВЛОВНА Нет - Нет 376 54 78 94 72 78 0 0 0 Нет В конкурсе
124 ГУСЕЙНЗАДЕ МИРГАСАН МИРБАБАЕВИЧ Нет - Нет 374 49 98 74 74 78 0 1 0 Нет В конкурсе
125 ШАДРИНА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Нет 373 82 98 66 39 81 5 2 0 Нет В конкурсе
126 АРСЕНИНА ДИАНА РОЛАНОВНА Да 23 Да 372 39 76 77 72 100 5 3 0 Нет В конкурсе
127 ЕВСТРАТОВА КРИСТИНА ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 371 48 79 79 78 86 0 1 0 Нет В конкурсе
128 ТУРКИНА ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 370 40 74 74 74 100 5 1 2 Нет В конкурсе
129 АНК-ПЛИСЕЦКАЯ МАРГАРИТА ДАВИДОВНА Нет - Нет 369 50 77 77 80 83 0 2 0 Нет В конкурсе
130 ДЕНИСОВ КИРИЛЛ АРТЕМОВИЧ Нет - Да 364 36 75 98 62 86 5 2 0 Нет В конкурсе
131 АНИКИНА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 361 44 80 82 68 86 0 1 0 Нет В конкурсе
132 МИХАЛОЧКИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 356 54 86 77 62 76 0 1 0 Нет В конкурсе
133 ИЕВЛЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 354 40 86 76 62 86 0 2 2 Да В конкурсе
134 ГУРЬЯНОВА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА Нет - Нет 354 36 77 77 70 86 5 1 2 Нет В конкурсе
135 САФИНА ИЛЬМИРА ФУАТОВНА Нет - Нет 353 36 80 86 50 93 5 3 0 Да В конкурсе
136 МАЛЮТИНА СЕРАФИМА АНДРЕЕВНА Да 24 Да 351 68 72 72 56 76 5 2 0 Нет В конкурсе
137 МАМЕДОВА ЗУЛЬФИЯ МАХМУД КЫЗЫ Нет - Нет 351 37 76 74 74 88 0 0 2 Нет В конкурсе
138 ШТАБНИЦКАЯ АННА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 346 55 52 92 62 83 0 2 0 Нет В конкурсе
139 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕВЕНТ ЭКРЕМОВИЧ Да 25 Да 343 79 86 68 45 64 0 1 0 Нет В конкурсе
140 КАРАВАЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 342 38 78 86 62 76 0 2 0 Да В конкурсе
141 ИВАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 341 36 74 77 72 81 0 1 0 Нет В конкурсе
142 ДЖАЛАГОНИЯ НИНО ГОЧЕВНА Нет - Нет 338 36 83 68 76 73 0 2 0 Нет В конкурсе
143 МЕТЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА Да 26 Да 335 61 52 88 45 81 5 3 0 Нет В конкурсе
144 ВЕРЕЩАГИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 334 36 76 79 64 79 0 0 0 Нет В конкурсе
145 ХРИСТЯНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ Нет - Нет 331 54 73 76 50 78 0 0 0 Нет В конкурсе
146 МЕЛЕШКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ Да 27 Да 328 48 65 70 68 76 0 1 0 Нет В конкурсе
147 ЛЕПИЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 327 40 63 69 62 86 5 2 0 Да В конкурсе
148 ЧУМАКОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 324 38 56 76 68 86 0 0 0 Нет В конкурсе
149 КЕТКИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 309 38 68 46 74 83 0 0 0 Да В конкурсе
150 КУТИЛИН ЮРИЙ Нет - Нет 294 55 54 68 39 76 0 2 0 Нет В конкурсе
151 СВЕЧНИКОВА ЯНА КОНСТАНТИНОВНА Нет - Нет 282 43 65 69 27 76 0 2 0 Да В конкурсе
152 ИКОННИКОВА МАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Пожаловаться

БОБЫЛЕВА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА Да 1 Да 485 98 100 100 80 100 5 2 0 Да В конкурсе
2 АРГУНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Да 485 94 98 100 88 98 5 2 0 Нет В конкурсе
3 ПЯТНИЦКАЯ МАРИЯ МАМУКОВНА Нет - Да 484 97 95 100 92 93 5 2 0 Нет В конкурсе
4 ПЯТНИЦКАЯ ТАМАРА МАМУКОВНА Нет - Да 478 100 98 94 86 93 5 2 0 Нет В конкурсе
5 ЕГОРОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ Нет - Да 475 99 83 100 86 100 5 2 0 Нет В конкурсе
6 УРБАНОВИЧ КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА Нет - Нет 468 86 98 94 86 96 5 3 0 Нет В конкурсе
7 ПЕТУХОВА АРИНА ВИТАЛЬЕВНА Нет - Нет 467 97 100 86 90 91 0 3 0 Нет В конкурсе
8 ГАЛИЦКИЙ ДАНИЛ ВИКТОРОВИЧ Нет - Да 466 96 78 94 98 93 5 2 0 Нет В конкурсе
9 КОНДРАШИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 465 83 86 90 96 100 5 3 2 Нет В конкурсе
10 ЛЕБЕДЕВ РОДИОН ЕВГЕНЬЕВИЧ Нет - Нет 464 91 100 90 84 91 5 1 2 Да В конкурсе
11 ПАВЛОВ КОНСТАНТИН ДЕНИСОВИЧ Нет - Нет 463 90 95 84 86 100 5 3 0 Да В конкурсе
12 ДРЕЙЦЕР ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 461 73 95 98 92 96 5 2 0 Нет В конкурсе
13 БОЛОТИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 460 90 100 94 76 93 5 2 0 Нет В конкурсе
14 САДРЕЕВА ЭЛИНА ФАРИДОВНА Нет - Нет 457 79 100 94 82 100 0 2 0 Да В конкурсе
15 МАМАЕВА ПОЛИНА ВЛАДИСЛАВОВНА Нет - Да 456 97 95 86 86 91 0 1 0 Нет В конкурсе
16 ЗИНОВЬЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 455 70 95 100 92 91 5 2 0 Да В конкурсе
17 БАЛЫШЕВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ Нет - Нет 453 89 86 100 80 91 5 2 0 Да В конкурсе
18 ДЬЯЧКОВА УЛЬЯНА ДЕНИСОВНА Нет - Нет 452 89 98 98 74 86 5 2 0 Да В конкурсе
19 МЕЛЕХИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 452 84 98 86 84 93 5 2 0 Да В конкурсе
20 ТАРАСЬЯН НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА Нет - Нет 452 76 95 94 82 98 5 2 0 Нет В конкурсе
21 АКСЕНОВ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 448 81 98 98 76 93 0 2 0 Нет В конкурсе
22 МИШУКОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ Нет - Да 448 77 95 96 82 96 0 2 0 Нет В конкурсе
23 ПРУДНИКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Да 448 69 95 90 88 100 5 1 0 Да В конкурсе
24 ЛЕФАНД ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА Нет - Нет 447 92 98 86 74 96 0 1 0 Нет В конкурсе
25 КАРТАШОВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА Нет - Нет 446 91 89 90 78 91 5 2 0 Нет В конкурсе
26 НИКОДИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Да 446 82 100 96 78 83 5 2 0 Да В конкурсе
27 БАХЧИНЯН ЕЛИЗАВЕТА Нет - Нет 445 72 92 96 82 96 5 2 0 Да В конкурсе
28 ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Нет - Нет 443 81 98 79 80 98 5 2 0 Да В конкурсе
29 ШЕНАЕВА ЭЛИНА ГРАНТОВНА Нет - Нет 442 82 98 90 82 88 0 2 0 Да В конкурсе
30 ФАТКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Пожаловаться

31 ВИТАЛЬЕВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА Нет - Нет 441 73 98 92 78 93 5 2 0 Да В конкурсе
32 АНТОНЯН ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 440 68 100 88 82 96 5 1 0 Да В конкурсе
33 СТЕПАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 439 67 100 94 78 93 5 2 0 Нет В конкурсе
34 РИЗАТДИНОВА СОФИЯ НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 435 59 92 98 80 98 5 3 0 Да В конкурсе
35 ДУБАР МЭРИАМ Нет - Нет 434 92 80 90 84 86 0 2 0 Нет В конкурсе
36 БОРОДИНА АННА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 433 98 89 76 80 83 5 2 0 Нет В конкурсе
37 ГРИЩЕНКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ Нет - Нет 433 70 95 92 82 88 5 1 0 Да В конкурсе
38 ГОЛОВНИНА АННА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 433 51 100 98 80 98 5 1 0 Да В конкурсе
39 КОСТЫЛЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА Нет - Нет 431 71 83 90 82 96 5 2 2 Да В конкурсе
40 ТЮЛЕНЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 431 65 92 92 80 96 5 1 0 Да В конкурсе
41 САФИУЛЛИНА ЭЛЬНАРА САЯРОВНА Нет - Нет 429 70 86 90 82 93 5 1 2 Нет В конкурсе
42 БЕЗУГЛАЯ СОФЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА Нет - Нет 428 81 100 86 76 81 0 2 2 Да В конкурсе
43 КУСАЯ ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Да 425 72 92 84 82 93 0 2 0 Да В конкурсе
44 ЕФРЕМОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Да 425 59 98 86 84 91 5 2 0 Нет В конкурсе
45 КАН МАРИНА ПЕТРОВНА Нет - Да 425 52 89 90 90 98 5 1 0 Да В конкурсе
46 ГОРЕЛОВА АЛИНА ВАДИМОВНА Нет - Нет 424 64 92 88 78 96 5 1 0 Нет В конкурсе
47 ГАГИНА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Нет 423 62 98 68 90 98 5 2 0 Нет В конкурсе
48 САХАНОВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА Нет - Нет 423 55 98 92 74 98 5 1 0 Нет В конкурсе
49 СУЛЕЙМАНОВ ШАКИР КАМИЛЕВИЧ Нет - Да 422 62 100 88 74 91 5 2 0 Да В конкурсе
50 ВАСЕНИНА ВЕРА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 421 60 92 90 84 93 0 2 0 Нет В конкурсе
51 АСТАФЬЕВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Нет 421 57 100 86 78 93 5 2 0 Да В конкурсе
52 НОВИКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 420 62 83 84 88 96 5 2 0 Нет В конкурсе
53 СЕМЕНОВА УЛЬЯНА ПЕТРОВНА Нет - Нет 419 56 95 96 74 96 0 2 0 Нет В конкурсе
