Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ! Список абитуриентов
Где найти?
БОЛИХОВА АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВНА Да 1 Да 480 90 100 100 100 86 0 2 2 Нет В конкурсе
2 ВЛАСОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ Да 2 Да 479 80 100 100 96 93 5 3 2 Нет В конкурсе
3 НЕФЕДОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 476 90 90 100 92 96 5 3 0 Да В конкурсе
4 ПОДРУЖКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Нет - Нет 472 100 98 83 93 91 5 2 0 Нет В конкурсе
5 ВОЛОБУЕВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА Да 3 Да 470 85 98 100 90 96 0 1 0 Нет В конкурсе
6 АНДРЕЕВ ГЕОРГИЙ ОЛЕГОВИЧ Да 4 Да 464 85 86 100 88 96 5 2 2 Нет В конкурсе
7 ТИХОНОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ Да 5 Да 463 95 92 100 84 86 5 1 0 Да В конкурсе
8 КОНДРАТЕНКО НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА Да 6 Да 460 85 78 92 100 98 5 2 0 Нет В конкурсе
9 ГУМЕРОВ РУСЛАН ИЛЬДАРОВИЧ Да 7 Да 460 75 86 98 100 100 0 1 0 Нет В конкурсе
10 ЗАХАРОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА Да 8 Да 457 75 88 98 96 98 0 2 0 Нет В конкурсе
11 МАКАРИКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА Да 9 Да 456 80 99 77 100 93 5 2 0 Нет В конкурсе
12 ПОТАПЕНКО ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА Да 10 Да 455 80 96 79 100 98 0 2 0 Нет В конкурсе
13 БЕЗУГЛОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ Да 11 Да 455 80 92 95 84 96 5 3 0 Нет В конкурсе
14 БЫКОВА ДАРЬЯ ИЛЬИНИЧНА Да 12 Да 455 80 90 94 97 91 0 3 0 Да В конкурсе
15 ВОРОБЬЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА Да 13 Да 454 95 78 95 88 91 5 2 0 Нет В конкурсе
16 ИГУМНОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ Да 14 Да 453 70 96 100 92 93 0 2 0 Нет В конкурсе
17 МОКЕЕВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА Нет - Нет 452 65 80 100 100 100 5 2 0 Да В конкурсе
18 БЕРДНИКОВИЧ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Да 15 Да 449 85 82 83 100 91 5 1 2 Нет В конкурсе
19 ЦЫГАНОВ КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ Нет - Да 449 70 82 95 100 100 0 2 0 Да В конкурсе
20 АГАЕВА ЗАРИФА ФАРМАН КЫЗЫ Нет - Нет 448 75 78 95 96 96 5 3 0 Нет В конкурсе
21 АНТОНЕНКОВА ЮЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА Нет - Нет 444 85 82 80 93 100 0 2 2 Да В конкурсе
22 ТИМОХИН ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ Нет - Нет 441 90 78 90 87 95 0 1 0 Нет В конкурсе
23 КОННОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ Да 16 Да 440 75 92 83 100 88 0 2 0 Нет В конкурсе
24 БУТУЗОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 438 85 92 80 86 93 0 2 0 Нет В конкурсе
25 ПАВЛОВ КОНСТАНТИН ДЕНИСОВИЧ Нет - Нет 438 65 86 95 84 100 5 3 0 Да В конкурсе
26 БЕЛЬКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Да 436 60 78 100 100 96 0 2 0 Да В конкурсе
27 ИРГИСКИН АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ Нет - Нет 434 55 90 100 96 93 0 0 0 Нет В конкурсе
28 ЯБЛАНОВИЧ АНАСТАСИЯ Нет - Да 430 70 88 100 79 93 0 0 0 Да В конкурсе
29 БАБИНА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА Нет - Нет 428 65 88 83 94 96 0 2 0 Нет В конкурсе
30 РУДЕНКО ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 427 60 90 79 100 91 5 2 0 Да В конкурсе
31 ШУЛЬЦ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ Нет - Нет 427 50 92 98 82 98 5 2 0 Да В конкурсе
32 РАШЕВСКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 424 65 84 95 78 96 5 1 0 Да В конкурсе
33 КАН МАРИНА ПЕТРОВНА Да 17 Да 423 50 90 89 90 98 5 1 0 Да В конкурсе
34 ГОЛОВНИНА АННА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 422 40 80 100 98 98 5 1 0 Да В конкурсе
35 МАШКОВСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА Да 18 Да 421 60 84 86 88 98 5 0 0 Нет В конкурсе
36 ХАФИЗОВА ПОЛИНА ДЕНИСОВНА Нет - Нет 421 50 92 92 90 96 0 1 0 Нет В конкурсе
37 ЯКУШОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ Нет - Нет 420 75 88 80 84 86 5 2 0 Да В конкурсе
38 ДАХНОВЕЦ АРТЕМИЙ ИЛЬИЧ Да 19 Да 418 60 90 92 78 91 5 2 0 Нет В конкурсе
39 НИКИФОРОВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 417 50 82 100 86 96 0 3 0 Нет В конкурсе
40 ЧУКАВИН НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ Да 20 Да 417 45 80 100 88 98 5 1 0 Да В конкурсе
ЮДИЦКАЯ МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА Нет - Да 416 60 70 98 82 98 5 1 2 Да В конкурсе
42 БАХАРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 414 65 82 64 100 96 5 2 0 Да В конкурсе
43 ЛЕВИН ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ Нет - Нет 413 60 76 86 92 91 5 1 2 Да В конкурсе
44 РАПОТА ДИАНА ДЕНИСОВНА Нет - Да 412 35 82 92 100 96 5 2 0 Да В конкурсе
45 ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Нет - Нет 410 80 78 69 82 96 5 0 0 Нет В конкурсе
46 ЕЛИСТРАТОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА Нет - Нет 409 55 82 76 92 98 5 1 0 Да В конкурсе
47 НОВИКОВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Нет - Да 407 35 82 100 88 96 5 1 0 Да В конкурсе
48 ЗАХАРЧЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 406 45 84 95 79 96 5 2 0 Нет В конкурсе
49 НЕНАРТОВИЧ МАРИНА ИГОРЕВНА Да 21 Да 405 60 74 76 90 96 5 2 2 Да В конкурсе
50 АБДУЛЛИНА МАДИНА ИЛЬДАРОВНА Нет - Нет 404 45 88 86 88 96 0 1 0 Да В конкурсе
51 СЕМЕНОВА УЛЬЯНА ПЕТРОВНА Нет - Нет 403 40 74 95 96 96 0 2 0 Нет В конкурсе
52 АНАХАСЯН ЛУСИНЕ ГАГИКОВНА Нет - Нет 398 70 78 65 82 96 5 2 0 Нет В конкурсе
53 САФРОНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ Да 22 Да 394 60 82 76 88 86 0 2 0 Нет В конкурсе
54 КОЛУПАЕВА АННА ЛЕОНИДОВНА Нет - Нет 393 75 86 65 79 83 5 0 0 Да В конкурсе
55 НЕЧАЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 393 45 80 92 88 86 0 2 0 Да В конкурсе
56 КОРОЛЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 392 60 80 79 78 88 5 2 0 Нет В конкурсе
57 ТЕРТЕРЯН АННА МАРТИКОВНА Нет - Нет 389 65 78 68 92 86 0 0 0 Нет В конкурсе
58 БРУМАН СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА Да 23 Да 388 60 78 100 65 83 0 2 0 Нет В конкурсе
59 РИПАЧЕВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА Нет - Да 388 35 70 83 100 93 5 2 0 Да В конкурсе
60 ВЕТРОВА АННА НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 384 60 82 68 78 91 5 0 0 Нет В конкурсе
61 КОТОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА Да 24 Да 384 45 82 80 84 91 0 2 0 Нет В конкурсе
62 НЕСТЕРЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Нет - Нет 382 50 78 80 76 91 5 2 0 Нет В конкурсе
63 КОКОРЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА Нет - Нет 382 50 70 80 79 96 5 2 0 Да В конкурсе
64 СУСЛОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Нет 381 65 74 63 82 96 0 1 0 Да В конкурсе
65 БЕЛЯЕВ РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ Нет - Нет 379 60 76 62 84 91 5 1 0 Нет В конкурсе
66 ТРИФОНОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА Да 25 Да 377 60 76 74 79 86 0 2 0 Нет В конкурсе
67 КУДАЕВ ДЖАЛАЛУДИН ДАНИЛБЕКОВИЧ Нет - Нет 375 40 74 71 91 92 5 2 0 Да В конкурсе
68 РАЗДОБАРИН ЗАХАР ЕВГЕНЬЕВИЧ Нет - Нет 373 45 88 75 76 88 0 1 0 Нет В конкурсе
69 ЧЕРМЕНИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 372 50 84 67 78 91 0 2 0 Нет В конкурсе
70 КОРКУНОВА ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВНА Нет - Да 371 35 70 89 88 88 0 1 0 Нет В конкурсе
71 МАКИЕВСКАЯ КЬЯРА ИГОРЕВНА Да 26 Да 370 40 80 78 72 93 5 2 0 Нет В конкурсе
72 МЯЗИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ Нет - Да 369 35 74 92 82 86 0 0 0 Нет В конкурсе
73 ДЕНИСОВ КИРИЛЛ АРТЕМОВИЧ Да 27 Да 368 40 62 75 98 86 5 2 0 Нет В конкурсе
74 БАЛОБИН ЕГОР ПАВЛОВИЧ Нет - Нет 366 50 80 69 77 83 5 2 0 Да В конкурсе
75 ДАНИЛИНА АРИНА ЕГОРОВНА Да 28 Да 364 75 74 55 82 76 0 2 0 Нет В конкурсе
76 ФЕСЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА Нет - Нет 360 40 72 78 78 86 5 1 0 Да В конкурсе
77 ПРАЦУН ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА Нет - Нет 354 50 74 61 73 88 5 3 0 Да В конкурсе
78 КОНКИНА ЛИЛИАНА МИХАЙЛОВНА Нет - Нет 346 40 80 78 64 83 0 1 0 Да В конкурсе
79 БУДАЛОВА КСЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА Нет - Нет 346 35 72 71 84 83 0 1 0 Да В конкурсе
80 БЕЛОВ ЛЕОНИД ВЛАДИСЛАВОВИЧ
БУРНАШОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ Да 30 Да 341 40 72 80 79 69 0 1 0 Нет В конкурсе
82 СТРАТУЛАТ АННА-МАРИЯ Нет - Нет 339 35 74 78 69 83 0 0 0 Да В конкурсе
83 КАМЕНДРОВСКАЯ ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА Нет - Нет 338 40 45 86 77 83 5 2 0 Нет В конкурсе
84 ТРЕТЬЯКОВ ДАНИЛА ОЛЕГОВИЧ Нет - Нет 337 40 70 73 76 78 0 0 0 Нет В конкурсе
85 БАРБАШОВА СОФИЯ ВАЛЕНТИНОВНА Нет - Нет 329 40 72 66 68 76 5 2 0 Нет В конкурсе
86 БОРИСОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА Нет - Нет 329 40 70 54 73 91 0 1 0 Нет В конкурсе
87 НАУМОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА Нет - Нет 307 40 68 61 64 73 0 1 0 Да В конкурсе
88 СМОРОДИНА ЕВА ГЕННАДЬЕВНА Нет - Нет 304 35 45 73 61 83 5 2 0 Да В конкурсе
89 ФРОЛОВА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА Да 31 Да 292 40 68 38 66 78 0 2 0 Нет В конкурсе
90 АНДЕРСОН МАРИ АЛЕКСАНДРОВНА Да 32 Да 285 35 45 68 63 72 0 2 0 Нет В конкурсе
Здравствуйте! Помогите найти объём призмы: (Подробнее...)
Здравствуйте! Помогите установить соответствие между неравенствами и их решениями: (Подробнее...)
Здравствуйте! Перед волейбольным турниром измерили рост игроков волейбольной команды города N. Оказалось, что рост каждого из (Подробнее...)
С чем связано окончание приема учащихся в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино"? (Подробнее...)
На какие даты намечено проведение основного периода ЕГЭ? Расскажите, пожалуйста, известно ли уже? (Подробнее...)